Estos son los registros que está dejando el temporal en Galicia
Os mostramos los valores extremos de la red de estaciones meteorológicas de MeteoGalicia.
Coruña-Bens | A Coruña (CO) | 14.9 ºC | 14:50 | |
Baiona | Baiona (PO) | 14.5 ºC | 14:00 | |
Sálvora-Pazo | Ribeira (CO) | 14.2 ºC | 15:40 | |
Cariño | Cariño (CO) | 14.1 ºC | 15:30 | |
Borreiros | Viveiro (LU) | 14.0 ºC | 15:20 | |
Alto do Faro | Chantada (LU) | -0.7 ºC | 07:40 | |
Baltar | Baltar (OU) | 1.1 ºC | 08:40 | |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | 2.6 ºC | 08:40 | |
Courel | Folgoso do Courel (LU) | 2.6 ºC | 05:20 | |
Serra Vacaloura | Portomarín (LU) | 2.8 ºC | 08:10 | |
A Gándara | Vimianzo (CO) | 110.0 km/h | 18:20 | |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 100.5 km/h | 17:50 | |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 96.4 km/h | 17:20 | |
A Pontenova | A Pontenova (LU) | 91.4 km/h | 13:30 | |
Punta Langosteira | Arteixo (CO) | 85.4 km/h | 16:50 | |
Corón | Vilanova de Arousa (PO) | 12.2 L/m2 | ||
Paramos | Val do Dubra (CO) | 12.0 L/m2 | ||
Gargamala | Mondariz (PO) | 9.1 L/m2 | ||
Muralla | Lousame (CO) | 9.0 L/m2 | ||
Cespón | Boiro (CO) | 8.9 L/m2 |
Las rachas máximas ya superan los 100Kmh en zonas expuestas.
Si te gusta Meteovigo valora nuestro trabajo dejando una reseña en Google: ->> Valorar Meteovigo