Tendencia:
#1 | miércoles a las 10:32Lluvias ECMWF ☔​
#2 | jueves a las 11:11Lluvias ECMWF ☔
#3 | miércoles a las 19:02Modelo MV-WRF
#4 | jueves a las 19:27Pulsaciones Árticas 📉​
#5 | jueves a las 09:41Lluvias MV-WRF ☔​
#6 | miércoles a las 20:49Lluvias fuertes ☔
#7 | viernes a las 10:07Lluvias ECMWF ☔

Canaluz banner

Mapa seguimiento incendios

En el mapa de incendios en tiempo real puedes detectar los focos que los satélites de la NASA detectan en España. Además, ahora desde el viernes 15 de agosto de 2025 comenzamos una función para ver si la lluvia puede ayudar a extinguir los incendios.

Puedes ver la dirección y velocidad media de viento en los próximos 3 días, y las lluvias previstas en cada foco. Si lo ves desde el móvil, para poder navegar por el mapa tienes que darle al botón arriba a la izquierda que dice “activar mapa”. 

Pronósticos de variables meteorológicas: modelo ECMWF.



Escala de probabilidad de extinción por lluvia

Alta Se cumple: R24 ≥ 15 mm y viento ≤ 30 km/h, o R48 ≥ 25 mm, o R72 ≥ 35 mm.
Media Se cumple: R24 ≥ 5 mm o R48 ≥ 10 mm.
Baja Resto de casos (lluvia insuficiente o viento elevado).
N/D Sin pronóstico disponible para ese punto.
EN FASE DE PRUEBAS.
#Fecha (ES, local)LatLonLluvias 24HLluvias 48HLluvias72HViento medio (24/48/72)Dir (24/48/72)ProbabilidadSensor
1viernes 08/05/2026 05:1043.524-5.7273.64.815.36.5/6.4/7.1SO (217°) / SE (128°) / S (160°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
2viernes 08/05/2026 04:5335.771-0.26401.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
3viernes 08/05/2026 04:5335.811-0.26901.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
4viernes 08/05/2026 04:5136.1261.24200.30.37.1/8.9/7.4N (5°) / NO (317°) / NO (325°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
5viernes 08/05/2026 04:5136.1793.7430006.1/12.7/10S (195°) / S (193°) / S (198°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
6viernes 08/05/2026 04:5136.6833.1260008.3/12.4/10.6N (4°) / O (284°) / O (287°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
7viernes 08/05/2026 04:5141.3121.661012129.4/11.7/11.3E (102°) / E (70°) / E (81°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
8viernes 08/05/2026 04:5141.9260.1802.13.99.1/9.6/8.4SE (137°) / SE (129°) / SE (139°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
9viernes 08/05/2026 04:5143.441-3.8451.21.51.57/8.5/11.1SO (211°) / S (168°) / S (197°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
10viernes 08/05/2026 04:5143.525-5.7263.64.815.36.5/6.4/7.1SO (217°) / SE (128°) / S (160°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
11viernes 08/05/2026 04:1935.527-0.27902.42.47/8/7.4N (18°) / NO (311°) / NO (323°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
12viernes 08/05/2026 04:1935.527-0.27702.42.47/8/7.4N (18°) / NO (311°) / NO (323°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
13viernes 08/05/2026 04:1935.531-0.27502.42.47/8/7.4N (18°) / NO (311°) / NO (323°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
14viernes 08/05/2026 04:1935.7064.47500.60.67.1/13/11.2NE (48°) / SE (120°) / E (111°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
15viernes 08/05/2026 04:1935.761-0.26901.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
16viernes 08/05/2026 04:1935.764-0.26301.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
17viernes 08/05/2026 04:1935.804-0.24501.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
18viernes 08/05/2026 04:1935.806-0.25401.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
19viernes 08/05/2026 04:1935.807-0.25901.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
20viernes 08/05/2026 04:1935.81-0.25201.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
21viernes 08/05/2026 04:1935.814-0.27101.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
22viernes 08/05/2026 04:1935.8794.4500.30.34.2/10.5/8.8SE (155°) / S (164°) / SE (151°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
23viernes 08/05/2026 04:1935.884.44600.30.34.2/10.5/8.8SE (155°) / S (164°) / SE (151°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
24viernes 08/05/2026 04:1936.1241.24200.90.97.1/8.9/7.5N (17°) / O (272°) / O (282°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
25viernes 08/05/2026 04:1936.131.23800.30.37.1/8.9/7.4N (5°) / NO (317°) / NO (325°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
26viernes 08/05/2026 04:1936.1773.7490006.1/12.7/10S (195°) / S (193°) / S (198°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
27viernes 08/05/2026 04:1936.1783.7460006.1/12.7/10S (195°) / S (193°) / S (198°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
28viernes 08/05/2026 04:1936.5982.87600.30.34.8/7.9/7.1NE (41°) / SO (228°) / SO (234°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
29viernes 08/05/2026 04:1936.683.1240008/12.2/10.4NO (299°) / O (286°) / O (287°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
30viernes 08/05/2026 04:1936.715-4.331.810.512.310.2/8.2/7.5SE (120°) / SE (136°) / SE (155°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
31viernes 08/05/2026 04:1936.7473.0840008/12.2/10.4NO (299°) / O (286°) / O (287°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
32viernes 08/05/2026 04:1941.3141.662012129.4/11.7/11.3E (102°) / E (70°) / E (81°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
33viernes 08/05/2026 04:1941.474-1.48633.64.85.4/6/8.2SO (213°) / SE (118°) / SO (221°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
34viernes 08/05/2026 04:1741.9230.17802.13.99.1/9.6/8.4SE (137°) / SE (129°) / SE (139°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
35viernes 08/05/2026 04:1743.1860.9880.30.35.79.8/11.5/10E (93°) / E (94°) / E (92°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
36viernes 08/05/2026 04:1743.207-2.7752.12.44.810/11.2/11.4S (167°) / S (160°) / S (170°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
37viernes 08/05/2026 04:1743.443-3.8451.21.51.57/8.5/11.1SO (211°) / S (168°) / S (197°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
38viernes 08/05/2026 03:3235.714.47900.60.67.1/13/11.2NE (48°) / SE (120°) / E (111°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
39viernes 08/05/2026 03:3235.763-0.26501.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
40viernes 08/05/2026 03:3235.805-0.24601.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
41viernes 08/05/2026 03:3235.806-0.25801.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
42viernes 08/05/2026 03:3235.81-0.25801.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
43viernes 08/05/2026 03:3235.812-0.2701.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
44viernes 08/05/2026 03:3235.812-0.23901.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
45viernes 08/05/2026 03:3235.812-0.27601.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
46viernes 08/05/2026 03:3235.815-0.26901.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
47viernes 08/05/2026 03:3235.816-0.27501.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
48viernes 08/05/2026 03:3235.8784.44900.30.34.2/10.5/8.8SE (155°) / S (164°) / SE (151°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
49viernes 08/05/2026 03:3236.1783.7480006.1/12.7/10S (195°) / S (193°) / S (198°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
50viernes 08/05/2026 03:3236.1813.7480006.1/12.7/10S (195°) / S (193°) / S (198°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
51viernes 08/05/2026 03:3236.5962.87800.30.34.8/7.9/7.1NE (41°) / SO (228°) / SO (234°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
52viernes 08/05/2026 03:3238.376-0.545016.818.34.4/4.8/5.1SE (134°) / N (342°) / S (199°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
53viernes 08/05/2026 03:3040.5780.5441.512.913.86.7/5.9/5.5S (163°) / SE (129°) / SE (146°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
54viernes 08/05/2026 03:3041.3141.663012129.4/11.7/11.3E (102°) / E (70°) / E (81°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
55viernes 08/05/2026 03:3041.478-1.48833.64.85.4/6/8.2SO (213°) / SE (118°) / SO (221°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
56viernes 08/05/2026 03:1335.811-0.25501.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
57viernes 08/05/2026 03:1335.812-0.27301.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
58viernes 08/05/2026 03:1335.813-0.27701.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
59viernes 08/05/2026 03:1135.714.47500.60.67.1/13/11.2NE (48°) / SE (120°) / E (111°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
60viernes 08/05/2026 03:1135.884.44700.30.34.2/10.5/8.8SE (155°) / S (164°) / SE (151°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
61viernes 08/05/2026 03:1136.1291.24100.30.37.1/8.9/7.4N (5°) / NO (317°) / NO (325°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
62viernes 08/05/2026 03:1136.1783.7470006.1/12.7/10S (195°) / S (193°) / S (198°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
63viernes 08/05/2026 03:1136.183.7470006.1/12.7/10S (195°) / S (193°) / S (198°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
64viernes 08/05/2026 03:1136.7493.0820008/12.2/10.4NO (299°) / O (286°) / O (287°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
65viernes 08/05/2026 03:0943.041-2.222.42.4614/15.7/14.6S (161°) / SE (157°) / S (165°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
66viernes 08/05/2026 03:0943.1840.9880.30.35.79.8/11.5/10E (93°) / E (94°) / E (92°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
67viernes 08/05/2026 02:3935.714.47400.60.67.1/13/11.2NE (48°) / SE (120°) / E (111°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
68viernes 08/05/2026 02:3935.8784.44500.30.34.2/10.5/8.8SE (155°) / S (164°) / SE (151°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
69viernes 08/05/2026 02:3936.131.24100.30.37.1/8.9/7.4N (5°) / NO (317°) / NO (325°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
70viernes 08/05/2026 02:3936.1773.7450006.1/12.7/10S (195°) / S (193°) / S (198°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
71viernes 08/05/2026 02:3936.183.7450006.1/12.7/10S (195°) / S (193°) / S (198°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
72jueves 07/05/2026 16:3340.684-8.2254.829.449.55.7/9.9/11S (176°) / SE (156°) / S (171°)AltaVIIRS_SNPP_NRT
73jueves 07/05/2026 16:3340.874-7.621.819.825.87.6/11.7/11.1SO (216°) / S (166°) / S (188°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
74jueves 07/05/2026 16:3340.874-7.6231.819.825.87.6/11.7/11.1SO (216°) / S (166°) / S (188°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
75jueves 07/05/2026 16:3343.4753.3660.31.25.49.4/10.5/10.1E (108°) / E (99°) / E (97°)BajaMODIS_NRT
76jueves 07/05/2026 16:0140.871-7.6221.819.825.87.6/11.7/11.1SO (216°) / S (166°) / S (188°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
77jueves 07/05/2026 16:0140.956-4.9610.62.43.613/14.4/14.5S (180°) / S (172°) / S (194°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
78jueves 07/05/2026 16:0143.523-5.7273.64.815.36.5/6.4/7.1SO (217°) / SE (128°) / S (160°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
79jueves 07/05/2026 15:5937.21-3.802066.97/8.6/9SO (212°) / SO (215°) / SO (223°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
80jueves 07/05/2026 15:5937.964-8.1361.58.1913.7/18/17.7S (194°) / S (199°) / SO (206°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
81jueves 07/05/2026 15:5937.984-8.1991.58.1913.7/18/17.7S (194°) / S (199°) / SO (206°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
82jueves 07/05/2026 15:5938.152-7.7891.214.415.611/16.2/16.5S (194°) / S (195°) / SO (204°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
83jueves 07/05/2026 15:5938.693-5.23803.96.314.8/16.9/17.2S (198°) / S (192°) / S (198°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
84jueves 07/05/2026 15:1443.525-5.7293.64.815.36.5/6.4/7.1SO (217°) / SE (128°) / S (160°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
85jueves 07/05/2026 15:1237.962-8.1331.58.1913.7/18/17.7S (194°) / S (199°) / SO (206°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
86jueves 07/05/2026 15:1237.966-8.1351.58.1913.7/18/17.7S (194°) / S (199°) / SO (206°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
87jueves 07/05/2026 15:1237.981-8.1961.58.1913.7/18/17.7S (194°) / S (199°) / SO (206°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
88jueves 07/05/2026 15:1238.528-8.83232732.414.1/21.6/22.8S (199°) / S (197°) / SO (203°)AltaVIIRS_NOAA20_NRT
89jueves 07/05/2026 15:1238.692-5.23503.96.314.8/16.9/17.2S (198°) / S (192°) / S (198°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
90jueves 07/05/2026 15:1240.683-8.2254.829.449.55.7/9.9/11S (176°) / SE (156°) / S (171°)AltaVIIRS_NOAA20_NRT
91jueves 07/05/2026 15:1240.684-8.2214.829.449.55.7/9.9/11S (176°) / SE (156°) / S (171°)AltaVIIRS_NOAA20_NRT
92jueves 07/05/2026 15:1240.907-7.679315.921.39/13.1/14.8S (200°) / S (176°) / S (186°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
93jueves 07/05/2026 15:1241.9240.17902.13.99.1/9.6/8.4SE (137°) / SE (129°) / SE (139°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
94jueves 07/05/2026 14:5340.683-8.2254.829.449.55.7/9.9/11S (176°) / SE (156°) / S (171°)AltaVIIRS_SNPP_NRT
95jueves 07/05/2026 14:5340.685-8.2194.829.449.55.7/9.9/11S (176°) / SE (156°) / S (171°)AltaVIIRS_SNPP_NRT
96jueves 07/05/2026 14:5341.7781.860.37.87.85.8/5.7/6.7S (169°) / SE (148°) / SO (208°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
97jueves 07/05/2026 14:5343.2771.89400.69.322.8/26.4/24.1E (99°) / E (101°) / E (102°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
98jueves 07/05/2026 14:5137.64-5.1190.613.524.910.5/10.8/11.9S (201°) / SO (209°) / SO (216°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
99jueves 07/05/2026 14:5138.033-7.56708.18.713/18.9/18.6S (192°) / S (191°) / S (199°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
100jueves 07/05/2026 14:5138.694-5.23603.96.314.8/16.9/17.2S (198°) / S (192°) / S (198°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
101jueves 07/05/2026 14:1937.449-5.5409.314.111.6/13/14SO (210°) / SO (213°) / SO (215°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
102jueves 07/05/2026 14:1937.641-5.1180.613.524.910.5/10.8/11.9S (201°) / SO (209°) / SO (216°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
103jueves 07/05/2026 14:1938.693-5.23703.96.314.8/16.9/17.2S (198°) / S (192°) / S (198°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
104jueves 07/05/2026 14:1938.695-5.2303.96.314.8/16.9/17.2S (198°) / S (192°) / S (198°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
105jueves 07/05/2026 14:1938.695-5.23103.96.314.8/16.9/17.2S (198°) / S (192°) / S (198°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
106jueves 07/05/2026 12:0637.969-8.1331.58.1913.7/18/17.7S (194°) / S (199°) / SO (206°)BajaMODIS_NRT
107jueves 07/05/2026 12:0637.98-8.1911.58.1913.7/18/17.7S (194°) / S (199°) / SO (206°)BajaMODIS_NRT
108jueves 07/05/2026 12:0637.982-8.2051.58.1913.7/18/17.7S (194°) / S (199°) / SO (206°)BajaMODIS_NRT
109jueves 07/05/2026 12:0638.03-7.5608.18.713/18.9/18.6S (192°) / S (191°) / S (199°)BajaMODIS_NRT
110jueves 07/05/2026 12:0640.99-7.6134.510.213.89.7/14.1/15.5S (198°) / S (172°) / S (186°)MediaMODIS_NRT
111jueves 07/05/2026 12:0641.254-6.8858.114.116.25.6/9/10.3S (192°) / S (164°) / S (181°)MediaMODIS_NRT
112jueves 07/05/2026 12:0642.284-7.8171215.9184.8/10.9/13.2S (163°) / SE (145°) / S (159°)MediaMODIS_NRT
113jueves 07/05/2026 12:0642.369-3.7296.312.322.810.6/13.2/13S (168°) / S (159°) / S (176°)MediaMODIS_NRT
114jueves 07/05/2026 12:0642.542-5.5845.49.6188.7/10.7/12.5SE (145°) / SE (141°) / S (174°)MediaMODIS_NRT
115jueves 07/05/2026 12:0643.522-5.7393.64.815.36.5/6.4/7.1SO (217°) / SE (128°) / S (160°)BajaMODIS_NRT
116jueves 07/05/2026 05:3038.922-9.0122.114.116.513.3/18.1/18.2S (179°) / S (183°) / S (191°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
117jueves 07/05/2026 05:3038.924-9.0132.114.116.513.3/18.1/18.2S (179°) / S (183°) / S (191°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
118jueves 07/05/2026 05:1338.92-9.0122.114.116.513.3/18.1/18.2S (179°) / S (183°) / S (191°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
119jueves 07/05/2026 05:1338.922-9.012.114.116.513.3/18.1/18.2S (179°) / S (183°) / S (191°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
120jueves 07/05/2026 05:1339.687-8.9083.321.323.49.3/16.6/18.7S (181°) / S (177°) / S (186°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
121jueves 07/05/2026 04:3838.622-9.0752.417.121.616.2/22.6/23.4S (188°) / S (194°) / SO (203°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
122jueves 07/05/2026 04:3838.63-9.0782.417.121.616.2/22.6/23.4S (188°) / S (194°) / SO (203°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
123jueves 07/05/2026 04:3838.922-9.0082.114.116.513.3/18.1/18.2S (179°) / S (183°) / S (191°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
124jueves 07/05/2026 04:3839.684-8.9073.321.323.49.3/16.6/18.7S (181°) / S (177°) / S (186°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
125jueves 07/05/2026 04:3840.5780.5411.512.913.86.7/5.9/5.5S (163°) / SE (129°) / SE (146°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
126jueves 07/05/2026 04:3843.345-8.4383.37.810.57.3/8.2/12.3S (191°) / S (159°) / S (176°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
127jueves 07/05/2026 04:3843.347-8.4343.37.810.57.3/8.2/12.3S (191°) / S (159°) / S (176°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
128jueves 07/05/2026 04:3843.524-5.7343.64.815.36.5/6.4/7.1SO (217°) / SE (128°) / S (160°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
129jueves 07/05/2026 03:4935.566-0.93903.33.39.4/8.8/7.7NE (60°) / NE (35°) / N (20°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
130jueves 07/05/2026 03:4935.809-0.25601.21.210.4/10.5/9.3NE (23°) / N (356°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
131jueves 07/05/2026 03:4936.69-6.092010.514.49.4/15.5/15.3SO (203°) / S (196°) / S (200°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
132jueves 07/05/2026 03:4938.375-0.543016.818.34.4/4.8/5.1SE (134°) / N (342°) / S (199°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
133jueves 07/05/2026 03:4938.624-9.0742.417.121.616.2/22.6/23.4S (188°) / S (194°) / SO (203°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
134jueves 07/05/2026 03:4938.63-9.0772.417.121.616.2/22.6/23.4S (188°) / S (194°) / SO (203°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
135jueves 07/05/2026 03:4938.922-9.012.114.116.513.3/18.1/18.2S (179°) / S (183°) / S (191°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
136jueves 07/05/2026 03:4938.922-9.0132.114.116.513.3/18.1/18.2S (179°) / S (183°) / S (191°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
137jueves 07/05/2026 03:4939.936-3.7473.67.814.49.5/10.7/10.5S (170°) / S (170°) / S (195°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
138jueves 07/05/2026 03:4940.245-3.4774.811.718.39.8/10.7/11.1SE (152°) / SE (150°) / S (178°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
139jueves 07/05/2026 03:4940.5770.5421.512.913.86.7/5.9/5.5S (163°) / SE (129°) / SE (146°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
140jueves 07/05/2026 03:4941.3111.661012129.4/11.7/11.3E (102°) / E (70°) / E (81°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
141jueves 07/05/2026 03:4941.3151.661012129.4/11.7/11.3E (102°) / E (70°) / E (81°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
142jueves 07/05/2026 03:4941.4541.978012.312.36.5/7/7.6SE (141°) / E (105°) / S (177°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
143jueves 07/05/2026 03:4941.474-1.48533.64.85.4/6/8.2SO (213°) / SE (118°) / SO (221°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
144jueves 07/05/2026 03:4942.982-9.0881.816.22710.7/10.5/14.8S (180°) / SE (148°) / S (169°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
145jueves 07/05/2026 03:4942.986-9.0881.816.22710.7/10.5/14.8S (180°) / SE (148°) / S (169°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
146jueves 07/05/2026 03:4743.346-8.4373.37.810.57.3/8.2/12.3S (191°) / S (159°) / S (176°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
147jueves 07/05/2026 03:3237.98-8.8223.918.921.613.5/18.5/19.3S (189°) / S (196°) / SO (203°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
148jueves 07/05/2026 03:3039.938-3.7473.67.814.49.5/10.7/10.5S (170°) / S (170°) / S (195°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
149jueves 07/05/2026 02:5840.5740.5421.512.913.86.7/5.9/5.5S (163°) / SE (129°) / SE (146°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
150jueves 07/05/2026 02:5840.5750.5421.512.913.86.7/5.9/5.5S (163°) / SE (129°) / SE (146°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
151jueves 07/05/2026 02:5644.094.6930010.55.7/5.9/6.4S (202°) / SO (209°) / SO (210°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT

Rxx = lluvia acumulada en xx horas (mm). Vt media = velocidad media 24/48/72 h (km/h). Dir = dirección media desde donde sopla.

Este análisis patrocina Canaluz, la primera compañía eléctrica de Canarias para toda España.




Si te gusta Meteovigo valora nuestro trabajo dejando una reseña en Google: ->> Valorar Meteovigo

Botón volver arriba