Mapa seguimiento incendios
En el mapa de incendios en tiempo real puedes detectar los focos que los satélites de la NASA detectan en España. Además, ahora desde el viernes 15 de agosto de 2025 comenzamos una función para ver si la lluvia puede ayudar a extinguir los incendios.
Puedes ver la dirección y velocidad media de viento en los próximos 3 días, y las lluvias previstas en cada foco. Si lo ves desde el móvil, para poder navegar por el mapa tienes que darle al botón arriba a la izquierda que dice “activar mapa”.
Pronósticos de variables meteorológicas: modelo ECMWF.
Escala de probabilidad de extinción por lluvia
Alta
Se cumple: R24 ≥ 15 mm y viento ≤ 30 km/h, o R48 ≥ 25 mm, o R72 ≥ 35 mm.
Media
Se cumple: R24 ≥ 5 mm o R48 ≥ 10 mm.
Baja
Resto de casos (lluvia insuficiente o viento elevado).
N/D
Sin pronóstico disponible para ese punto.
| # | Fecha (ES, local) | Lat | Lon | Lluvias 24H | Lluvias 48H | Lluvias72H | Viento medio (24/48/72) | Dir (24/48/72) | Probabilidad | Sensor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jueves 29/01/2026 14:50 | 42.888 | -3.448 | 1.5 | 7.5 | 11.2 | 17.5/19.3/17 | SO (235°) / SO (235°) / SO (244°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 2 | jueves 29/01/2026 14:29 | 41.067 | -5.849 | 11.5 | 14.8 | 16 | 24.8/25.3/24.4 | SO (247°) / SO (243°) / O (249°) | Media | VIIRS_SNPP_NRT |
| 3 | jueves 29/01/2026 14:29 | 42.889 | -3.452 | 1.5 | 7.5 | 11.2 | 17.5/19.3/17 | SO (235°) / SO (235°) / SO (244°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 4 | jueves 29/01/2026 14:29 | 42.89 | -3.45 | 1.5 | 7.5 | 11.2 | 17.5/19.3/17 | SO (235°) / SO (235°) / SO (244°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 5 | jueves 29/01/2026 13:57 | 35.811 | -0.235 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 30.5/30/29.3 | O (250°) / O (250°) / O (255°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 6 | jueves 29/01/2026 13:10 | 43.525 | -5.729 | 5.2 | 15.4 | 22.9 | 17.9/18.7/19.9 | SO (240°) / SO (242°) / SO (247°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 7 | jueves 29/01/2026 13:10 | 43.526 | -5.73 | 5.2 | 15.4 | 22.9 | 17.9/18.7/19.9 | SO (240°) / SO (242°) / SO (247°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 8 | jueves 29/01/2026 03:28 | 35.808 | -0.345 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 30.5/30/29.3 | O (250°) / O (250°) / O (255°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 9 | jueves 29/01/2026 03:28 | 35.815 | -0.268 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 30.5/30/29.3 | O (250°) / O (250°) / O (255°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 10 | jueves 29/01/2026 03:28 | 35.816 | -0.273 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 30.5/30/29.3 | O (250°) / O (250°) / O (255°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 11 | jueves 29/01/2026 03:28 | 36.93 | -2.138 | 0 | 0 | 0 | 6.9/8/9.7 | SO (212°) / O (252°) / O (267°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 12 | jueves 29/01/2026 03:25 | 35.88 | 4.445 | 3.9 | 3.9 | 6.9 | 13.7/14.9/18.9 | O (289°) / NO (297°) / NO (299°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 13 | jueves 29/01/2026 03:25 | 35.88 | 4.448 | 3.9 | 3.9 | 6.9 | 13.7/14.9/18.9 | O (289°) / NO (297°) / NO (299°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 14 | jueves 29/01/2026 03:06 | 35.807 | -0.341 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 30.5/30/29.3 | O (250°) / O (250°) / O (255°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 15 | jueves 29/01/2026 03:06 | 35.815 | -0.267 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 30.5/30/29.3 | O (250°) / O (250°) / O (255°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 16 | jueves 29/01/2026 03:06 | 35.816 | -0.272 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 30.5/30/29.3 | O (250°) / O (250°) / O (255°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 17 | jueves 29/01/2026 03:06 | 41.311 | 1.662 | 0 | 0 | 0.3 | 11.9/13.7/16.4 | O (273°) / O (271°) / O (283°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 18 | jueves 29/01/2026 03:06 | 41.406 | 1.996 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 10.5/11/13 | O (279°) / O (285°) / O (290°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 19 | jueves 29/01/2026 03:04 | 41.923 | 0.18 | 1.6 | 4.8 | 5.7 | 5.3/7/10.4 | NO (322°) / NO (293°) / NO (293°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 20 | jueves 29/01/2026 02:38 | 35.81 | -0.237 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 30.5/30/29.3 | O (250°) / O (250°) / O (255°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 21 | jueves 29/01/2026 02:38 | 35.818 | -0.271 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 30.5/30/29.3 | O (250°) / O (250°) / O (255°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 22 | jueves 29/01/2026 02:36 | 35.708 | 4.475 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 14.7/14.6/19.7 | O (289°) / O (287°) / NO (294°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 23 | miércoles 28/01/2026 15:07 | 43.523 | -5.727 | 5.2 | 15.4 | 22.9 | 17.9/18.7/19.9 | SO (240°) / SO (242°) / SO (247°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 24 | miércoles 28/01/2026 14:18 | 43.54 | -5.832 | 5.2 | 15.4 | 22.9 | 17.9/18.7/19.9 | SO (240°) / SO (242°) / SO (247°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 25 | miércoles 28/01/2026 03:45 | 43.444 | -3.843 | 4.3 | 8.6 | 19.9 | 17.9/18.5/27.5 | SO (223°) / SO (224°) / O (254°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 26 | miércoles 28/01/2026 03:45 | 43.523 | -5.727 | 5.2 | 15.4 | 22.9 | 17.9/18.7/19.9 | SO (240°) / SO (242°) / SO (247°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 27 | miércoles 28/01/2026 03:45 | 43.524 | -5.733 | 5.2 | 15.4 | 22.9 | 17.9/18.7/19.9 | SO (240°) / SO (242°) / SO (247°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 28 | miércoles 28/01/2026 03:45 | 43.528 | -5.732 | 5.2 | 15.4 | 22.9 | 17.9/18.7/19.9 | SO (240°) / SO (242°) / SO (247°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 29 | miércoles 28/01/2026 03:25 | 36.701 | 3.435 | 5.4 | 8 | 17.2 | 24/24.6/28.2 | O (257°) / O (263°) / O (269°) | Media | VIIRS_SNPP_NRT |
| 30 | miércoles 28/01/2026 03:23 | 38.377 | -0.544 | 3.3 | 4.1 | 5.7 | 10.9/15.6/20.7 | O (268°) / O (287°) / NO (293°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 31 | miércoles 28/01/2026 03:23 | 41.405 | 1.998 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 10.5/11/13 | O (279°) / O (285°) / O (290°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 32 | miércoles 28/01/2026 03:23 | 41.924 | 0.177 | 1.6 | 4.8 | 5.7 | 5.3/7/10.4 | NO (322°) / NO (293°) / NO (293°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 33 | miércoles 28/01/2026 03:23 | 43.034 | -2.223 | 4.6 | 8.3 | 16.3 | 12.3/14.5/13.9 | SO (205°) / SO (211°) / SO (224°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 34 | miércoles 28/01/2026 03:23 | 43.307 | -3.025 | 6.8 | 13.3 | 34.4 | 13/13.6/13.6 | SO (213°) / SO (214°) / SO (230°) | Media | VIIRS_SNPP_NRT |
| 35 | miércoles 28/01/2026 03:23 | 43.524 | -5.728 | 5.2 | 15.4 | 22.9 | 17.9/18.7/19.9 | SO (240°) / SO (242°) / SO (247°) | Media | VIIRS_SNPP_NRT |
| 36 | miércoles 28/01/2026 03:23 | 43.525 | -5.732 | 5.2 | 15.4 | 22.9 | 17.9/18.7/19.9 | SO (240°) / SO (242°) / SO (247°) | Media | VIIRS_SNPP_NRT |
| 37 | miércoles 28/01/2026 03:23 | 43.527 | -5.727 | 5.2 | 15.4 | 22.9 | 17.9/18.7/19.9 | SO (240°) / SO (242°) / SO (247°) | Media | VIIRS_SNPP_NRT |
| 38 | miércoles 28/01/2026 03:23 | 43.528 | -5.731 | 5.2 | 15.4 | 22.9 | 17.9/18.7/19.9 | SO (240°) / SO (242°) / SO (247°) | Media | VIIRS_SNPP_NRT |
| 39 | miércoles 28/01/2026 03:23 | 43.531 | -5.726 | 5.2 | 15.4 | 22.9 | 17.9/18.7/19.9 | SO (240°) / SO (242°) / SO (247°) | Media | VIIRS_SNPP_NRT |
| 40 | miércoles 28/01/2026 02:56 | 35.458 | -0.395 | 4.8 | 14.7 | 15.6 | 29.1/30.6/31.4 | O (254°) / O (254°) / O (258°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 41 | miércoles 28/01/2026 02:56 | 35.531 | -0.277 | 3 | 11.1 | 11.1 | 26.6/28.9/29.6 | O (251°) / O (253°) / O (259°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 42 | miércoles 28/01/2026 02:56 | 38.375 | -0.543 | 3.3 | 4.1 | 5.7 | 10.9/15.6/20.7 | O (268°) / O (287°) / NO (293°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 43 | miércoles 28/01/2026 02:53 | 43.524 | -5.73 | 5.2 | 15.4 | 22.9 | 17.9/18.7/19.9 | SO (240°) / SO (242°) / SO (247°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 44 | miércoles 28/01/2026 02:53 | 43.525 | -5.735 | 5.2 | 15.4 | 22.9 | 17.9/18.7/19.9 | SO (240°) / SO (242°) / SO (247°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 45 | miércoles 28/01/2026 02:53 | 43.528 | -5.73 | 5.2 | 15.4 | 22.9 | 17.9/18.7/19.9 | SO (240°) / SO (242°) / SO (247°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 46 | miércoles 28/01/2026 02:06 | 36.631 | 3.232 | 5.7 | 7.2 | 20.1 | 26.5/25.8/28.4 | O (257°) / O (262°) / O (267°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 47 | miércoles 28/01/2026 02:04 | 43.307 | -3.029 | 6.8 | 13.3 | 34.4 | 13/13.6/13.6 | SO (213°) / SO (214°) / SO (230°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 48 | miércoles 28/01/2026 01:43 | 36.682 | 3.12 | 7.8 | 10.8 | 22.2 | 29.4/27.8/30 | O (260°) / O (263°) / O (269°) | Media | VIIRS_SNPP_NRT |
Si te gusta Meteovigo valora nuestro trabajo dejando una reseña en Google: ->> Valorar Meteovigo

