Mapa seguimiento incendios
En el mapa de incendios en tiempo real puedes detectar los focos que los satélites de la NASA detectan en España. Además, ahora desde el viernes 15 de agosto de 2025 comenzamos una función para ver si la lluvia puede ayudar a extinguir los incendios.
Puedes ver la dirección y velocidad media de viento en los próximos 3 días, y las lluvias previstas en cada foco. Si lo ves desde el móvil, para poder navegar por el mapa tienes que darle al botón arriba a la izquierda que dice “activar mapa”.
Pronósticos de variables meteorológicas: modelo ECMWF.
Escala de probabilidad de extinción por lluvia
Alta
Se cumple: R24 ≥ 15 mm y viento ≤ 30 km/h, o R48 ≥ 25 mm, o R72 ≥ 35 mm.
Media
Se cumple: R24 ≥ 5 mm o R48 ≥ 10 mm.
Baja
Resto de casos (lluvia insuficiente o viento elevado).
N/D
Sin pronóstico disponible para ese punto.
| # | Fecha (ES, local) | Lat | Lon | Lluvias 24H | Lluvias 48H | Lluvias72H | Viento medio (24/48/72) | Dir (24/48/72) | Probabilidad | Sensor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sábado 10/10/2026 21:32 | 40.295 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 6/5.4/5.4 | SO (246°) / O (253°) / SO (240°) | Baja | MODIS_NRT |
| 2 | sábado 10/10/2026 17:09 | 38.273 | -6.164 | 0 | 0 | 0 | 6/5.8/5.1 | NE (56°) / NE (25°) / N (13°) | Baja | MODIS_NRT |
| 3 | sábado 10/10/2026 17:09 | 38.278 | -6.139 | 0 | 0 | 0 | 6/5.8/5.1 | NE (56°) / NE (25°) / N (13°) | Baja | MODIS_NRT |
| 4 | sábado 10/10/2026 16:14 | 43.101 | -2.681 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4/3.9/3.5 | N (338°) / NO (318°) / NO (330°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 5 | sábado 10/10/2026 16:12 | 35.816 | -0.264 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 6 | sábado 10/10/2026 16:12 | 38.33 | -5.589 | 0 | 0 | 0 | 5/4.5/4.5 | NE (34°) / N (21°) / N (19°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 7 | sábado 10/10/2026 16:12 | 38.335 | -5.587 | 0 | 0 | 0 | 5/4.5/4.5 | NE (34°) / N (21°) / N (19°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 8 | sábado 10/10/2026 16:12 | 38.663 | -4.293 | 0 | 0 | 0 | 4.4/4.8/4.1 | E (71°) / NO (321°) / N (19°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 9 | sábado 10/10/2026 16:12 | 39.213 | -5.742 | 0 | 0 | 0 | 3.3/3.7/3.7 | NO (308°) / S (194°) / S (165°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 10 | sábado 10/10/2026 16:10 | 35.161 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 5.2/5.4/5.9 | N (338°) / NE (65°) / NE (49°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 11 | sábado 10/10/2026 16:10 | 35.181 | -0.904 | 0 | 0 | 0 | 7.5/6.8/6.4 | NE (63°) / NE (43°) / N (3°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 12 | sábado 10/10/2026 15:36 | 40.013 | -3.885 | 0 | 0 | 0 | 3.9/4.5/3.9 | NO (318°) / O (273°) / O (283°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 13 | sábado 10/10/2026 15:36 | 40.048 | -4.473 | 0 | 0 | 0 | 4.3/4.7/4.3 | S (194°) / SO (228°) / SO (224°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 14 | sábado 10/10/2026 15:36 | 40.244 | -3.474 | 0 | 0 | 0 | 3.9/4.3/3.5 | N (340°) / SO (228°) / SO (207°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 15 | sábado 10/10/2026 15:36 | 40.851 | -3.071 | 0 | 0 | 0 | 4.5/4.5/4.1 | NE (44°) / NE (65°) / E (75°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 16 | sábado 10/10/2026 15:36 | 43.101 | -2.683 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4/3.9/3.5 | N (338°) / NO (318°) / NO (330°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 17 | sábado 10/10/2026 15:36 | 43.102 | -2.678 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4/3.9/3.5 | N (338°) / NO (318°) / NO (330°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 18 | sábado 10/10/2026 15:33 | 35.127 | -0.878 | 0 | 0 | 0 | 7.5/6.8/6.4 | NE (63°) / NE (43°) / N (3°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 19 | sábado 10/10/2026 15:33 | 35.202 | -1.173 | 0 | 0 | 0 | 9.7/7.2/6.3 | NE (55°) / NE (42°) / NE (29°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 20 | sábado 10/10/2026 15:33 | 35.242 | -0.47 | 0 | 0 | 0 | 5.9/5/5.1 | NE (46°) / NE (24°) / N (7°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 21 | sábado 10/10/2026 15:33 | 35.815 | -0.267 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 22 | sábado 10/10/2026 15:33 | 37.322 | -4.097 | 0 | 0 | 0 | 3.8/4/3.8 | NO (325°) / NO (319°) / NO (323°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 23 | sábado 10/10/2026 15:33 | 38.055 | -7.563 | 0 | 0 | 0 | 6.7/6.2/6.4 | NE (39°) / N (358°) / N (345°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 24 | sábado 10/10/2026 15:33 | 38.331 | -5.587 | 0 | 0 | 0 | 5/4.5/4.5 | NE (34°) / N (21°) / N (19°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 25 | sábado 10/10/2026 15:33 | 38.472 | -5.283 | 0 | 0 | 0 | 3.9/4.1/3.8 | NE (50°) / NE (37°) / NE (26°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 26 | sábado 10/10/2026 14:51 | 38.052 | -7.562 | 0 | 0 | 0 | 6.7/6.2/6.4 | NE (39°) / N (358°) / N (345°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 27 | sábado 10/10/2026 14:51 | 38.053 | -7.558 | 0 | 0 | 0 | 6.7/6.2/6.4 | NE (39°) / N (358°) / N (345°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 28 | sábado 10/10/2026 14:51 | 38.232 | -5.998 | 0 | 0 | 0 | 5.4/5.3/4.9 | NE (51°) / NE (25°) / N (14°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 29 | sábado 10/10/2026 14:51 | 38.313 | -5.619 | 0 | 0 | 0 | 5/4.5/4.5 | NE (34°) / N (21°) / N (19°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 30 | sábado 10/10/2026 14:51 | 38.475 | -5.286 | 0 | 0 | 0 | 3.9/4.1/3.8 | NE (50°) / NE (37°) / NE (26°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 31 | sábado 10/10/2026 14:51 | 38.476 | -5.284 | 0 | 0 | 0 | 3.9/4.1/3.8 | NE (50°) / NE (37°) / NE (26°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 32 | sábado 10/10/2026 14:51 | 38.476 | -5.28 | 0 | 0 | 0 | 3.9/4.1/3.8 | NE (50°) / NE (37°) / NE (26°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 33 | sábado 10/10/2026 14:51 | 39.618 | -3.981 | 0 | 0 | 0 | 3.4/4.1/3.9 | N (351°) / O (278°) / O (291°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 34 | sábado 10/10/2026 14:51 | 40.173 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 6/5.4/5.4 | SO (246°) / O (253°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 35 | sábado 10/10/2026 14:51 | 40.847 | -3.07 | 0 | 0 | 0 | 4.5/4.5/4.1 | NE (44°) / NE (65°) / E (75°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 36 | sábado 10/10/2026 14:51 | 40.848 | -3.069 | 0 | 0 | 0 | 4.5/4.5/4.1 | NE (44°) / NE (65°) / E (75°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 37 | sábado 10/10/2026 14:51 | 41 | -0.376 | 0 | 0 | 0 | 9.4/7.7/7.2 | O (292°) / O (290°) / O (285°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 38 | sábado 10/10/2026 14:51 | 41.001 | -0.371 | 0 | 0 | 0 | 9/8.4/7.8 | O (290°) / O (286°) / O (284°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 39 | sábado 10/10/2026 14:51 | 41.003 | -0.382 | 0 | 0 | 0 | 9.4/7.7/7.2 | O (292°) / O (290°) / O (285°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 40 | sábado 10/10/2026 14:51 | 41.004 | -0.372 | 0 | 0 | 0 | 9/8.4/7.8 | O (290°) / O (286°) / O (284°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 41 | sábado 10/10/2026 14:51 | 41.006 | -0.383 | 0 | 0 | 0 | 9.4/7.7/7.2 | O (292°) / O (290°) / O (285°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 42 | sábado 10/10/2026 14:51 | 41.007 | -0.378 | 0 | 0 | 0 | 9.4/7.7/7.2 | O (292°) / O (290°) / O (285°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 43 | sábado 10/10/2026 14:51 | 41.736 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 2.7/3.4/3.8 | O (262°) / O (268°) / NO (316°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 44 | sábado 10/10/2026 14:51 | 43.097 | -2.677 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4/3.9/3.5 | N (338°) / NO (318°) / NO (330°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 45 | sábado 10/10/2026 14:51 | 43.101 | -2.679 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4/3.9/3.5 | N (338°) / NO (318°) / NO (330°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 46 | sábado 10/10/2026 14:49 | 35.228 | -0.922 | 0 | 0 | 0 | 7.5/6.8/6.4 | NE (63°) / NE (43°) / N (3°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 47 | sábado 10/10/2026 14:49 | 35.59 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 4.7/5.4/5.7 | NO (318°) / NO (334°) / N (349°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 48 | sábado 10/10/2026 14:49 | 35.807 | -0.252 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 49 | sábado 10/10/2026 14:49 | 35.815 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 50 | sábado 10/10/2026 14:49 | 35.877 | 4.447 | 0 | 0 | 0 | 8.6/7.8/7.6 | N (13°) / NE (36°) / NE (29°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 51 | sábado 10/10/2026 14:49 | 36.02 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 11.7/8.7/8.3 | N (354°) / N (360°) / N (3°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 52 | sábado 10/10/2026 14:49 | 36.298 | 3.922 | 0 | 0 | 0 | 6.3/4.5/4.8 | NO (317°) / NO (318°) / NO (323°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 53 | sábado 10/10/2026 14:49 | 36.747 | 3.084 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.6/5/5.5 | NE (57°) / NE (64°) / NE (50°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 54 | sábado 10/10/2026 14:49 | 37.478 | -5.707 | 0 | 0 | 0 | 6.9/5.5/5 | NE (67°) / NE (64°) / NE (64°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 55 | sábado 10/10/2026 14:32 | 38.056 | -7.563 | 0 | 0 | 0 | 6.7/6.2/6.4 | NE (39°) / N (358°) / N (345°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 56 | sábado 10/10/2026 14:32 | 38.057 | -7.562 | 0 | 0 | 0 | 6.7/6.2/6.4 | NE (39°) / N (358°) / N (345°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 57 | sábado 10/10/2026 14:32 | 38.74 | -3.784 | 0 | 0 | 0 | 3.2/3.8/3.5 | NE (45°) / NO (311°) / N (341°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 58 | sábado 10/10/2026 14:32 | 38.742 | -3.783 | 0 | 0 | 0 | 3.2/3.8/3.5 | NE (45°) / NO (311°) / N (341°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 59 | sábado 10/10/2026 14:32 | 39.369 | -1.79 | 0 | 0 | 0 | 4.8/6.2/5.6 | SO (242°) / O (267°) / O (279°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 60 | sábado 10/10/2026 14:32 | 40.246 | -3.474 | 0 | 0 | 0 | 3.9/4.3/3.5 | N (340°) / SO (228°) / SO (207°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 61 | sábado 10/10/2026 14:32 | 41.734 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 2.7/3.4/3.8 | O (262°) / O (268°) / NO (316°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 62 | sábado 10/10/2026 14:32 | 43.222 | -2.882 | 0 | 0 | 0.6 | 4.7/4.9/4.5 | SO (229°) / SO (230°) / SO (227°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 63 | sábado 10/10/2026 14:32 | 43.978 | 4.665 | 0 | 0 | 0 | 19.7/20.2/21.1 | N (349°) / N (348°) / N (350°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 64 | sábado 10/10/2026 14:29 | 35.227 | -0.919 | 0 | 0 | 0 | 7.5/6.8/6.4 | NE (63°) / NE (43°) / N (3°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 65 | sábado 10/10/2026 14:29 | 35.807 | -0.255 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 66 | sábado 10/10/2026 14:29 | 35.808 | -0.251 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 67 | sábado 10/10/2026 14:29 | 35.814 | -0.273 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 68 | sábado 10/10/2026 14:29 | 35.978 | 3.391 | 0 | 0 | 0 | 11.7/8.7/8.3 | N (354°) / N (360°) / N (3°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 69 | sábado 10/10/2026 14:29 | 36.227 | 3.234 | 0 | 0 | 0 | 5/3.8/4.4 | N (11°) / N (349°) / N (358°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 70 | sábado 10/10/2026 13:55 | 41.735 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 2.7/3.4/3.8 | O (262°) / O (268°) / NO (316°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 71 | sábado 10/10/2026 13:53 | 35.811 | -0.274 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 72 | sábado 10/10/2026 13:53 | 35.811 | -0.271 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 73 | sábado 10/10/2026 13:53 | 35.818 | -0.274 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 74 | sábado 10/10/2026 12:06 | 39.726 | -8.876 | 0 | 0.3 | 0.3 | 8.4/9.3/8.6 | N (0°) / N (354°) / N (352°) | Baja | MODIS_NRT |
| 75 | sábado 10/10/2026 12:06 | 40.179 | -7.448 | 0 | 0 | 0 | 4.7/4.3/3.9 | NE (26°) / NO (294°) / O (248°) | Baja | MODIS_NRT |
| 76 | sábado 10/10/2026 12:06 | 40.5 | -8.311 | 0 | 0 | 0 | 6.5/6/5.6 | N (14°) / NO (334°) / NO (326°) | Baja | MODIS_NRT |
| 77 | sábado 10/10/2026 12:06 | 40.605 | -7.793 | 0 | 0 | 0 | 7.1/6.6/6.2 | E (90°) / S (198°) / SO (218°) | Baja | MODIS_NRT |
| 78 | sábado 10/10/2026 12:06 | 41.626 | -7.331 | 0 | 0 | 0 | 4.4/5.3/5 | NO (314°) / NO (301°) / NO (299°) | Baja | MODIS_NRT |
| 79 | sábado 10/10/2026 05:10 | 37.359 | -5.868 | 0 | 0 | 0 | 5.6/5.7/5.3 | NE (36°) / NO (302°) / O (253°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 80 | sábado 10/10/2026 05:08 | 41.928 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 4.4/4.8/4.8 | S (162°) / S (176°) / S (165°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 81 | sábado 10/10/2026 04:51 | 35.085 | -5.238 | 1.5 | 3 | 3 | 4/3.8/3.8 | NE (48°) / N (6°) / N (1°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 82 | sábado 10/10/2026 04:49 | 35.312 | -1.344 | 0 | 0 | 0 | 9.7/7.2/6.3 | NE (55°) / NE (42°) / NE (29°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 83 | sábado 10/10/2026 04:49 | 35.457 | -0.397 | 0 | 0 | 0 | 7.6/6.1/5.6 | NE (67°) / NE (47°) / NE (25°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 84 | sábado 10/10/2026 04:49 | 35.462 | -0.394 | 0 | 0 | 0 | 7.6/6.1/5.6 | NE (67°) / NE (47°) / NE (25°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 85 | sábado 10/10/2026 04:49 | 35.531 | -0.277 | 0 | 0 | 0 | 5.3/5.1/5.1 | NE (31°) / N (20°) / N (12°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 86 | sábado 10/10/2026 04:49 | 35.762 | -0.265 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 87 | sábado 10/10/2026 04:49 | 35.763 | -0.269 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 88 | sábado 10/10/2026 04:49 | 35.766 | -0.259 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 89 | sábado 10/10/2026 04:49 | 35.768 | -0.267 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 90 | sábado 10/10/2026 04:49 | 35.802 | -0.243 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 91 | sábado 10/10/2026 04:49 | 35.806 | -0.255 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 92 | sábado 10/10/2026 04:49 | 35.811 | -0.253 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 93 | sábado 10/10/2026 04:49 | 35.815 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 94 | sábado 10/10/2026 04:49 | 35.823 | -0.321 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 95 | sábado 10/10/2026 04:49 | 35.881 | 4.448 | 0 | 0 | 0 | 8.6/7.8/7.6 | N (13°) / NE (36°) / NE (29°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 96 | sábado 10/10/2026 04:49 | 36.128 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 6.7/6/5.9 | N (17°) / N (14°) / N (9°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 97 | sábado 10/10/2026 04:49 | 36.13 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 6.7/6/5.9 | N (17°) / N (14°) / N (9°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 98 | sábado 10/10/2026 04:49 | 36.179 | 3.747 | 0 | 0 | 0 | 7.2/5.4/5.9 | NO (333°) / N (344°) / N (347°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 99 | sábado 10/10/2026 04:49 | 36.63 | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 6.3/6/6.7 | E (93°) / E (89°) / E (81°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 100 | sábado 10/10/2026 04:49 | 36.677 | 3.123 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.6/5/5.5 | NE (57°) / NE (64°) / NE (50°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 101 | sábado 10/10/2026 04:49 | 36.679 | 3.124 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.6/5/5.5 | NE (57°) / NE (64°) / NE (50°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 102 | sábado 10/10/2026 04:49 | 36.683 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 6.3/6/6.7 | E (93°) / E (89°) / E (81°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 103 | sábado 10/10/2026 04:49 | 36.749 | 3.084 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.6/5/5.5 | NE (57°) / NE (64°) / NE (50°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 104 | sábado 10/10/2026 04:49 | 37.321 | -4.096 | 0 | 0 | 0 | 3.8/4/3.8 | NO (325°) / NO (319°) / NO (323°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 105 | sábado 10/10/2026 04:49 | 37.359 | -5.868 | 0 | 0 | 0 | 5.6/5.7/5.3 | NE (36°) / NO (302°) / O (253°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 106 | sábado 10/10/2026 04:49 | 37.359 | -5.867 | 0 | 0 | 0 | 5.6/5.7/5.3 | NE (36°) / NO (302°) / O (253°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 107 | sábado 10/10/2026 04:49 | 38.375 | -0.546 | 0 | 0 | 0.3 | 4.9/4.5/4.4 | S (173°) / S (173°) / SE (157°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 108 | sábado 10/10/2026 04:49 | 39.936 | -3.743 | 0 | 0 | 0 | 2.8/3.3/2.7 | O (260°) / SO (239°) / SO (229°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 109 | sábado 10/10/2026 04:49 | 40.244 | -3.475 | 0 | 0 | 0 | 3.9/4.3/3.5 | N (340°) / SO (228°) / SO (207°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 110 | sábado 10/10/2026 04:49 | 41.176 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 7/5.7/5.5 | N (350°) / N (353°) / N (349°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 111 | sábado 10/10/2026 04:49 | 43.443 | -3.846 | 0 | 0 | 0.3 | 10.7/9.8/9.1 | SO (233°) / SO (236°) / SO (225°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 112 | sábado 10/10/2026 04:13 | 35.31 | -1.346 | 0 | 0 | 0 | 9.7/7.2/6.3 | NE (55°) / NE (42°) / NE (29°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 113 | sábado 10/10/2026 04:13 | 35.458 | -0.394 | 0 | 0 | 0 | 7.6/6.1/5.6 | NE (67°) / NE (47°) / NE (25°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 114 | sábado 10/10/2026 04:13 | 35.529 | -0.279 | 0 | 0 | 0 | 5.3/5.1/5.1 | NE (31°) / N (20°) / N (12°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 115 | sábado 10/10/2026 04:13 | 35.71 | 4.478 | 0 | 0 | 0 | 13.8/12.1/11.8 | N (4°) / NE (24°) / NE (26°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 116 | sábado 10/10/2026 04:13 | 35.763 | -0.263 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 117 | sábado 10/10/2026 04:13 | 35.767 | -0.261 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 118 | sábado 10/10/2026 04:13 | 35.804 | -0.243 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 119 | sábado 10/10/2026 04:13 | 35.804 | -0.242 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 120 | sábado 10/10/2026 04:13 | 35.806 | -0.255 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 121 | sábado 10/10/2026 04:13 | 35.806 | -0.254 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 122 | sábado 10/10/2026 04:13 | 35.81 | -0.254 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 123 | sábado 10/10/2026 04:13 | 35.81 | -0.252 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 124 | sábado 10/10/2026 04:13 | 35.814 | -0.272 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 125 | sábado 10/10/2026 04:13 | 35.814 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 126 | sábado 10/10/2026 04:13 | 35.825 | -0.326 | 0 | 0 | 0 | 10.5/7.7/7.4 | NE (39°) / NE (32°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 127 | sábado 10/10/2026 04:13 | 35.877 | 4.448 | 0 | 0 | 0 | 8.6/7.8/7.6 | N (13°) / NE (36°) / NE (29°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 128 | sábado 10/10/2026 04:13 | 36.127 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 6.7/6/5.9 | N (17°) / N (14°) / N (9°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 129 | sábado 10/10/2026 04:13 | 36.132 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 6.7/6/5.9 | N (17°) / N (14°) / N (9°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 130 | sábado 10/10/2026 04:13 | 36.176 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 7.2/5.4/5.9 | NO (333°) / N (344°) / N (347°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 131 | sábado 10/10/2026 04:13 | 36.517 | 2.868 | 0 | 0 | 0.6 | 4.9/4.2/4.4 | NE (39°) / N (21°) / N (19°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 132 | sábado 10/10/2026 04:13 | 36.631 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 6.3/6/6.7 | E (93°) / E (89°) / E (81°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 133 | sábado 10/10/2026 04:13 | 36.68 | 3.123 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.6/5/5.5 | NE (57°) / NE (64°) / NE (50°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 134 | sábado 10/10/2026 04:13 | 36.748 | 3.08 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.6/5/5.5 | NE (57°) / NE (64°) / NE (50°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 135 | sábado 10/10/2026 04:13 | 36.749 | 3.08 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.6/5/5.5 | NE (57°) / NE (64°) / NE (50°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 136 | sábado 10/10/2026 04:13 | 36.967 | -1.906 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6.5/6.5/5.9 | SE (115°) / S (182°) / SE (148°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
