Tendencia:
#1 | jueves a las 18:40Borrasca 🌀​
#2 | jueves a las 09:25Cambios en la dinámica 🕵️
#3 | viernes a las 10:14Entre depresión y bloqueo 🕵️
#4 | viernes a las 11:41Lluvias ECMWF ☔
#5 | jueves a las 11:11Lluvias ECMWF ☔
#6 | jueves a las 20:21Andalucía 🌤️​
#7 | miércoles a las 23:43Madrid 🕵️‍♂️
#8 | jueves a las 22:32Cataluña ☔​

Canaluz banner

Mapa seguimiento incendios

En el mapa de incendios en tiempo real puedes detectar los focos que los satélites de la NASA detectan en España. Además, ahora desde el viernes 15 de agosto de 2025 comenzamos una función para ver si la lluvia puede ayudar a extinguir los incendios.

Puedes ver la dirección y velocidad media de viento en los próximos 3 días, y las lluvias previstas en cada foco. Si lo ves desde el móvil, para poder navegar por el mapa tienes que darle al botón arriba a la izquierda que dice “activar mapa”. 

Pronósticos de variables meteorológicas: modelo ECMWF.



Escala de probabilidad de extinción por lluvia

Alta Se cumple: R24 ≥ 15 mm y viento ≤ 30 km/h, o R48 ≥ 25 mm, o R72 ≥ 35 mm.
Media Se cumple: R24 ≥ 5 mm o R48 ≥ 10 mm.
Baja Resto de casos (lluvia insuficiente o viento elevado).
N/D Sin pronóstico disponible para ese punto.
EN FASE DE PRUEBAS.
#Fecha (ES, local)LatLonLluvias 24HLluvias 48HLluvias72HViento medio (24/48/72)Dir (24/48/72)ProbabilidadSensor
1viernes 13/03/2026 13:5337.407-1.7210004.8/7.8/9.8S (161°) / NO (307°) / NO (330°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
2viernes 13/03/2026 13:5338.123-7.55500.30.68.5/12.8/12.8NO (331°) / NO (314°) / NO (325°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
3viernes 13/03/2026 13:5338.276-6.9600.60.66.6/11.2/11.6NO (303°) / NO (305°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
4viernes 13/03/2026 13:5338.304-0.89600.30.38/14.5/15.3O (289°) / NO (298°) / NO (309°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
5viernes 13/03/2026 13:5338.314-1.28200.30.36.5/12.7/15.3NO (318°) / NO (314°) / NO (320°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
6viernes 13/03/2026 13:5338.41-0.71600.30.39.6/15.7/16.6NO (322°) / NO (314°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
7viernes 13/03/2026 13:5338.413-0.71700.30.39.6/15.7/16.6NO (322°) / NO (314°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
8viernes 13/03/2026 13:5338.414-0.71200.30.39.6/15.7/16.6NO (322°) / NO (314°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
9viernes 13/03/2026 13:5338.415-0.70800.30.39.6/15.7/16.6NO (322°) / NO (314°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
10viernes 13/03/2026 13:5338.421-0.71400.30.39.6/15.7/16.6NO (322°) / NO (314°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
11viernes 13/03/2026 13:5338.425-0.7100.30.39.6/15.7/16.6NO (322°) / NO (314°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
12viernes 13/03/2026 13:5339.182-0.44100.30.39.6/10.9/13O (259°) / O (272°) / NO (294°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
13viernes 13/03/2026 13:5339.8023.0520.616.217.49/10.3/13SO (224°) / SO (247°) / NO (306°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
14viernes 13/03/2026 13:5339.82-0.4430008.7/11.4/14.1NO (302°) / NO (312°) / NO (322°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
15viernes 13/03/2026 13:5340.245-3.4770008.7/12.6/12.5SO (234°) / O (269°) / NO (296°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
16viernes 13/03/2026 13:5340.464-1.27104.85.44.6/10.4/16.8O (254°) / NO (316°) / NO (334°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
17viernes 13/03/2026 13:5341.001-0.37504.54.510.1/15.5/19.8SO (245°) / O (284°) / NO (300°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
18viernes 13/03/2026 13:5341.004-0.38104.54.510.1/15.5/19.8SO (245°) / O (284°) / NO (300°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
19viernes 13/03/2026 13:5341.005-0.37604.54.510.1/15.5/19.8SO (245°) / O (284°) / NO (300°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
20viernes 13/03/2026 13:5341.1080.67700.30.35.3/13.8/17.2SO (234°) / NO (298°) / NO (305°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
21viernes 13/03/2026 13:5341.259-0.4590.13.63.69.1/17/21.8O (264°) / NO (294°) / NO (302°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
22viernes 13/03/2026 13:5341.259-0.4540.13.63.69.1/17/21.8O (264°) / NO (294°) / NO (302°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
23viernes 13/03/2026 13:5341.26-0.450.13.63.69.1/17/21.8O (264°) / NO (294°) / NO (302°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
24viernes 13/03/2026 13:5341.263-0.4510.13.63.69.1/17/21.8O (264°) / NO (294°) / NO (302°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
25viernes 13/03/2026 13:5341.377-0.75704.54.57.2/16.8/22.2O (281°) / NO (300°) / NO (306°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
26viernes 13/03/2026 13:5341.460.34200.60.63.5/15.1/18.4S (191°) / O (282°) / NO (293°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
27viernes 13/03/2026 13:5341.702-1.25805.66.35.3/13.2/17.9S (194°) / NO (315°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
28viernes 13/03/2026 13:5341.708-1.2605.66.35.3/13.2/17.9S (194°) / NO (315°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
29viernes 13/03/2026 13:5341.709-1.25505.66.35.3/13.2/17.9S (194°) / NO (315°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
30viernes 13/03/2026 13:5341.752-1.2605.66.35.3/13.2/17.9S (194°) / NO (315°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
31viernes 13/03/2026 13:5341.753-1.25605.66.35.3/13.2/17.9S (194°) / NO (315°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
32viernes 13/03/2026 13:5341.755-1.16605.66.35.3/13.2/17.9S (194°) / NO (315°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
33viernes 13/03/2026 13:5341.756-1.25705.66.35.3/13.2/17.9S (194°) / NO (315°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
34viernes 13/03/2026 13:5341.758-1.24705.66.35.3/13.2/17.9S (194°) / NO (315°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
35viernes 13/03/2026 13:5341.759-1.16705.66.35.3/13.2/17.9S (194°) / NO (315°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
36viernes 13/03/2026 13:5341.871-1.3305.66.35.3/13.2/17.9S (194°) / NO (315°) / NO (321°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
37viernes 13/03/2026 13:5341.934-0.33601.81.84.1/13.8/17.2S (188°) / O (291°) / O (292°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
38viernes 13/03/2026 13:5342.303-1.360.78.28.44.7/12.7/17.8N (2°) / NO (328°) / NO (329°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
39viernes 13/03/2026 13:5342.55-3.2981.411.712.621.7/17.7/15.5SO (241°) / O (266°) / O (280°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
40viernes 13/03/2026 13:5342.5622.58409.69.63/5.9/9.5S (158°) / NO (323°) / NO (322°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
41viernes 13/03/2026 13:5342.5952.2170794.6/7.3/9.2SO (219°) / O (279°) / NO (313°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
42viernes 13/03/2026 13:5342.862-0.5332.42026.14/8/12.7SO (236°) / N (347°) / N (3°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
43viernes 13/03/2026 13:5342.9050.3761.420.224.96/8.7/9.2O (259°) / NO (294°) / NO (296°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
44viernes 13/03/2026 13:5342.9090.3761.420.224.96/8.7/9.2O (259°) / NO (294°) / NO (296°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
45viernes 13/03/2026 13:5342.93-0.6423.635.944.16.8/6.1/7.7SO (224°) / O (278°) / N (341°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
46viernes 13/03/2026 13:5342.945-1.1393.73444.49/9.7/13.2SO (219°) / NO (294°) / N (340°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
47viernes 13/03/2026 13:5342.946-1.1343.73444.49/9.7/13.2SO (219°) / NO (294°) / N (340°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
48viernes 13/03/2026 13:5342.9910.3811.420.224.96/8.7/9.2O (259°) / NO (294°) / NO (296°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
49viernes 13/03/2026 13:5343.054-0.8713.635.944.16.8/6.1/7.7SO (224°) / O (278°) / N (341°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
50viernes 13/03/2026 13:5343.076-1.2213.73444.49/9.7/13.2SO (219°) / NO (294°) / N (340°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
51viernes 13/03/2026 13:5343.076-1.2163.73444.49/9.7/13.2SO (219°) / NO (294°) / N (340°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
52viernes 13/03/2026 13:5343.085-1.3683.73444.49/9.7/13.2SO (219°) / NO (294°) / N (340°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
53viernes 13/03/2026 13:5343.089-1.3643.73444.49/9.7/13.2SO (219°) / NO (294°) / N (340°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
54viernes 13/03/2026 13:5343.092-1.373.73444.49/9.7/13.2SO (219°) / NO (294°) / N (340°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
55viernes 13/03/2026 13:5343.095-1.3713.73444.49/9.7/13.2SO (219°) / NO (294°) / N (340°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
56viernes 13/03/2026 13:5343.0972.5240.19.99.95.7/15.3/19.8SE (143°) / NO (294°) / NO (294°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
57viernes 13/03/2026 13:5343.103-1.9095.643.854.37.4/8.3/10.3O (254°) / O (286°) / NO (311°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
58viernes 13/03/2026 13:5343.202-0.934.328.132.17.1/9.8/9.8O (276°) / O (275°) / O (287°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
59viernes 13/03/2026 13:5343.203-0.9254.328.132.17.1/9.8/9.8O (276°) / O (275°) / O (287°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
60viernes 13/03/2026 13:5343.233-0.9324.328.132.17.1/9.8/9.8O (276°) / O (275°) / O (287°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
61viernes 13/03/2026 13:5343.237-0.9334.328.132.17.1/9.8/9.8O (276°) / O (275°) / O (287°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
62viernes 13/03/2026 13:5135.779-0.309002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
63viernes 13/03/2026 13:5135.823-0.326002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
64viernes 13/03/2026 13:0442.5632.57709.69.63/5.9/9.5S (158°) / NO (323°) / NO (322°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
65viernes 13/03/2026 13:0442.5952.2160794.6/7.3/9.2SO (219°) / O (279°) / NO (313°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
66viernes 13/03/2026 13:0442.9910.3811.420.224.96/8.7/9.2O (259°) / NO (294°) / NO (296°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
67viernes 13/03/2026 13:0442.9920.3861.420.224.96/8.7/9.2O (259°) / NO (294°) / NO (296°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
68viernes 13/03/2026 13:0236.6783.12406.211.83.3/9.5/12.9O (249°) / O (264°) / O (290°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
69viernes 13/03/2026 13:0239.181-0.44100.30.39.6/10.9/13O (259°) / O (272°) / NO (294°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
70viernes 13/03/2026 13:0239.184-0.44100.30.39.6/10.9/13O (259°) / O (272°) / NO (294°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
71viernes 13/03/2026 13:0239.83.0530.616.217.49/10.3/13SO (224°) / SO (247°) / NO (306°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
72viernes 13/03/2026 13:0239.8013.0520.616.217.49/10.3/13SO (224°) / SO (247°) / NO (306°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
73viernes 13/03/2026 11:1737.37-7.69500012.6/17.9/18NO (334°) / NO (328°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
74viernes 13/03/2026 11:1737.381-7.69200010.3/14.9/15NO (311°) / NO (312°) / NO (322°)BajaMODIS_NRT
75viernes 13/03/2026 11:1737.452-1.7890004.8/7.8/9.8S (161°) / NO (307°) / NO (330°)BajaMODIS_NRT
76viernes 13/03/2026 11:1738.283-6.170006.6/14/14.2O (292°) / NO (302°) / NO (314°)BajaMODIS_NRT
77viernes 13/03/2026 11:1740.612-3.23400.10.38/9.2/9.8SO (217°) / O (252°) / NO (296°)BajaMODIS_NRT
78viernes 13/03/2026 11:1740.619-3.26300.10.38/9.2/9.8SO (217°) / O (252°) / NO (296°)BajaMODIS_NRT
79viernes 13/03/2026 04:4043.529-5.738.425.131.914.5/14.9/12.9O (258°) / O (273°) / O (274°)AltaVIIRS_SNPP_NRT
80viernes 13/03/2026 04:1037.957-8.8030.11.51.814.2/16.6/16.4N (339°) / NO (326°) / NO (332°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
81viernes 13/03/2026 04:1038.921-9.00900.60.614.6/16.5/17.3NO (325°) / NO (318°) / NO (328°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
82viernes 13/03/2026 04:1040.245-3.4750008.7/12.6/12.5SO (234°) / O (269°) / NO (296°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
83viernes 13/03/2026 04:1040.246-3.4730008.7/12.6/12.5SO (234°) / O (269°) / NO (296°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
84viernes 13/03/2026 04:1043.521-5.7298.425.131.914.5/14.9/12.9O (258°) / O (273°) / O (274°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
85viernes 13/03/2026 04:1043.522-5.7328.425.131.914.5/14.9/12.9O (258°) / O (273°) / O (274°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
86viernes 13/03/2026 04:1043.527-5.738.425.131.914.5/14.9/12.9O (258°) / O (273°) / O (274°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
87viernes 13/03/2026 03:2135.312-1.34200.79.64.9/12.6/13.6S (174°) / O (248°) / O (258°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
88viernes 13/03/2026 03:2135.313-1.34400.79.64.9/12.6/13.6S (174°) / O (248°) / O (258°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
89viernes 13/03/2026 03:2135.527-0.278004.56.3/14.2/14.3S (198°) / O (250°) / O (265°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
90viernes 13/03/2026 03:2135.531-0.279004.56.3/14.2/14.3S (198°) / O (250°) / O (265°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
91viernes 13/03/2026 03:2135.566-0.93900.22.15/14.2/13.6N (5°) / O (267°) / O (275°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
92viernes 13/03/2026 03:2135.767-0.261002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
93viernes 13/03/2026 03:2135.771-0.219002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
94viernes 13/03/2026 03:2135.803-0.243002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
95viernes 13/03/2026 03:2135.806-0.258002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
96viernes 13/03/2026 03:2135.81-0.256002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
97viernes 13/03/2026 03:2135.813-0.27002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
98viernes 13/03/2026 03:2135.817-0.269002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
99viernes 13/03/2026 03:2135.825-0.323002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
100viernes 13/03/2026 03:2135.8824.44802.99.25.7/7.9/11.5N (349°) / NO (296°) / NO (317°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
101viernes 13/03/2026 03:2136.0170.127011.55.1/13.6/14.5S (160°) / SO (244°) / O (277°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
102viernes 13/03/2026 03:2136.1321.24100.61.52.7/8.1/8.6S (190°) / O (254°) / O (287°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
103viernes 13/03/2026 03:2136.1392.92907.214.64.8/10.7/13.3O (281°) / O (271°) / O (291°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
104viernes 13/03/2026 03:2136.5983.137010.8236.7/9/12.2O (266°) / O (259°) / O (290°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
105viernes 13/03/2026 03:2136.6333.23107.2135/9.9/13.5S (166°) / O (253°) / O (289°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
106viernes 13/03/2026 03:2137.18-6.8970006.9/12/12O (277°) / NO (311°) / NO (320°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
107viernes 13/03/2026 03:2137.36-5.8650005.6/8.9/8.3NO (328°) / O (292°) / NO (297°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
108viernes 13/03/2026 03:2138.322-6.71900.60.66.7/11.4/11.2O (283°) / NO (296°) / NO (313°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
109viernes 13/03/2026 03:2138.502-8.93600.30.314.7/16.6/17.5N (343°) / NO (329°) / N (338°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
110viernes 13/03/2026 03:2138.922-9.00800.60.614.6/16.5/17.3NO (325°) / NO (318°) / NO (328°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
111viernes 13/03/2026 03:2138.922-9.01300.60.614.6/16.5/17.3NO (325°) / NO (318°) / NO (328°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
112viernes 13/03/2026 03:1939.663-0.2460007.2/9.8/11.6NO (328°) / NO (304°) / NO (309°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
113viernes 13/03/2026 03:1939.937-3.7450008.3/12.6/12.4O (253°) / O (283°) / NO (297°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
114viernes 13/03/2026 03:1940.244-3.4740008.7/12.6/12.5SO (234°) / O (269°) / NO (296°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
115viernes 13/03/2026 03:1941.131-6.5530.32.72.712.7/13.9/11.4O (251°) / O (267°) / O (276°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
116viernes 13/03/2026 03:1941.474-1.487068.413.3/12.1/13SO (246°) / O (280°) / NO (307°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
117viernes 13/03/2026 03:1941.9250.1780.11.81.86.1/9/10SE (149°) / NO (299°) / NO (309°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
118viernes 13/03/2026 03:1942.816-1.743318.726.45.3/6.8/10.3S (182°) / N (348°) / N (353°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
119viernes 13/03/2026 03:1943.524-5.738.425.131.914.5/14.9/12.9O (258°) / O (273°) / O (274°)AltaVIIRS_NOAA20_NRT
120viernes 13/03/2026 03:1943.527-5.7298.425.131.914.5/14.9/12.9O (258°) / O (273°) / O (274°)AltaVIIRS_NOAA20_NRT
121viernes 13/03/2026 03:1943.539-5.8298.425.131.914.5/14.9/12.9O (258°) / O (273°) / O (274°)AltaVIIRS_NOAA20_NRT
122viernes 13/03/2026 03:1943.54-5.8348.425.131.914.5/14.9/12.9O (258°) / O (273°) / O (274°)AltaVIIRS_NOAA20_NRT
123viernes 13/03/2026 03:1943.542-5.8298.425.131.914.5/14.9/12.9O (258°) / O (273°) / O (274°)AltaVIIRS_NOAA20_NRT
124viernes 13/03/2026 03:1943.543-5.8338.425.131.914.5/14.9/12.9O (258°) / O (273°) / O (274°)AltaVIIRS_NOAA20_NRT
125viernes 13/03/2026 03:0235.311-1.34300.79.64.9/12.6/13.6S (174°) / O (248°) / O (258°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
126viernes 13/03/2026 03:0235.461-0.39500.44.85.5/15.1/14.7S (191°) / O (252°) / O (260°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
127viernes 13/03/2026 03:0235.528-0.278004.56.3/14.2/14.3S (198°) / O (250°) / O (265°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
128viernes 13/03/2026 03:0235.534-0.276004.56.3/14.2/14.3S (198°) / O (250°) / O (265°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
129viernes 13/03/2026 03:0235.566-0.93900.22.15/14.2/13.6N (5°) / O (267°) / O (275°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
130viernes 13/03/2026 03:0235.765-0.259002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
131viernes 13/03/2026 03:0235.766-0.264002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
132viernes 13/03/2026 03:0235.769-0.219002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
133viernes 13/03/2026 03:0235.769-0.263002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
134viernes 13/03/2026 03:0235.77-0.267002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
135viernes 13/03/2026 03:0235.773-0.266002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
136viernes 13/03/2026 03:0235.797-0.181002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
137viernes 13/03/2026 03:0235.802-0.215002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
138viernes 13/03/2026 03:0235.804-0.245002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
139viernes 13/03/2026 03:0235.809-0.257002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
140viernes 13/03/2026 03:0235.812-0.274002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
141viernes 13/03/2026 03:0235.815-0.269002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
142viernes 13/03/2026 03:0235.815-0.273002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
143viernes 13/03/2026 03:0035.884.44602.99.25.7/7.9/11.5N (349°) / NO (296°) / NO (317°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
144viernes 13/03/2026 03:0035.8814.44702.99.25.7/7.9/11.5N (349°) / NO (296°) / NO (317°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
145viernes 13/03/2026 03:0036.0190.125011.55.1/13.6/14.5S (160°) / SO (244°) / O (277°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
146viernes 13/03/2026 03:0036.1311.2400.61.52.7/8.1/8.6S (190°) / O (254°) / O (287°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
147viernes 13/03/2026 03:0036.1392.9307.214.64.8/10.7/13.3O (281°) / O (271°) / O (291°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
148viernes 13/03/2026 03:0036.5992.87601532.35.2/7.8/10O (266°) / SO (245°) / O (271°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
149viernes 13/03/2026 03:0036.5993.137010.8236.7/9/12.2O (266°) / O (259°) / O (290°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
150viernes 13/03/2026 03:0036.633.23207.2135/9.9/13.5S (166°) / O (253°) / O (289°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
151viernes 13/03/2026 03:0036.7493.08206.211.83.3/9.5/12.9O (249°) / O (264°) / O (290°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
152viernes 13/03/2026 03:0038.922-9.01400.60.614.6/16.5/17.3NO (325°) / NO (318°) / NO (328°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
153viernes 13/03/2026 03:0039.663-0.2480007.2/9.8/11.6NO (328°) / NO (304°) / NO (309°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
154viernes 13/03/2026 03:0039.937-3.7460008.3/12.6/12.4O (253°) / O (283°) / NO (297°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
155viernes 13/03/2026 03:0039.937-3.7480008.3/12.6/12.4O (253°) / O (283°) / NO (297°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
156viernes 13/03/2026 03:0040.245-3.4730008.7/12.6/12.5SO (234°) / O (269°) / NO (296°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
157viernes 13/03/2026 03:0040.5760.540005.2/11.3/16.4S (194°) / NO (300°) / NO (312°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
158viernes 13/03/2026 03:0041.4071.998015.915.94.5/5.3/7.8O (259°) / O (267°) / O (291°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
159viernes 13/03/2026 03:0041.474-1.488068.413.3/12.1/13SO (246°) / O (280°) / NO (307°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
160viernes 13/03/2026 03:0041.9230.1780.11.81.86.1/9/10SE (149°) / NO (299°) / NO (309°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
161viernes 13/03/2026 03:0041.967-6.9613.54.84.811.2/14.9/15.2O (283°) / NO (304°) / NO (319°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
162viernes 13/03/2026 02:5842.812-1.743318.726.45.3/6.8/10.3S (182°) / N (348°) / N (353°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
163viernes 13/03/2026 02:5842.813-1.741318.726.45.3/6.8/10.3S (182°) / N (348°) / N (353°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
164viernes 13/03/2026 02:5843.04-2.2215.839.548.69.1/9.1/10.6SO (228°) / O (270°) / NO (305°)AltaVIIRS_SNPP_NRT
165viernes 13/03/2026 02:5843.523-5.7328.425.131.914.5/14.9/12.9O (258°) / O (273°) / O (274°)AltaVIIRS_SNPP_NRT
166viernes 13/03/2026 02:5843.527-5.7318.425.131.914.5/14.9/12.9O (258°) / O (273°) / O (274°)AltaVIIRS_SNPP_NRT
167viernes 13/03/2026 02:5843.54-5.8338.425.131.914.5/14.9/12.9O (258°) / O (273°) / O (274°)AltaVIIRS_SNPP_NRT
168viernes 13/03/2026 02:3235.312-1.34300.79.64.9/12.6/13.6S (174°) / O (248°) / O (258°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
169viernes 13/03/2026 02:3035.531-0.273004.56.3/14.2/14.3S (198°) / O (250°) / O (265°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
170viernes 13/03/2026 02:3035.534-0.274004.56.3/14.2/14.3S (198°) / O (250°) / O (265°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
171viernes 13/03/2026 02:3035.566-0.93900.22.15/14.2/13.6N (5°) / O (267°) / O (275°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
172viernes 13/03/2026 02:3035.7084.47500.10.811.5/11.1/14.2N (347°) / NO (315°) / NO (318°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
173viernes 13/03/2026 02:3035.765-0.263002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
174viernes 13/03/2026 02:3035.773-0.268002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
175viernes 13/03/2026 02:3035.803-0.215002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
176viernes 13/03/2026 02:3035.806-0.244002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
177viernes 13/03/2026 02:3035.807-0.256002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
178viernes 13/03/2026 02:3035.811-0.256002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
179viernes 13/03/2026 02:3035.813-0.274002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
180viernes 13/03/2026 02:3035.816-0.267002.45.9/14.3/14.1S (178°) / O (252°) / O (272°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
181viernes 13/03/2026 02:3035.8794.44702.99.25.7/7.9/11.5N (349°) / NO (296°) / NO (317°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
182viernes 13/03/2026 02:3036.0150.124011.55.1/13.6/14.5S (160°) / SO (244°) / O (277°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
