Mapa seguimiento incendios
En el mapa de incendios en tiempo real puedes detectar los focos que los satélites de la NASA detectan en España. Además, ahora desde el viernes 15 de agosto de 2025 comenzamos una función para ver si la lluvia puede ayudar a extinguir los incendios.
Puedes ver la dirección y velocidad media de viento en los próximos 3 días, y las lluvias previstas en cada foco. Si lo ves desde el móvil, para poder navegar por el mapa tienes que darle al botón arriba a la izquierda que dice “activar mapa”.
Pronósticos de variables meteorológicas: modelo ECMWF.
Escala de probabilidad de extinción por lluvia
Alta
Se cumple: R24 ≥ 15 mm y viento ≤ 30 km/h, o R48 ≥ 25 mm, o R72 ≥ 35 mm.
Media
Se cumple: R24 ≥ 5 mm o R48 ≥ 10 mm.
Baja
Resto de casos (lluvia insuficiente o viento elevado).
N/D
Sin pronóstico disponible para ese punto.
| # | Fecha (ES, local) | Lat | Lon | Lluvias 24H | Lluvias 48H | Lluvias72H | Viento medio (24/48/72) | Dir (24/48/72) | Probabilidad | Sensor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | viernes 13/03/2026 13:53 | 37.407 | -1.721 | 0 | 0 | 0 | 4.8/7.8/9.8 | S (161°) / NO (307°) / NO (330°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 2 | viernes 13/03/2026 13:53 | 38.123 | -7.555 | 0 | 0.3 | 0.6 | 8.5/12.8/12.8 | NO (331°) / NO (314°) / NO (325°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 3 | viernes 13/03/2026 13:53 | 38.276 | -6.96 | 0 | 0.6 | 0.6 | 6.6/11.2/11.6 | NO (303°) / NO (305°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 4 | viernes 13/03/2026 13:53 | 38.304 | -0.896 | 0 | 0.3 | 0.3 | 8/14.5/15.3 | O (289°) / NO (298°) / NO (309°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 5 | viernes 13/03/2026 13:53 | 38.314 | -1.282 | 0 | 0.3 | 0.3 | 6.5/12.7/15.3 | NO (318°) / NO (314°) / NO (320°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 6 | viernes 13/03/2026 13:53 | 38.41 | -0.716 | 0 | 0.3 | 0.3 | 9.6/15.7/16.6 | NO (322°) / NO (314°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 7 | viernes 13/03/2026 13:53 | 38.413 | -0.717 | 0 | 0.3 | 0.3 | 9.6/15.7/16.6 | NO (322°) / NO (314°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 8 | viernes 13/03/2026 13:53 | 38.414 | -0.712 | 0 | 0.3 | 0.3 | 9.6/15.7/16.6 | NO (322°) / NO (314°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 9 | viernes 13/03/2026 13:53 | 38.415 | -0.708 | 0 | 0.3 | 0.3 | 9.6/15.7/16.6 | NO (322°) / NO (314°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 10 | viernes 13/03/2026 13:53 | 38.421 | -0.714 | 0 | 0.3 | 0.3 | 9.6/15.7/16.6 | NO (322°) / NO (314°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 11 | viernes 13/03/2026 13:53 | 38.425 | -0.71 | 0 | 0.3 | 0.3 | 9.6/15.7/16.6 | NO (322°) / NO (314°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 12 | viernes 13/03/2026 13:53 | 39.182 | -0.441 | 0 | 0.3 | 0.3 | 9.6/10.9/13 | O (259°) / O (272°) / NO (294°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 13 | viernes 13/03/2026 13:53 | 39.802 | 3.052 | 0.6 | 16.2 | 17.4 | 9/10.3/13 | SO (224°) / SO (247°) / NO (306°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 14 | viernes 13/03/2026 13:53 | 39.82 | -0.443 | 0 | 0 | 0 | 8.7/11.4/14.1 | NO (302°) / NO (312°) / NO (322°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 15 | viernes 13/03/2026 13:53 | 40.245 | -3.477 | 0 | 0 | 0 | 8.7/12.6/12.5 | SO (234°) / O (269°) / NO (296°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 16 | viernes 13/03/2026 13:53 | 40.464 | -1.271 | 0 | 4.8 | 5.4 | 4.6/10.4/16.8 | O (254°) / NO (316°) / NO (334°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 17 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.001 | -0.375 | 0 | 4.5 | 4.5 | 10.1/15.5/19.8 | SO (245°) / O (284°) / NO (300°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 18 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.004 | -0.381 | 0 | 4.5 | 4.5 | 10.1/15.5/19.8 | SO (245°) / O (284°) / NO (300°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 19 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.005 | -0.376 | 0 | 4.5 | 4.5 | 10.1/15.5/19.8 | SO (245°) / O (284°) / NO (300°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 20 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.108 | 0.677 | 0 | 0.3 | 0.3 | 5.3/13.8/17.2 | SO (234°) / NO (298°) / NO (305°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 21 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.259 | -0.459 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 9.1/17/21.8 | O (264°) / NO (294°) / NO (302°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 22 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.259 | -0.454 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 9.1/17/21.8 | O (264°) / NO (294°) / NO (302°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 23 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.26 | -0.45 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 9.1/17/21.8 | O (264°) / NO (294°) / NO (302°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 24 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.263 | -0.451 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 9.1/17/21.8 | O (264°) / NO (294°) / NO (302°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 25 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.377 | -0.757 | 0 | 4.5 | 4.5 | 7.2/16.8/22.2 | O (281°) / NO (300°) / NO (306°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 26 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.46 | 0.342 | 0 | 0.6 | 0.6 | 3.5/15.1/18.4 | S (191°) / O (282°) / NO (293°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 27 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.702 | -1.258 | 0 | 5.6 | 6.3 | 5.3/13.2/17.9 | S (194°) / NO (315°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 28 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.708 | -1.26 | 0 | 5.6 | 6.3 | 5.3/13.2/17.9 | S (194°) / NO (315°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 29 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.709 | -1.255 | 0 | 5.6 | 6.3 | 5.3/13.2/17.9 | S (194°) / NO (315°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 30 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.752 | -1.26 | 0 | 5.6 | 6.3 | 5.3/13.2/17.9 | S (194°) / NO (315°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 31 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.753 | -1.256 | 0 | 5.6 | 6.3 | 5.3/13.2/17.9 | S (194°) / NO (315°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 32 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.755 | -1.166 | 0 | 5.6 | 6.3 | 5.3/13.2/17.9 | S (194°) / NO (315°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 33 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.756 | -1.257 | 0 | 5.6 | 6.3 | 5.3/13.2/17.9 | S (194°) / NO (315°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 34 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.758 | -1.247 | 0 | 5.6 | 6.3 | 5.3/13.2/17.9 | S (194°) / NO (315°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 35 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.759 | -1.167 | 0 | 5.6 | 6.3 | 5.3/13.2/17.9 | S (194°) / NO (315°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 36 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.871 | -1.33 | 0 | 5.6 | 6.3 | 5.3/13.2/17.9 | S (194°) / NO (315°) / NO (321°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 37 | viernes 13/03/2026 13:53 | 41.934 | -0.336 | 0 | 1.8 | 1.8 | 4.1/13.8/17.2 | S (188°) / O (291°) / O (292°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 38 | viernes 13/03/2026 13:53 | 42.303 | -1.36 | 0.7 | 8.2 | 8.4 | 4.7/12.7/17.8 | N (2°) / NO (328°) / NO (329°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 39 | viernes 13/03/2026 13:53 | 42.55 | -3.298 | 1.4 | 11.7 | 12.6 | 21.7/17.7/15.5 | SO (241°) / O (266°) / O (280°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 40 | viernes 13/03/2026 13:53 | 42.562 | 2.584 | 0 | 9.6 | 9.6 | 3/5.9/9.5 | S (158°) / NO (323°) / NO (322°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 41 | viernes 13/03/2026 13:53 | 42.595 | 2.217 | 0 | 7 | 9 | 4.6/7.3/9.2 | SO (219°) / O (279°) / NO (313°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 42 | viernes 13/03/2026 13:53 | 42.862 | -0.533 | 2.4 | 20 | 26.1 | 4/8/12.7 | SO (236°) / N (347°) / N (3°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 43 | viernes 13/03/2026 13:53 | 42.905 | 0.376 | 1.4 | 20.2 | 24.9 | 6/8.7/9.2 | O (259°) / NO (294°) / NO (296°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 44 | viernes 13/03/2026 13:53 | 42.909 | 0.376 | 1.4 | 20.2 | 24.9 | 6/8.7/9.2 | O (259°) / NO (294°) / NO (296°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 45 | viernes 13/03/2026 13:53 | 42.93 | -0.642 | 3.6 | 35.9 | 44.1 | 6.8/6.1/7.7 | SO (224°) / O (278°) / N (341°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 46 | viernes 13/03/2026 13:53 | 42.945 | -1.139 | 3.7 | 34 | 44.4 | 9/9.7/13.2 | SO (219°) / NO (294°) / N (340°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 47 | viernes 13/03/2026 13:53 | 42.946 | -1.134 | 3.7 | 34 | 44.4 | 9/9.7/13.2 | SO (219°) / NO (294°) / N (340°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 48 | viernes 13/03/2026 13:53 | 42.991 | 0.381 | 1.4 | 20.2 | 24.9 | 6/8.7/9.2 | O (259°) / NO (294°) / NO (296°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 49 | viernes 13/03/2026 13:53 | 43.054 | -0.871 | 3.6 | 35.9 | 44.1 | 6.8/6.1/7.7 | SO (224°) / O (278°) / N (341°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 50 | viernes 13/03/2026 13:53 | 43.076 | -1.221 | 3.7 | 34 | 44.4 | 9/9.7/13.2 | SO (219°) / NO (294°) / N (340°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 51 | viernes 13/03/2026 13:53 | 43.076 | -1.216 | 3.7 | 34 | 44.4 | 9/9.7/13.2 | SO (219°) / NO (294°) / N (340°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 52 | viernes 13/03/2026 13:53 | 43.085 | -1.368 | 3.7 | 34 | 44.4 | 9/9.7/13.2 | SO (219°) / NO (294°) / N (340°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 53 | viernes 13/03/2026 13:53 | 43.089 | -1.364 | 3.7 | 34 | 44.4 | 9/9.7/13.2 | SO (219°) / NO (294°) / N (340°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 54 | viernes 13/03/2026 13:53 | 43.092 | -1.37 | 3.7 | 34 | 44.4 | 9/9.7/13.2 | SO (219°) / NO (294°) / N (340°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 55 | viernes 13/03/2026 13:53 | 43.095 | -1.371 | 3.7 | 34 | 44.4 | 9/9.7/13.2 | SO (219°) / NO (294°) / N (340°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 56 | viernes 13/03/2026 13:53 | 43.097 | 2.524 | 0.1 | 9.9 | 9.9 | 5.7/15.3/19.8 | SE (143°) / NO (294°) / NO (294°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 57 | viernes 13/03/2026 13:53 | 43.103 | -1.909 | 5.6 | 43.8 | 54.3 | 7.4/8.3/10.3 | O (254°) / O (286°) / NO (311°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 58 | viernes 13/03/2026 13:53 | 43.202 | -0.93 | 4.3 | 28.1 | 32.1 | 7.1/9.8/9.8 | O (276°) / O (275°) / O (287°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 59 | viernes 13/03/2026 13:53 | 43.203 | -0.925 | 4.3 | 28.1 | 32.1 | 7.1/9.8/9.8 | O (276°) / O (275°) / O (287°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 60 | viernes 13/03/2026 13:53 | 43.233 | -0.932 | 4.3 | 28.1 | 32.1 | 7.1/9.8/9.8 | O (276°) / O (275°) / O (287°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 61 | viernes 13/03/2026 13:53 | 43.237 | -0.933 | 4.3 | 28.1 | 32.1 | 7.1/9.8/9.8 | O (276°) / O (275°) / O (287°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 62 | viernes 13/03/2026 13:51 | 35.779 | -0.309 | 0 | 0 | 2.4 | 5.9/14.3/14.1 | S (178°) / O (252°) / O (272°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 63 | viernes 13/03/2026 13:51 | 35.823 | -0.326 | 0 | 0 | 2.4 | 5.9/14.3/14.1 | S (178°) / O (252°) / O (272°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 64 | viernes 13/03/2026 13:04 | 42.563 | 2.577 | 0 | 9.6 | 9.6 | 3/5.9/9.5 | S (158°) / NO (323°) / NO (322°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 65 | viernes 13/03/2026 13:04 | 42.595 | 2.216 | 0 | 7 | 9 | 4.6/7.3/9.2 | SO (219°) / O (279°) / NO (313°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 66 | viernes 13/03/2026 13:04 | 42.991 | 0.381 | 1.4 | 20.2 | 24.9 | 6/8.7/9.2 | O (259°) / NO (294°) / NO (296°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 67 | viernes 13/03/2026 13:04 | 42.992 | 0.386 | 1.4 | 20.2 | 24.9 | 6/8.7/9.2 | O (259°) / NO (294°) / NO (296°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 68 | viernes 13/03/2026 13:02 | 36.678 | 3.124 | 0 | 6.2 | 11.8 | 3.3/9.5/12.9 | O (249°) / O (264°) / O (290°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 69 | viernes 13/03/2026 13:02 | 39.181 | -0.441 | 0 | 0.3 | 0.3 | 9.6/10.9/13 | O (259°) / O (272°) / NO (294°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 70 | viernes 13/03/2026 13:02 | 39.184 | -0.441 | 0 | 0.3 | 0.3 | 9.6/10.9/13 | O (259°) / O (272°) / NO (294°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 71 | viernes 13/03/2026 13:02 | 39.8 | 3.053 | 0.6 | 16.2 | 17.4 | 9/10.3/13 | SO (224°) / SO (247°) / NO (306°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 72 | viernes 13/03/2026 13:02 | 39.801 | 3.052 | 0.6 | 16.2 | 17.4 | 9/10.3/13 | SO (224°) / SO (247°) / NO (306°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 73 | viernes 13/03/2026 11:17 | 37.37 | -7.695 | 0 | 0 | 0 | 12.6/17.9/18 | NO (334°) / NO (328°) / NO (335°) | Baja | MODIS_NRT |
| 74 | viernes 13/03/2026 11:17 | 37.381 | -7.692 | 0 | 0 | 0 | 10.3/14.9/15 | NO (311°) / NO (312°) / NO (322°) | Baja | MODIS_NRT |
| 75 | viernes 13/03/2026 11:17 | 37.452 | -1.789 | 0 | 0 | 0 | 4.8/7.8/9.8 | S (161°) / NO (307°) / NO (330°) | Baja | MODIS_NRT |
| 76 | viernes 13/03/2026 11:17 | 38.283 | -6.17 | 0 | 0 | 0 | 6.6/14/14.2 | O (292°) / NO (302°) / NO (314°) | Baja | MODIS_NRT |
| 77 | viernes 13/03/2026 11:17 | 40.612 | -3.234 | 0 | 0.1 | 0.3 | 8/9.2/9.8 | SO (217°) / O (252°) / NO (296°) | Baja | MODIS_NRT |
| 78 | viernes 13/03/2026 11:17 | 40.619 | -3.263 | 0 | 0.1 | 0.3 | 8/9.2/9.8 | SO (217°) / O (252°) / NO (296°) | Baja | MODIS_NRT |
| 79 | viernes 13/03/2026 04:40 | 43.529 | -5.73 | 8.4 | 25.1 | 31.9 | 14.5/14.9/12.9 | O (258°) / O (273°) / O (274°) | Alta | VIIRS_SNPP_NRT |
| 80 | viernes 13/03/2026 04:10 | 37.957 | -8.803 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 14.2/16.6/16.4 | N (339°) / NO (326°) / NO (332°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 81 | viernes 13/03/2026 04:10 | 38.921 | -9.009 | 0 | 0.6 | 0.6 | 14.6/16.5/17.3 | NO (325°) / NO (318°) / NO (328°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 82 | viernes 13/03/2026 04:10 | 40.245 | -3.475 | 0 | 0 | 0 | 8.7/12.6/12.5 | SO (234°) / O (269°) / NO (296°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 83 | viernes 13/03/2026 04:10 | 40.246 | -3.473 | 0 | 0 | 0 | 8.7/12.6/12.5 | SO (234°) / O (269°) / NO (296°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 84 | viernes 13/03/2026 04:10 | 43.521 | -5.729 | 8.4 | 25.1 | 31.9 | 14.5/14.9/12.9 | O (258°) / O (273°) / O (274°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 85 | viernes 13/03/2026 04:10 | 43.522 | -5.732 | 8.4 | 25.1 | 31.9 | 14.5/14.9/12.9 | O (258°) / O (273°) / O (274°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 86 | viernes 13/03/2026 04:10 | 43.527 | -5.73 | 8.4 | 25.1 | 31.9 | 14.5/14.9/12.9 | O (258°) / O (273°) / O (274°) | Alta | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 87 | viernes 13/03/2026 03:21 | 35.312 | -1.342 | 0 | 0.7 | 9.6 | 4.9/12.6/13.6 | S (174°) / O (248°) / O (258°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 88 | viernes 13/03/2026 03:21 | 35.313 | -1.344 | 0 | 0.7 | 9.6 | 4.9/12.6/13.6 | S (174°) / O (248°) / O (258°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 89 | viernes 13/03/2026 03:21 | 35.527 | -0.278 | 0 | 0 | 4.5 | 6.3/14.2/14.3 | S (198°) / O (250°) / O (265°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 90 | viernes 13/03/2026 03:21 | 35.531 | -0.279 | 0 | 0 | 4.5 | 6.3/14.2/14.3 | S (198°) / O (250°) / O (265°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 91 | viernes 13/03/2026 03:21 | 35.566 | -0.939 | 0 | 0.2 | 2.1 | 5/14.2/13.6 | N (5°) / O (267°) / O (275°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 92 | viernes 13/03/2026 03:21 | 35.767 | -0.261 | 0 | 0 | 2.4 | 5.9/14.3/14.1 | S (178°) / O (252°) / O (272°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 93 | viernes 13/03/2026 03:21 | 35.771 | -0.219 | 0 | 0 | 2.4 | 5.9/14.3/14.1 | S (178°) / O (252°) / O (272°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 94 | viernes 13/03/2026 03:21 | 35.803 | -0.243 | 0 | 0 | 2.4 | 5.9/14.3/14.1 | S (178°) / O (252°) / O (272°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 95 | viernes 13/03/2026 03:21 | 35.806 | -0.258 | 0 | 0 | 2.4 | 5.9/14.3/14.1 | S (178°) / O (252°) / O (272°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 96 | viernes 13/03/2026 03:21 | 35.81 | -0.256 | 0 | 0 | 2.4 | 5.9/14.3/14.1 | S (178°) / O (252°) / O (272°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 97 | viernes 13/03/2026 03:21 | 35.813 | -0.27 | 0 | 0 | 2.4 | 5.9/14.3/14.1 | S (178°) / O (252°) / O (272°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 98 | viernes 13/03/2026 03:21 | 35.817 | -0.269 | 0 | 0 | 2.4 | 5.9/14.3/14.1 | S (178°) / O (252°) / O (272°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 99 | viernes 13/03/2026 03:21 | 35.825 | -0.323 | 0 | 0 | 2.4 | 5.9/14.3/14.1 | S (178°) / O (252°) / O (272°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 100 | viernes 13/03/2026 03:21 | 35.882 | 4.448 | 0 | 2.9 | 9.2 | 5.7/7.9/11.5 | N (349°) / NO (296°) / NO (317°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 101 | viernes 13/03/2026 03:21 | 36.017 | 0.127 | 0 | 1 | 1.5 | 5.1/13.6/14.5 | S (160°) / SO (244°) / O (277°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 102 | viernes 13/03/2026 03:21 | 36.132 | 1.241 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.7/8.1/8.6 | S (190°) / O (254°) / O (287°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 103 | viernes 13/03/2026 03:21 | 36.139 | 2.929 | 0 | 7.2 | 14.6 | 4.8/10.7/13.3 | O (281°) / O (271°) / O (291°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 104 | viernes 13/03/2026 03:21 | 36.598 | 3.137 | 0 | 10.8 | 23 | 6.7/9/12.2 | O (266°) / O (259°) / O (290°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 105 | viernes 13/03/2026 03:21 | 36.633 | 3.231 | 0 | 7.2 | 13 | 5/9.9/13.5 | S (166°) / O (253°) / O (289°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 106 | viernes 13/03/2026 03:21 | 37.18 | -6.897 | 0 | 0 | 0 | 6.9/12/12 | O (277°) / NO (311°) / NO (320°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 107 | viernes 13/03/2026 03:21 | 37.36 | -5.865 | 0 | 0 | 0 | 5.6/8.9/8.3 | NO (328°) / O (292°) / NO (297°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 108 | viernes 13/03/2026 03:21 | 38.322 | -6.719 | 0 | 0.6 | 0.6 | 6.7/11.4/11.2 | O (283°) / NO (296°) / NO (313°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 109 | viernes 13/03/2026 03:21 | 38.502 | -8.936 | 0 | 0.3 | 0.3 | 14.7/16.6/17.5 | N (343°) / NO (329°) / N (338°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 110 | viernes 13/03/2026 03:21 | 38.922 | -9.008 | 0 | 0.6 | 0.6 | 14.6/16.5/17.3 | NO (325°) / NO (318°) / NO (328°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 111 | viernes 13/03/2026 03:21 | 38.922 | -9.013 | 0 | 0.6 | 0.6 | 14.6/16.5/17.3 | NO (325°) / NO (318°) / NO (328°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 112 | viernes 13/03/2026 03:19 | 39.663 | -0.246 | 0 | 0 | 0 | 7.2/9.8/11.6 | NO (328°) / NO (304°) / NO (309°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 113 | viernes 13/03/2026 03:19 | 39.937 | -3.745 | 0 | 0 | 0 | 8.3/12.6/12.4 | O (253°) / O (283°) / NO (297°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 114 | viernes 13/03/2026 03:19 | 40.244 | -3.474 | 0 | 0 | 0 | 8.7/12.6/12.5 | SO (234°) / O (269°) / NO (296°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 115 | viernes 13/03/2026 03:19 | 41.131 | -6.553 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 12.7/13.9/11.4 | O (251°) / O (267°) / O (276°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 116 | viernes 13/03/2026 03:19 | 41.474 | -1.487 | 0 | 6 | 8.4 | 13.3/12.1/13 | SO (246°) / O (280°) / NO (307°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 117 | viernes 13/03/2026 03:19 | 41.925 | 0.178 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 6.1/9/10 | SE (149°) / NO (299°) / NO (309°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 118 | viernes 13/03/2026 03:19 | 42.816 | -1.743 | 3 | 18.7 | 26.4 | 5.3/6.8/10.3 | S (182°) / N (348°) / N (353°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 119 | viernes 13/03/2026 03:19 | 43.524 | -5.73 | 8.4 | 25.1 | 31.9 | 14.5/14.9/12.9 | O (258°) / O (273°) / O (274°) | Alta | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 120 | viernes 13/03/2026 03:19 | 43.527 | -5.729 | 8.4 | 25.1 | 31.9 | 14.5/14.9/12.9 | O (258°) / O (273°) / O (274°) | Alta | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 121 | viernes 13/03/2026 03:19 | 43.539 | -5.829 | 8.4 | 25.1 | 31.9 | 14.5/14.9/12.9 | O (258°) / O (273°) / O (274°) | Alta | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 122 | viernes 13/03/2026 03:19 | 43.54 | -5.834 | 8.4 | 25.1 | 31.9 | 14.5/14.9/12.9 | O (258°) / O (273°) / O (274°) | Alta | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 123 | viernes 13/03/2026 03:19 | 43.542 | -5.829 | 8.4 | 25.1 | 31.9 | 14.5/14.9/12.9 | O (258°) / O (273°) / O (274°) | Alta | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 124 | viernes 13/03/2026 03:19 | 43.543 | -5.833 | 8.4 | 25.1 | 31.9 | 14.5/14.9/12.9 | O (258°) / O (273°) / O (274°) | Alta | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 125 | viernes 13/03/2026 03:02 | 35.311 | -1.343 | 0 | 0.7 | 9.6 | 4.9/12.6/13.6 | S (174°) / O (248°) / O (258°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 126 | viernes 13/03/2026 03:02 | 35.461 | -0.395 | 0 | 0.4 | 4.8 | 5.5/15.1/14.7 | S (191°) / O (252°) / O (260°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 127 | viernes 13/03/2026 03:02 | 35.528 | -0.278 | 0 | 0 | 4.5 | 6.3/14.2/14.3 | S (198°) / O (250°) / O (265°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 128 | viernes 13/03/2026 03:02 | 35.534 | -0.276 | 0 | 0 | 4.5 | 6.3/14.2/14.3 | S (198°) / O (250°) / O (265°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 129 | viernes 13/03/2026 03:02 | 35.566 | -0.939 | 0 | 0.2 | 2.1 | 5/14.2/13.6 | N (5°) / O (267°) / O (275°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 130 | viernes 13/03/2026 03:02 | 35.765 | -0.259 | 0 | 0 | 2.4 | 5.9/14.3/14.1 | S (178°) / O (252°) / O (272°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 131 | viernes 13/03/2026 03:02 | 35.766 | -0.264 | 0 | 0 | 2.4 | 5.9/14.3/14.1 | S (178°) / O (252°) / O (272°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
