Tendencia:
#1 | miércoles a las 09:32Borrasca Kristin 🌀 y lluvias ☔
#2 | miércoles a las 16:12Jet Stream 🌬️
#3 | jueves a las 10:30Frente polar 🌀​
#4 | jueves a las 12:01Lluvias ECMWF ☔​
#5 | miércoles a las 15:30Bloqueos árticos 🕵️
#6 | miércoles a las 20:10Patrón de lluvias ☔
#7 | martes a las 22:11Vientos de Kristin 🌀⚠️
#8 | jueves a las 18:29Marítimo polar 📉

Canaluz banner

Mapa seguimiento incendios

En el mapa de incendios en tiempo real puedes detectar los focos que los satélites de la NASA detectan en España. Además, ahora desde el viernes 15 de agosto de 2025 comenzamos una función para ver si la lluvia puede ayudar a extinguir los incendios.

Puedes ver la dirección y velocidad media de viento en los próximos 3 días, y las lluvias previstas en cada foco. Si lo ves desde el móvil, para poder navegar por el mapa tienes que darle al botón arriba a la izquierda que dice “activar mapa”. 

Pronósticos de variables meteorológicas: modelo ECMWF.



Escala de probabilidad de extinción por lluvia

Alta Se cumple: R24 ≥ 15 mm y viento ≤ 30 km/h, o R48 ≥ 25 mm, o R72 ≥ 35 mm.
Media Se cumple: R24 ≥ 5 mm o R48 ≥ 10 mm.
Baja Resto de casos (lluvia insuficiente o viento elevado).
N/D Sin pronóstico disponible para ese punto.
EN FASE DE PRUEBAS.
#Fecha (ES, local)LatLonLluvias 24HLluvias 48HLluvias72HViento medio (24/48/72)Dir (24/48/72)ProbabilidadSensor
1jueves 29/01/2026 14:5042.888-3.4481.57.511.217.5/19.3/17SO (235°) / SO (235°) / SO (244°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
2jueves 29/01/2026 14:2941.067-5.84911.514.81624.8/25.3/24.4SO (247°) / SO (243°) / O (249°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
3jueves 29/01/2026 14:2942.889-3.4521.57.511.217.5/19.3/17SO (235°) / SO (235°) / SO (244°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
4jueves 29/01/2026 14:2942.89-3.451.57.511.217.5/19.3/17SO (235°) / SO (235°) / SO (244°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
5jueves 29/01/2026 13:5735.811-0.2351.32.52.830.5/30/29.3O (250°) / O (250°) / O (255°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
6jueves 29/01/2026 13:1043.525-5.7295.215.422.917.9/18.7/19.9SO (240°) / SO (242°) / SO (247°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
7jueves 29/01/2026 13:1043.526-5.735.215.422.917.9/18.7/19.9SO (240°) / SO (242°) / SO (247°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
8jueves 29/01/2026 03:2835.808-0.3451.32.52.830.5/30/29.3O (250°) / O (250°) / O (255°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
9jueves 29/01/2026 03:2835.815-0.2681.32.52.830.5/30/29.3O (250°) / O (250°) / O (255°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
10jueves 29/01/2026 03:2835.816-0.2731.32.52.830.5/30/29.3O (250°) / O (250°) / O (255°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
11jueves 29/01/2026 03:2836.93-2.1380006.9/8/9.7SO (212°) / O (252°) / O (267°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
12jueves 29/01/2026 03:2535.884.4453.93.96.913.7/14.9/18.9O (289°) / NO (297°) / NO (299°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
13jueves 29/01/2026 03:2535.884.4483.93.96.913.7/14.9/18.9O (289°) / NO (297°) / NO (299°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
14jueves 29/01/2026 03:0635.807-0.3411.32.52.830.5/30/29.3O (250°) / O (250°) / O (255°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
15jueves 29/01/2026 03:0635.815-0.2671.32.52.830.5/30/29.3O (250°) / O (250°) / O (255°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
16jueves 29/01/2026 03:0635.816-0.2721.32.52.830.5/30/29.3O (250°) / O (250°) / O (255°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
17jueves 29/01/2026 03:0641.3111.662000.311.9/13.7/16.4O (273°) / O (271°) / O (283°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
18jueves 29/01/2026 03:0641.4061.9960.72.12.110.5/11/13O (279°) / O (285°) / O (290°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
19jueves 29/01/2026 03:0441.9230.181.64.85.75.3/7/10.4NO (322°) / NO (293°) / NO (293°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
20jueves 29/01/2026 02:3835.81-0.2371.32.52.830.5/30/29.3O (250°) / O (250°) / O (255°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
21jueves 29/01/2026 02:3835.818-0.2711.32.52.830.5/30/29.3O (250°) / O (250°) / O (255°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
22jueves 29/01/2026 02:3635.7084.4752.12.12.414.7/14.6/19.7O (289°) / O (287°) / NO (294°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
23miércoles 28/01/2026 15:0743.523-5.7275.215.422.917.9/18.7/19.9SO (240°) / SO (242°) / SO (247°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
24miércoles 28/01/2026 14:1843.54-5.8325.215.422.917.9/18.7/19.9SO (240°) / SO (242°) / SO (247°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
25miércoles 28/01/2026 03:4543.444-3.8434.38.619.917.9/18.5/27.5SO (223°) / SO (224°) / O (254°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
26miércoles 28/01/2026 03:4543.523-5.7275.215.422.917.9/18.7/19.9SO (240°) / SO (242°) / SO (247°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
27miércoles 28/01/2026 03:4543.524-5.7335.215.422.917.9/18.7/19.9SO (240°) / SO (242°) / SO (247°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
28miércoles 28/01/2026 03:4543.528-5.7325.215.422.917.9/18.7/19.9SO (240°) / SO (242°) / SO (247°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
29miércoles 28/01/2026 03:2536.7013.4355.4817.224/24.6/28.2O (257°) / O (263°) / O (269°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
30miércoles 28/01/2026 03:2338.377-0.5443.34.15.710.9/15.6/20.7O (268°) / O (287°) / NO (293°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
31miércoles 28/01/2026 03:2341.4051.9980.72.12.110.5/11/13O (279°) / O (285°) / O (290°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
32miércoles 28/01/2026 03:2341.9240.1771.64.85.75.3/7/10.4NO (322°) / NO (293°) / NO (293°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
33miércoles 28/01/2026 03:2343.034-2.2234.68.316.312.3/14.5/13.9SO (205°) / SO (211°) / SO (224°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
34miércoles 28/01/2026 03:2343.307-3.0256.813.334.413/13.6/13.6SO (213°) / SO (214°) / SO (230°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
35miércoles 28/01/2026 03:2343.524-5.7285.215.422.917.9/18.7/19.9SO (240°) / SO (242°) / SO (247°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
36miércoles 28/01/2026 03:2343.525-5.7325.215.422.917.9/18.7/19.9SO (240°) / SO (242°) / SO (247°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
37miércoles 28/01/2026 03:2343.527-5.7275.215.422.917.9/18.7/19.9SO (240°) / SO (242°) / SO (247°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
38miércoles 28/01/2026 03:2343.528-5.7315.215.422.917.9/18.7/19.9SO (240°) / SO (242°) / SO (247°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
39miércoles 28/01/2026 03:2343.531-5.7265.215.422.917.9/18.7/19.9SO (240°) / SO (242°) / SO (247°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
40miércoles 28/01/2026 02:5635.458-0.3954.814.715.629.1/30.6/31.4O (254°) / O (254°) / O (258°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
41miércoles 28/01/2026 02:5635.531-0.277311.111.126.6/28.9/29.6O (251°) / O (253°) / O (259°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
42miércoles 28/01/2026 02:5638.375-0.5433.34.15.710.9/15.6/20.7O (268°) / O (287°) / NO (293°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
43miércoles 28/01/2026 02:5343.524-5.735.215.422.917.9/18.7/19.9SO (240°) / SO (242°) / SO (247°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
44miércoles 28/01/2026 02:5343.525-5.7355.215.422.917.9/18.7/19.9SO (240°) / SO (242°) / SO (247°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
45miércoles 28/01/2026 02:5343.528-5.735.215.422.917.9/18.7/19.9SO (240°) / SO (242°) / SO (247°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
46miércoles 28/01/2026 02:0636.6313.2325.77.220.126.5/25.8/28.4O (257°) / O (262°) / O (267°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
47miércoles 28/01/2026 02:0443.307-3.0296.813.334.413/13.6/13.6SO (213°) / SO (214°) / SO (230°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
48miércoles 28/01/2026 01:4336.6823.127.810.822.229.4/27.8/30O (260°) / O (263°) / O (269°)MediaVIIRS_SNPP_NRT

Rxx = lluvia acumulada en xx horas (mm). Vt media = velocidad media 24/48/72 h (km/h). Dir = dirección media desde donde sopla.

Este análisis patrocina Canaluz, la primera compañía eléctrica de Canarias para toda España.




Si te gusta Meteovigo valora nuestro trabajo dejando una reseña en Google: ->> Valorar Meteovigo

Botón volver arriba