Tendencia:
#1 | jueves a las 11:34Elipse Solar 🌞​
#2 | jueves a las 11:15Lluvias ECMWF ☔​
#3 | viernes a las 10:42Lluvias ECMWF ☔​
#4 | viernes a las 11:32Calor anómalo 🥵​
#5 | jueves a las 12:00Lluvias ECMWF ENS ☔​
#6 | viernes a las 18:02Eclipse Solar

Mapa seguimiento incendios

En el mapa de incendios en tiempo real puedes detectar los focos que los satélites de la NASA detectan en España. Además, ahora desde el viernes 15 de agosto de 2025 comenzamos una función para ver si la lluvia puede ayudar a extinguir los incendios.

Puedes ver la dirección y velocidad media de viento en los próximos 3 días, y las lluvias previstas en cada foco. Si lo ves desde el móvil, para poder navegar por el mapa tienes que darle al botón arriba a la izquierda que dice “activar mapa”. 

Pronósticos de variables meteorológicas: modelo ECMWF.



Escala de probabilidad de extinción por lluvia

Alta Se cumple: R24 ≥ 15 mm y viento ≤ 30 km/h, o R48 ≥ 25 mm, o R72 ≥ 35 mm.
Media Se cumple: R24 ≥ 5 mm o R48 ≥ 10 mm.
Baja Resto de casos (lluvia insuficiente o viento elevado).
N/D Sin pronóstico disponible para ese punto.
EN FASE DE PRUEBAS.
#Fecha (ES, local)LatLonLluvias 24HLluvias 48HLluvias72HViento medio (24/48/72)Dir (24/48/72)ProbabilidadSensor
1viernes 07/08/2026 22:2937.166-3.61000.37.9/7.3/7.5SO (237°) / SO (234°) / SO (230°)BajaMODIS_NRT
2viernes 07/08/2026 22:2937.479-6.6830009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
3viernes 07/08/2026 22:2937.481-6.6750009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
4viernes 07/08/2026 22:2937.482-6.6690009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
5viernes 07/08/2026 22:2937.483-6.6610009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
6viernes 07/08/2026 22:2937.484-6.6540009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
7viernes 07/08/2026 22:2937.486-6.6460009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
8viernes 07/08/2026 22:2937.491-6.6780009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
9viernes 07/08/2026 22:2937.493-6.6630009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
10viernes 07/08/2026 22:2937.496-6.6490009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
11viernes 07/08/2026 22:2937.498-6.6350009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
12viernes 07/08/2026 22:2937.503-6.6660009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
13viernes 07/08/2026 22:2937.506-6.6510009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
14viernes 07/08/2026 22:2937.508-6.6370009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
15viernes 07/08/2026 22:2937.51-6.6830009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
16viernes 07/08/2026 22:2937.513-6.6680009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
17viernes 07/08/2026 22:2937.515-6.6540009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
18viernes 07/08/2026 22:2937.518-6.640009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
19viernes 07/08/2026 22:2937.52-6.6250009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
20viernes 07/08/2026 22:2937.525-6.6570009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
21viernes 07/08/2026 22:2937.528-6.6420009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
22viernes 07/08/2026 22:2937.53-6.6280009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
23viernes 07/08/2026 22:2940.269-0.0340.30.30.35.3/6.4/6.1SE (136°) / S (161°) / SE (147°)BajaMODIS_NRT
24viernes 07/08/2026 22:2940.440.0321.21.21.25.5/8/7.4SE (156°) / S (172°) / S (159°)BajaMODIS_NRT
25viernes 07/08/2026 22:2940.4420.0461.21.21.25.5/8/7.4SE (156°) / S (172°) / S (159°)BajaMODIS_NRT
26viernes 07/08/2026 17:3340.49-7.90600.60.66.6/5.8/5.6O (250°) / O (253°) / SO (246°)BajaMODIS_NRT
27viernes 07/08/2026 17:3340.492-7.89400.60.66.6/5.8/5.6O (250°) / O (253°) / SO (246°)BajaMODIS_NRT
28viernes 07/08/2026 17:3340.561-7.5061.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaMODIS_NRT
29viernes 07/08/2026 17:3340.563-7.4951.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaMODIS_NRT
30viernes 07/08/2026 17:3340.565-7.4831.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaMODIS_NRT
31viernes 07/08/2026 17:3340.566-7.4721.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaMODIS_NRT
32viernes 07/08/2026 17:3340.57-7.5081.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaMODIS_NRT
33viernes 07/08/2026 17:3340.571-7.4971.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaMODIS_NRT
34viernes 07/08/2026 17:3340.573-7.4861.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaMODIS_NRT
35viernes 07/08/2026 17:3340.58-7.4991.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaMODIS_NRT
36viernes 07/08/2026 17:3341.537-5.760.30.30.38.8/9.1/9SO (242°) / O (253°) / O (261°)BajaMODIS_NRT
37viernes 07/08/2026 17:3342.688-6.9971.81.81.87.2/6.3/6.6S (189°) / O (274°) / NO (301°)BajaMODIS_NRT
38viernes 07/08/2026 17:3342.69-6.9851.81.81.87.2/6.3/6.6S (189°) / O (274°) / NO (301°)BajaMODIS_NRT
39viernes 07/08/2026 17:3136.695-4.5430005.2/5.7/5.8SE (133°) / SE (133°) / SE (136°)BajaMODIS_NRT
40viernes 07/08/2026 17:3137.418-6.4930009.4/9.7/9.5SO (221°) / O (258°) / O (257°)BajaMODIS_NRT
41viernes 07/08/2026 17:3137.458-6.7140009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
42viernes 07/08/2026 17:3137.46-6.7030009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
43viernes 07/08/2026 17:3137.467-6.7160009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
44viernes 07/08/2026 17:3137.469-6.7050009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
45viernes 07/08/2026 17:3137.471-6.6940009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
46viernes 07/08/2026 17:3137.472-6.6830009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
47viernes 07/08/2026 17:3137.478-6.7070009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
48viernes 07/08/2026 17:3137.479-6.6960009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
49viernes 07/08/2026 17:3137.481-6.6850009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
50viernes 07/08/2026 17:3137.483-6.6740009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
51viernes 07/08/2026 17:3137.49-6.7050009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
52viernes 07/08/2026 17:3137.492-6.6940009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
53viernes 07/08/2026 17:3137.493-6.6830009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
54viernes 07/08/2026 17:3137.495-6.6720009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
55viernes 07/08/2026 17:3137.5-6.6960009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
56viernes 07/08/2026 17:3137.502-6.6850009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaMODIS_NRT
57viernes 07/08/2026 16:3140.562-7.4981.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
58viernes 07/08/2026 16:3140.562-7.4921.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
59viernes 07/08/2026 16:3140.562-7.4851.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
60viernes 07/08/2026 16:3140.563-7.4781.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
61viernes 07/08/2026 16:3140.563-7.4711.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
62viernes 07/08/2026 16:3140.563-7.4651.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
63viernes 07/08/2026 16:3140.563-7.5051.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
64viernes 07/08/2026 16:3140.563-7.4981.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
65viernes 07/08/2026 16:3140.563-7.4921.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
66viernes 07/08/2026 16:3140.563-7.4851.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
67viernes 07/08/2026 16:3140.564-7.4781.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
68viernes 07/08/2026 16:3140.564-7.4711.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
69viernes 07/08/2026 16:3140.564-7.4651.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
70viernes 07/08/2026 16:3140.568-7.5111.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
71viernes 07/08/2026 16:3140.568-7.4981.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
72viernes 07/08/2026 16:3140.569-7.4861.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
73viernes 07/08/2026 16:3140.569-7.4791.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
74viernes 07/08/2026 16:3140.569-7.4711.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
75viernes 07/08/2026 16:3140.569-7.4641.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
76viernes 07/08/2026 16:3140.569-7.511.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
77viernes 07/08/2026 16:3140.569-7.4581.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
78viernes 07/08/2026 16:3140.57-7.4981.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
79viernes 07/08/2026 16:3140.57-7.4921.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
80viernes 07/08/2026 16:3140.57-7.4861.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
81viernes 07/08/2026 16:3140.57-7.4781.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
82viernes 07/08/2026 16:3140.57-7.4711.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
83viernes 07/08/2026 16:3140.57-7.4641.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
84viernes 07/08/2026 16:3140.57-7.4581.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
85viernes 07/08/2026 16:3140.575-7.4921.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
86viernes 07/08/2026 16:3140.575-7.4851.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
87viernes 07/08/2026 16:3140.575-7.4781.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
88viernes 07/08/2026 16:3140.576-7.4711.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
89viernes 07/08/2026 16:3140.576-7.4851.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
90viernes 07/08/2026 16:3143.444-6.5923.65.15.13.6/4.4/5.2N (11°) / NE (27°) / NE (48°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
91viernes 07/08/2026 16:2937.464-6.7080009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
92viernes 07/08/2026 16:2937.464-6.7010009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
93viernes 07/08/2026 16:2937.465-6.7090009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
94viernes 07/08/2026 16:2937.465-6.7020009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
95viernes 07/08/2026 16:2937.471-6.7090009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
96viernes 07/08/2026 16:2937.471-6.6880009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
97viernes 07/08/2026 16:2937.471-6.6810009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
98viernes 07/08/2026 16:2937.472-6.7090009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
99viernes 07/08/2026 16:2937.472-6.6880009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
100viernes 07/08/2026 16:2937.473-6.6810009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
101viernes 07/08/2026 16:2937.477-6.7090009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
102viernes 07/08/2026 16:2937.478-6.6880009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
103viernes 07/08/2026 16:2937.478-6.6810009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
104viernes 07/08/2026 16:2937.479-6.6890009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
105viernes 07/08/2026 16:2937.479-6.6820009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
106viernes 07/08/2026 16:2937.484-6.6890009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
107viernes 07/08/2026 16:2937.484-6.6820009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
108viernes 07/08/2026 16:2937.485-6.6970009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
109viernes 07/08/2026 16:2937.485-6.6890009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
110viernes 07/08/2026 16:2937.486-6.6820009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
111viernes 07/08/2026 16:2937.491-6.6970009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
112viernes 07/08/2026 16:2937.491-6.690009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
113viernes 07/08/2026 16:2937.492-6.690009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
114viernes 07/08/2026 16:2938.606-7.94100010.1/10.9/11NO (308°) / NO (310°) / NO (315°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
115viernes 07/08/2026 16:1239.122-9.33500.30.312.6/13/13.7NO (317°) / NO (320°) / NO (325°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
116viernes 07/08/2026 16:1240.086-5.98700011.3/10.6/9.5NO (300°) / O (291°) / O (287°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
117viernes 07/08/2026 16:1240.243-3.4730007.2/8.7/7.7SO (244°) / SO (223°) / SO (215°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
118viernes 07/08/2026 16:1240.564-7.5011.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
119viernes 07/08/2026 16:1240.564-7.4951.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
120viernes 07/08/2026 16:1240.566-7.5091.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
121viernes 07/08/2026 16:1240.566-7.5031.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
122viernes 07/08/2026 16:1240.567-7.4971.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
123viernes 07/08/2026 16:1240.568-7.5081.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
124viernes 07/08/2026 16:1240.568-7.5021.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
125viernes 07/08/2026 16:1240.569-7.4961.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
126viernes 07/08/2026 16:1240.571-7.511.51.51.55.9/6.3/5.9O (269°) / O (278°) / O (283°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
127viernes 07/08/2026 16:1240.625-7.7720008.6/8.4/8.3SO (241°) / SO (235°) / SO (233°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
128viernes 07/08/2026 16:1243.435-6.6023.65.15.13.6/4.4/5.2N (11°) / NE (27°) / NE (48°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
129viernes 07/08/2026 16:1243.44-6.6023.65.15.13.6/4.4/5.2N (11°) / NE (27°) / NE (48°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
130viernes 07/08/2026 16:1243.446-6.5953.65.15.13.6/4.4/5.2N (11°) / NE (27°) / NE (48°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
131viernes 07/08/2026 16:1035.068-0.9220.31.21.24.1/4.4/4.9SO (207°) / N (353°) / N (359°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
132viernes 07/08/2026 16:1035.071-0.9210.31.21.24.1/4.4/4.9SO (207°) / N (353°) / N (359°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
133viernes 07/08/2026 16:1035.171-1.5650004.8/5.2/5.5NO (320°) / NO (306°) / NO (307°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
134viernes 07/08/2026 16:1035.171-1.5640004.8/5.2/5.5NO (320°) / NO (306°) / NO (307°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
135viernes 07/08/2026 16:1037.169-3.6450006.8/6.2/6.1S (191°) / SO (221°) / SO (218°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
136viernes 07/08/2026 16:1037.462-6.7030009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
137viernes 07/08/2026 16:1037.463-6.6970009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
138viernes 07/08/2026 16:1037.464-6.7050009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
139viernes 07/08/2026 16:1037.464-6.6990009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
140viernes 07/08/2026 16:1037.467-6.7040009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
141viernes 07/08/2026 16:1037.468-6.7120009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
142viernes 07/08/2026 16:1037.468-6.7060009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
143viernes 07/08/2026 16:1037.47-6.6870009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
144viernes 07/08/2026 16:1037.473-6.7130009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
145viernes 07/08/2026 16:1037.473-6.7070009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
146viernes 07/08/2026 16:1037.475-6.6880009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
147viernes 07/08/2026 16:1037.477-6.7130009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
148viernes 07/08/2026 16:1037.479-6.6950009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
149viernes 07/08/2026 16:1037.479-6.6890009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
150viernes 07/08/2026 16:1037.483-6.6960009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
151viernes 07/08/2026 16:1037.484-6.6890009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
152viernes 07/08/2026 16:1037.489-6.690009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
153viernes 07/08/2026 16:1038.61-7.94300010.1/10.9/11NO (308°) / NO (310°) / NO (315°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
154viernes 07/08/2026 16:1038.61-7.93700010.1/10.9/11NO (308°) / NO (310°) / NO (315°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
155viernes 07/08/2026 16:1038.663-4.0450008.8/9.5/9.6SO (223°) / SO (221°) / SO (219°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
156viernes 07/08/2026 15:3639.488-1.0770.60.91.57.5/8.5/8.6E (107°) / E (96°) / E (90°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
157viernes 07/08/2026 15:3639.491-1.0780.60.91.57.5/8.5/8.6E (107°) / E (96°) / E (90°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
158viernes 07/08/2026 15:3640.087-5.99200011.3/10.6/9.5NO (300°) / O (291°) / O (287°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
159viernes 07/08/2026 15:3640.624-7.7760008.6/8.4/8.3SO (241°) / SO (235°) / SO (233°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
160viernes 07/08/2026 15:3640.627-7.7770007.8/7.4/6.7SO (244°) / O (260°) / O (256°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
161viernes 07/08/2026 15:3641.213-8.1950006.3/6.2/6.1O (258°) / O (278°) / O (278°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
162viernes 07/08/2026 15:3641.214-8.2930006.3/6.2/6.1O (258°) / O (278°) / O (278°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
163viernes 07/08/2026 15:3641.435-8.60.30.60.65.7/6.2/6.1O (251°) / O (272°) / O (273°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
164viernes 07/08/2026 15:3643.436-6.6023.65.15.13.6/4.4/5.2N (11°) / NE (27°) / NE (48°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
165viernes 07/08/2026 15:3643.437-6.5963.65.15.13.6/4.4/5.2N (11°) / NE (27°) / NE (48°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
166viernes 07/08/2026 15:3643.437-6.593.65.15.13.6/4.4/5.2N (11°) / NE (27°) / NE (48°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
167viernes 07/08/2026 15:3643.439-6.6093.65.15.13.6/4.4/5.2N (11°) / NE (27°) / NE (48°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
168viernes 07/08/2026 15:3643.439-6.6033.65.15.13.6/4.4/5.2N (11°) / NE (27°) / NE (48°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
169viernes 07/08/2026 15:3643.443-6.6043.65.15.13.6/4.4/5.2N (11°) / NE (27°) / NE (48°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
170viernes 07/08/2026 15:3643.444-6.5983.65.15.13.6/4.4/5.2N (11°) / NE (27°) / NE (48°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
171viernes 07/08/2026 15:3643.524-5.7341.22.12.15.5/6.4/6.6NE (55°) / N (8°) / NE (36°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
172viernes 07/08/2026 15:3643.525-5.7281.22.12.15.5/6.4/6.6NE (55°) / N (8°) / NE (36°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
173viernes 07/08/2026 15:3335.103-6.1270008.1/8.4/8.4O (265°) / O (289°) / O (291°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
174viernes 07/08/2026 15:3335.169-1.5630004.8/5.2/5.5NO (320°) / NO (306°) / NO (307°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
175viernes 07/08/2026 15:3335.17-1.5650004.8/5.2/5.5NO (320°) / NO (306°) / NO (307°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
176viernes 07/08/2026 15:3335.173-1.5680004.8/5.2/5.5NO (320°) / NO (306°) / NO (307°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
177viernes 07/08/2026 15:3335.173-1.5630004.8/5.2/5.5NO (320°) / NO (306°) / NO (307°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
178viernes 07/08/2026 15:3335.174-1.5660004.8/5.2/5.5NO (320°) / NO (306°) / NO (307°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
179viernes 07/08/2026 15:3335.808-0.25700.30.37.8/7.7/7.7N (356°) / N (349°) / N (355°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
180viernes 07/08/2026 15:3336.5952.880005.8/6.3/5.6NE (66°) / E (71°) / NE (27°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
181viernes 07/08/2026 15:3336.623.0430005.8/6.3/5.6NE (66°) / E (71°) / NE (27°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
182viernes 07/08/2026 15:3337.172-3.6450006.8/6.2/6.1S (191°) / SO (221°) / SO (218°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
183viernes 07/08/2026 15:3337.463-6.7020009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
184viernes 07/08/2026 15:3337.463-6.6980009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
185viernes 07/08/2026 15:3337.465-6.7080009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
186viernes 07/08/2026 15:3337.466-6.7030009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
187viernes 07/08/2026 15:3337.469-6.7080009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
188viernes 07/08/2026 15:3337.469-6.7040009.6/10.3/10.2SO (236°) / O (288°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
