Tendencia:
#1 | sábado a las 13:42Lluvias GFS ☔​
#2 | sábado a las 11:20Cambios en la dinámica 🅱️
#3 | viernes a las 14:57Lluvias ECMWF ☔
#4 | viernes a las 09:50Lluvias GFS ☔​
#5 | viernes a las 10:30Cambios térmicos 📈​📉​
#6 | viernes a las 18:26Huracán Isaias 🌀

Canaluz banner

Mapa seguimiento incendios

En el mapa de incendios en tiempo real puedes detectar los focos que los satélites de la NASA detectan en España. Además, ahora desde el viernes 15 de agosto de 2025 comenzamos una función para ver si la lluvia puede ayudar a extinguir los incendios.

Puedes ver la dirección y velocidad media de viento en los próximos 3 días, y las lluvias previstas en cada foco. Si lo ves desde el móvil, para poder navegar por el mapa tienes que darle al botón arriba a la izquierda que dice “activar mapa”. 

Pronósticos de variables meteorológicas: modelo ECMWF.



Escala de probabilidad de extinción por lluvia

Alta Se cumple: R24 ≥ 15 mm y viento ≤ 30 km/h, o R48 ≥ 25 mm, o R72 ≥ 35 mm.
Media Se cumple: R24 ≥ 5 mm o R48 ≥ 10 mm.
Baja Resto de casos (lluvia insuficiente o viento elevado).
N/D Sin pronóstico disponible para ese punto.
EN FASE DE PRUEBAS.
#Fecha (ES, local)LatLonLluvias 24HLluvias 48HLluvias72HViento medio (24/48/72)Dir (24/48/72)ProbabilidadSensor
1sábado 10/10/2026 21:3240.2950.0230006/5.4/5.4SO (246°) / O (253°) / SO (240°)BajaMODIS_NRT
2sábado 10/10/2026 17:0938.273-6.1640006/5.8/5.1NE (56°) / NE (25°) / N (13°)BajaMODIS_NRT
3sábado 10/10/2026 17:0938.278-6.1390006/5.8/5.1NE (56°) / NE (25°) / N (13°)BajaMODIS_NRT
4sábado 10/10/2026 16:1443.101-2.681000.33.4/3.9/3.5N (338°) / NO (318°) / NO (330°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
5sábado 10/10/2026 16:1235.816-0.26400010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
6sábado 10/10/2026 16:1238.33-5.5890005/4.5/4.5NE (34°) / N (21°) / N (19°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
7sábado 10/10/2026 16:1238.335-5.5870005/4.5/4.5NE (34°) / N (21°) / N (19°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
8sábado 10/10/2026 16:1238.663-4.2930004.4/4.8/4.1E (71°) / NO (321°) / N (19°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
9sábado 10/10/2026 16:1239.213-5.7420003.3/3.7/3.7NO (308°) / S (194°) / S (165°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
10sábado 10/10/2026 16:1035.1612.0420005.2/5.4/5.9N (338°) / NE (65°) / NE (49°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
11sábado 10/10/2026 16:1035.181-0.9040007.5/6.8/6.4NE (63°) / NE (43°) / N (3°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
12sábado 10/10/2026 15:3640.013-3.8850003.9/4.5/3.9NO (318°) / O (273°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
13sábado 10/10/2026 15:3640.048-4.4730004.3/4.7/4.3S (194°) / SO (228°) / SO (224°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
14sábado 10/10/2026 15:3640.244-3.4740003.9/4.3/3.5N (340°) / SO (228°) / SO (207°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
15sábado 10/10/2026 15:3640.851-3.0710004.5/4.5/4.1NE (44°) / NE (65°) / E (75°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
16sábado 10/10/2026 15:3643.101-2.683000.33.4/3.9/3.5N (338°) / NO (318°) / NO (330°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
17sábado 10/10/2026 15:3643.102-2.678000.33.4/3.9/3.5N (338°) / NO (318°) / NO (330°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
18sábado 10/10/2026 15:3335.127-0.8780007.5/6.8/6.4NE (63°) / NE (43°) / N (3°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
19sábado 10/10/2026 15:3335.202-1.1730009.7/7.2/6.3NE (55°) / NE (42°) / NE (29°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
20sábado 10/10/2026 15:3335.242-0.470005.9/5/5.1NE (46°) / NE (24°) / N (7°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
21sábado 10/10/2026 15:3335.815-0.26700010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
22sábado 10/10/2026 15:3337.322-4.0970003.8/4/3.8NO (325°) / NO (319°) / NO (323°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
23sábado 10/10/2026 15:3338.055-7.5630006.7/6.2/6.4NE (39°) / N (358°) / N (345°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
24sábado 10/10/2026 15:3338.331-5.5870005/4.5/4.5NE (34°) / N (21°) / N (19°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
25sábado 10/10/2026 15:3338.472-5.2830003.9/4.1/3.8NE (50°) / NE (37°) / NE (26°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
26sábado 10/10/2026 14:5138.052-7.5620006.7/6.2/6.4NE (39°) / N (358°) / N (345°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
27sábado 10/10/2026 14:5138.053-7.5580006.7/6.2/6.4NE (39°) / N (358°) / N (345°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
28sábado 10/10/2026 14:5138.232-5.9980005.4/5.3/4.9NE (51°) / NE (25°) / N (14°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
29sábado 10/10/2026 14:5138.313-5.6190005/4.5/4.5NE (34°) / N (21°) / N (19°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
30sábado 10/10/2026 14:5138.475-5.2860003.9/4.1/3.8NE (50°) / NE (37°) / NE (26°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
31sábado 10/10/2026 14:5138.476-5.2840003.9/4.1/3.8NE (50°) / NE (37°) / NE (26°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
32sábado 10/10/2026 14:5138.476-5.280003.9/4.1/3.8NE (50°) / NE (37°) / NE (26°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
33sábado 10/10/2026 14:5139.618-3.9810003.4/4.1/3.9N (351°) / O (278°) / O (291°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
34sábado 10/10/2026 14:5140.173-0.0010006/5.4/5.4SO (246°) / O (253°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
35sábado 10/10/2026 14:5140.847-3.070004.5/4.5/4.1NE (44°) / NE (65°) / E (75°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
36sábado 10/10/2026 14:5140.848-3.0690004.5/4.5/4.1NE (44°) / NE (65°) / E (75°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
37sábado 10/10/2026 14:5141-0.3760009.4/7.7/7.2O (292°) / O (290°) / O (285°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
38sábado 10/10/2026 14:5141.001-0.3710009/8.4/7.8O (290°) / O (286°) / O (284°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
39sábado 10/10/2026 14:5141.003-0.3820009.4/7.7/7.2O (292°) / O (290°) / O (285°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
40sábado 10/10/2026 14:5141.004-0.3720009/8.4/7.8O (290°) / O (286°) / O (284°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
41sábado 10/10/2026 14:5141.006-0.3830009.4/7.7/7.2O (292°) / O (290°) / O (285°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
42sábado 10/10/2026 14:5141.007-0.3780009.4/7.7/7.2O (292°) / O (290°) / O (285°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
43sábado 10/10/2026 14:5141.7360.6930002.7/3.4/3.8O (262°) / O (268°) / NO (316°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
44sábado 10/10/2026 14:5143.097-2.677000.33.4/3.9/3.5N (338°) / NO (318°) / NO (330°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
45sábado 10/10/2026 14:5143.101-2.679000.33.4/3.9/3.5N (338°) / NO (318°) / NO (330°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
46sábado 10/10/2026 14:4935.228-0.9220007.5/6.8/6.4NE (63°) / NE (43°) / N (3°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
47sábado 10/10/2026 14:4935.591.6830004.7/5.4/5.7NO (318°) / NO (334°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
48sábado 10/10/2026 14:4935.807-0.25200010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
49sábado 10/10/2026 14:4935.815-0.2700010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
50sábado 10/10/2026 14:4935.8774.4470008.6/7.8/7.6N (13°) / NE (36°) / NE (29°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
51sábado 10/10/2026 14:4936.023.44800011.7/8.7/8.3N (354°) / N (360°) / N (3°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
52sábado 10/10/2026 14:4936.2983.9220006.3/4.5/4.8NO (317°) / NO (318°) / NO (323°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
53sábado 10/10/2026 14:4936.7473.0840.60.60.65.6/5/5.5NE (57°) / NE (64°) / NE (50°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
54sábado 10/10/2026 14:4937.478-5.7070006.9/5.5/5NE (67°) / NE (64°) / NE (64°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
55sábado 10/10/2026 14:3238.056-7.5630006.7/6.2/6.4NE (39°) / N (358°) / N (345°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
56sábado 10/10/2026 14:3238.057-7.5620006.7/6.2/6.4NE (39°) / N (358°) / N (345°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
57sábado 10/10/2026 14:3238.74-3.7840003.2/3.8/3.5NE (45°) / NO (311°) / N (341°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
58sábado 10/10/2026 14:3238.742-3.7830003.2/3.8/3.5NE (45°) / NO (311°) / N (341°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
59sábado 10/10/2026 14:3239.369-1.790004.8/6.2/5.6SO (242°) / O (267°) / O (279°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
60sábado 10/10/2026 14:3240.246-3.4740003.9/4.3/3.5N (340°) / SO (228°) / SO (207°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
61sábado 10/10/2026 14:3241.7340.6910002.7/3.4/3.8O (262°) / O (268°) / NO (316°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
62sábado 10/10/2026 14:3243.222-2.882000.64.7/4.9/4.5SO (229°) / SO (230°) / SO (227°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
63sábado 10/10/2026 14:3243.9784.66500019.7/20.2/21.1N (349°) / N (348°) / N (350°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
64sábado 10/10/2026 14:2935.227-0.9190007.5/6.8/6.4NE (63°) / NE (43°) / N (3°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
65sábado 10/10/2026 14:2935.807-0.25500010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
66sábado 10/10/2026 14:2935.808-0.25100010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
67sábado 10/10/2026 14:2935.814-0.27300010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
68sábado 10/10/2026 14:2935.9783.39100011.7/8.7/8.3N (354°) / N (360°) / N (3°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
69sábado 10/10/2026 14:2936.2273.2340005/3.8/4.4N (11°) / N (349°) / N (358°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
70sábado 10/10/2026 13:5541.7350.6930002.7/3.4/3.8O (262°) / O (268°) / NO (316°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
71sábado 10/10/2026 13:5335.811-0.27400010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
72sábado 10/10/2026 13:5335.811-0.27100010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
73sábado 10/10/2026 13:5335.818-0.27400010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
74sábado 10/10/2026 12:0639.726-8.87600.30.38.4/9.3/8.6N (0°) / N (354°) / N (352°)BajaMODIS_NRT
75sábado 10/10/2026 12:0640.179-7.4480004.7/4.3/3.9NE (26°) / NO (294°) / O (248°)BajaMODIS_NRT
76sábado 10/10/2026 12:0640.5-8.3110006.5/6/5.6N (14°) / NO (334°) / NO (326°)BajaMODIS_NRT
77sábado 10/10/2026 12:0640.605-7.7930007.1/6.6/6.2E (90°) / S (198°) / SO (218°)BajaMODIS_NRT
78sábado 10/10/2026 12:0641.626-7.3310004.4/5.3/5NO (314°) / NO (301°) / NO (299°)BajaMODIS_NRT
79sábado 10/10/2026 05:1037.359-5.8680005.6/5.7/5.3NE (36°) / NO (302°) / O (253°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
80sábado 10/10/2026 05:0841.9280.1810004.4/4.8/4.8S (162°) / S (176°) / S (165°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
81sábado 10/10/2026 04:5135.085-5.2381.5334/3.8/3.8NE (48°) / N (6°) / N (1°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
82sábado 10/10/2026 04:4935.312-1.3440009.7/7.2/6.3NE (55°) / NE (42°) / NE (29°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
83sábado 10/10/2026 04:4935.457-0.3970007.6/6.1/5.6NE (67°) / NE (47°) / NE (25°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
84sábado 10/10/2026 04:4935.462-0.3940007.6/6.1/5.6NE (67°) / NE (47°) / NE (25°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
85sábado 10/10/2026 04:4935.531-0.2770005.3/5.1/5.1NE (31°) / N (20°) / N (12°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
86sábado 10/10/2026 04:4935.762-0.26500010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
87sábado 10/10/2026 04:4935.763-0.26900010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
88sábado 10/10/2026 04:4935.766-0.25900010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
89sábado 10/10/2026 04:4935.768-0.26700010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
90sábado 10/10/2026 04:4935.802-0.24300010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
91sábado 10/10/2026 04:4935.806-0.25500010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
92sábado 10/10/2026 04:4935.811-0.25300010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
93sábado 10/10/2026 04:4935.815-0.2700010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
94sábado 10/10/2026 04:4935.823-0.32100010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
95sábado 10/10/2026 04:4935.8814.4480008.6/7.8/7.6N (13°) / NE (36°) / NE (29°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
96sábado 10/10/2026 04:4936.1281.2460006.7/6/5.9N (17°) / N (14°) / N (9°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
97sábado 10/10/2026 04:4936.131.2420006.7/6/5.9N (17°) / N (14°) / N (9°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
98sábado 10/10/2026 04:4936.1793.7470007.2/5.4/5.9NO (333°) / N (344°) / N (347°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
99sábado 10/10/2026 04:4936.633.2350006.3/6/6.7E (93°) / E (89°) / E (81°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
100sábado 10/10/2026 04:4936.6773.1230.60.60.65.6/5/5.5NE (57°) / NE (64°) / NE (50°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
101sábado 10/10/2026 04:4936.6793.1240.60.60.65.6/5/5.5NE (57°) / NE (64°) / NE (50°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
102sábado 10/10/2026 04:4936.6833.1260006.3/6/6.7E (93°) / E (89°) / E (81°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
103sábado 10/10/2026 04:4936.7493.0840.60.60.65.6/5/5.5NE (57°) / NE (64°) / NE (50°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
104sábado 10/10/2026 04:4937.321-4.0960003.8/4/3.8NO (325°) / NO (319°) / NO (323°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
105sábado 10/10/2026 04:4937.359-5.8680005.6/5.7/5.3NE (36°) / NO (302°) / O (253°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
106sábado 10/10/2026 04:4937.359-5.8670005.6/5.7/5.3NE (36°) / NO (302°) / O (253°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
107sábado 10/10/2026 04:4938.375-0.546000.34.9/4.5/4.4S (173°) / S (173°) / SE (157°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
108sábado 10/10/2026 04:4939.936-3.7430002.8/3.3/2.7O (260°) / SO (239°) / SO (229°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
109sábado 10/10/2026 04:4940.244-3.4750003.9/4.3/3.5N (340°) / SO (228°) / SO (207°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
110sábado 10/10/2026 04:4941.1761.2210007/5.7/5.5N (350°) / N (353°) / N (349°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
111sábado 10/10/2026 04:4943.443-3.846000.310.7/9.8/9.1SO (233°) / SO (236°) / SO (225°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
112sábado 10/10/2026 04:1335.31-1.3460009.7/7.2/6.3NE (55°) / NE (42°) / NE (29°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
113sábado 10/10/2026 04:1335.458-0.3940007.6/6.1/5.6NE (67°) / NE (47°) / NE (25°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
114sábado 10/10/2026 04:1335.529-0.2790005.3/5.1/5.1NE (31°) / N (20°) / N (12°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
115sábado 10/10/2026 04:1335.714.47800013.8/12.1/11.8N (4°) / NE (24°) / NE (26°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
116sábado 10/10/2026 04:1335.763-0.26300010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
117sábado 10/10/2026 04:1335.767-0.26100010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
118sábado 10/10/2026 04:1335.804-0.24300010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
119sábado 10/10/2026 04:1335.804-0.24200010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
120sábado 10/10/2026 04:1335.806-0.25500010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
121sábado 10/10/2026 04:1335.806-0.25400010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
122sábado 10/10/2026 04:1335.81-0.25400010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
123sábado 10/10/2026 04:1335.81-0.25200010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
124sábado 10/10/2026 04:1335.814-0.27200010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
125sábado 10/10/2026 04:1335.814-0.2700010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
126sábado 10/10/2026 04:1335.825-0.32600010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
127sábado 10/10/2026 04:1335.8774.4480008.6/7.8/7.6N (13°) / NE (36°) / NE (29°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
128sábado 10/10/2026 04:1336.1271.2420006.7/6/5.9N (17°) / N (14°) / N (9°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
129sábado 10/10/2026 04:1336.1321.2390006.7/6/5.9N (17°) / N (14°) / N (9°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
130sábado 10/10/2026 04:1336.1763.750007.2/5.4/5.9NO (333°) / N (344°) / N (347°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
131sábado 10/10/2026 04:1336.5172.868000.64.9/4.2/4.4NE (39°) / N (21°) / N (19°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
132sábado 10/10/2026 04:1336.6313.230006.3/6/6.7E (93°) / E (89°) / E (81°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
133sábado 10/10/2026 04:1336.683.1230.60.60.65.6/5/5.5NE (57°) / NE (64°) / NE (50°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
134sábado 10/10/2026 04:1336.7483.080.60.60.65.6/5/5.5NE (57°) / NE (64°) / NE (50°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
135sábado 10/10/2026 04:1336.7493.080.60.60.65.6/5/5.5NE (57°) / NE (64°) / NE (50°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
136sábado 10/10/2026 04:1336.967-1.9060.30.30.36.5/6.5/5.9SE (115°) / S (182°) / SE (148°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
137sábado 10/10/2026 04:1337.321-4.0960003.8/4/3.8NO (325°) / NO (319°) / NO (323°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
138sábado 10/10/2026 04:1337.36-5.8630005.6/5.7/5.3NE (36°) / NO (302°) / O (253°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
139sábado 10/10/2026 04:1338.194-7.9180007/7.3/7.3NE (39°) / N (358°) / N (340°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
140sábado 10/10/2026 04:1338.376-0.544000.34.9/4.5/4.4S (173°) / S (173°) / SE (157°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
141sábado 10/10/2026 04:1338.38-6.4830004.1/4.2/4.1NE (56°) / N (2°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
142sábado 10/10/2026 04:1338.5-8.93900011.6/12.6/11.9N (358°) / N (354°) / N (346°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
143sábado 10/10/2026 04:1338.625-9.07800011.6/12.6/11.9N (358°) / N (354°) / N (346°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
144sábado 10/10/2026 04:1339.937-3.7460002.8/3.3/2.7O (260°) / SO (239°) / SO (229°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
145sábado 10/10/2026 04:1340.245-3.4740003.9/4.3/3.5N (340°) / SO (228°) / SO (207°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
146sábado 10/10/2026 04:1344.266-0.4772.72.7310.1/7.4/6.8O (252°) / SO (229°) / S (199°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
147sábado 10/10/2026 04:1141.3111.66400010.9/8.8/8.5NO (304°) / NO (325°) / N (346°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
148sábado 10/10/2026 04:1141.4541.9790007.2/6/5.3O (284°) / O (281°) / O (277°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
149sábado 10/10/2026 04:1141.4541.980007.2/6/5.3O (284°) / O (281°) / O (277°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
150sábado 10/10/2026 04:1141.9230.1770004.4/4.8/4.8S (162°) / S (176°) / S (165°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
151sábado 10/10/2026 04:1143.524-5.72800.30.36/5.6/5SO (210°) / SO (217°) / S (166°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
152sábado 10/10/2026 04:1143.525-5.73300.30.36/5.6/5SO (210°) / SO (217°) / S (166°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
153sábado 10/10/2026 04:1143.531-5.72700.30.36/5.6/5SO (210°) / SO (217°) / S (166°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
154sábado 10/10/2026 04:1143.539-5.83300.30.36/5.6/5SO (210°) / SO (217°) / S (166°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
155sábado 10/10/2026 04:1143.543-5.83700.30.36/5.6/5SO (210°) / SO (217°) / S (166°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
156sábado 10/10/2026 04:1143.543-5.84200.30.36/5.6/5SO (210°) / SO (217°) / S (166°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
157sábado 10/10/2026 04:1144.266-0.4782.72.7310.1/7.4/6.8O (252°) / SO (229°) / S (199°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
158sábado 10/10/2026 03:3035.31-1.3460009.7/7.2/6.3NE (55°) / NE (42°) / NE (29°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
159sábado 10/10/2026 03:3035.312-1.3470009.7/7.2/6.3NE (55°) / NE (42°) / NE (29°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
160sábado 10/10/2026 03:3035.462-0.3980007.6/6.1/5.6NE (67°) / NE (47°) / NE (25°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
161sábado 10/10/2026 03:3035.714.47800013.8/12.1/11.8N (4°) / NE (24°) / NE (26°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
162sábado 10/10/2026 03:3035.714.47500013.8/12.1/11.8N (4°) / NE (24°) / NE (26°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
163sábado 10/10/2026 03:3035.761-0.26500010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
164sábado 10/10/2026 03:3035.762-0.2700010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
165sábado 10/10/2026 03:3035.765-0.26500010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
166sábado 10/10/2026 03:3035.806-0.24500010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
167sábado 10/10/2026 03:3035.807-0.25400010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
168sábado 10/10/2026 03:3035.808-0.25900010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
169sábado 10/10/2026 03:3035.812-0.25400010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
170sábado 10/10/2026 03:3035.812-0.25800010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
171sábado 10/10/2026 03:3035.813-0.27300010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
172sábado 10/10/2026 03:3035.823-0.32900010.5/7.7/7.4NE (39°) / NE (32°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
173sábado 10/10/2026 03:3035.8794.4480008.6/7.8/7.6N (13°) / NE (36°) / NE (29°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
174sábado 10/10/2026 03:3036.1261.2420006.7/6/5.9N (17°) / N (14°) / N (9°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
175sábado 10/10/2026 03:3036.131.2360006.7/6/5.9N (17°) / N (14°) / N (9°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
176sábado 10/10/2026 03:3036.1392.9260004.7/3.8/4.3N (18°) / N (19°) / NE (29°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
177sábado 10/10/2026 03:3036.1793.750007.2/5.4/5.9NO (333°) / N (344°) / N (347°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
178sábado 10/10/2026 03:3036.5182.867000.64.9/4.2/4.4NE (39°) / N (21°) / N (19°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
179sábado 10/10/2026 03:3036.5992.877000.34.5/4.4/4.6NE (52°) / E (75°) / NE (48°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
180sábado 10/10/2026 03:3036.633.2290006.3/6/6.7E (93°) / E (89°) / E (81°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
181sábado 10/10/2026 03:3036.6323.2330006.3/6/6.7E (93°) / E (89°) / E (81°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
182sábado 10/10/2026 03:3036.683.1240.60.60.65.6/5/5.5NE (57°) / NE (64°) / NE (50°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
183sábado 10/10/2026 03:3036.6843.030.60.60.65.6/5/5.5NE (57°) / NE (64°) / NE (50°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
184sábado 10/10/2026 03:3036.6883.030.60.60.65.6/5/5.5NE (57°) / NE (64°) / NE (50°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
185sábado 10/10/2026 03:3036.7483.0790.60.60.65.6/5/5.5NE (57°) / NE (64°) / NE (50°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
186sábado 10/10/2026 03:3036.967-1.9090.30.30.36.5/6.5/5.9SE (115°) / S (182°) / SE (148°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
187sábado 10/10/2026 03:3037.324-4.0970003.8/4/3.8NO (325°) / NO (319°) / NO (323°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
188sábado 10/10/2026 03:3037.36-6.6780007.4/6.8/6.7NE (38°) / SO (225°) / O (281°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
