Tendencia:
#1 | lunes a las 11:56Lluvias Madrid ☔​
#2 | lunes a las 19:36Bloqueos árticos 🕵️
#3 | lunes a las 20:57Ciclón Charles 🌀​
#4 | lunes a las 09:50Intensa Borrasca 🅱️​
#5 | lunes a las 16:50Borrasca Charles 🅱️​
#6 | lunes a las 10:56Lluvias ECMWF ☔​
#7 | martes a las 21:10Borrasca Charles ECMWF 🅱️​
#8 | martes a las 17:56Ciclón Charles 🌀​

Canaluz banner

Mapa seguimiento incendios

En el mapa de incendios en tiempo real puedes detectar los focos que los satélites de la NASA detectan en España. Además, ahora desde el viernes 15 de agosto de 2025 comenzamos una función para ver si la lluvia puede ayudar a extinguir los incendios.

Puedes ver la dirección y velocidad media de viento en los próximos 3 días, y las lluvias previstas en cada foco. Si lo ves desde el móvil, para poder navegar por el mapa tienes que darle al botón arriba a la izquierda que dice “activar mapa”. 

Pronósticos de variables meteorológicas: modelo ECMWF.



Escala de probabilidad de extinción por lluvia

Alta Se cumple: R24 ≥ 15 mm y viento ≤ 30 km/h, o R48 ≥ 25 mm, o R72 ≥ 35 mm.
Media Se cumple: R24 ≥ 5 mm o R48 ≥ 10 mm.
Baja Resto de casos (lluvia insuficiente o viento elevado).
N/D Sin pronóstico disponible para ese punto.
EN FASE DE PRUEBAS.
#Fecha (ES, local)LatLonLluvias 24HLluvias 48HLluvias72HViento medio (24/48/72)Dir (24/48/72)ProbabilidadSensor
1martes 10/11/2026 21:0135.811-0.25400.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaMODIS_NRT
2martes 10/11/2026 14:5437.571-0.9150.90.90.96/10.8/11.2SO (227°) / SO (228°) / SO (235°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
3martes 10/11/2026 14:5441.115-8.23933.766.692.711.2/12/12.6SE (148°) / S (184°) / S (197°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
4martes 10/11/2026 14:1035.131-1.2130.11.51.510.1/13.8/12.3S (191°) / SO (230°) / SO (231°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
5martes 10/11/2026 14:1035.429-1.02900.31.24.3/13.4/13.2SE (145°) / O (252°) / O (252°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
6martes 10/11/2026 14:1035.807-0.25600.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
7martes 10/11/2026 14:1035.824-0.32500.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
8martes 10/11/2026 14:1037.343-3.18612.614.4156.1/16.6/17S (192°) / O (248°) / O (251°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
9martes 10/11/2026 14:1037.569-0.9170.90.90.96/10.8/11.2SO (227°) / SO (228°) / SO (235°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
10martes 10/11/2026 14:1037.576-2.2835.75.75.78.9/22.6/23NE (30°) / O (286°) / O (282°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
11martes 10/11/2026 14:1038.257-1.4760.60.60.65/5.8/5.8SE (135°) / NO (303°) / NO (308°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
12martes 10/11/2026 14:1038.292-1.711.21.51.54.3/4.4/4.6SE (135°) / O (273°) / O (286°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
13martes 10/11/2026 14:1038.485-1.6292.8336.2/9.5/10SE (136°) / SO (246°) / O (253°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
14martes 10/11/2026 14:1039.4973.2150.30.90.915.2/22/21.6SO (220°) / SO (236°) / SO (245°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
15martes 10/11/2026 14:1039.4973.2160.30.90.915.2/22/21.6SO (220°) / SO (236°) / SO (245°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
16martes 10/11/2026 13:1437.377-1.7462.12.12.14.2/12.4/13.3SE (122°) / SO (244°) / O (250°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
17martes 10/11/2026 13:1437.568-0.9160.90.90.96/10.8/11.2SO (227°) / SO (228°) / SO (235°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
18martes 10/11/2026 13:1437.86-1.4331.51.51.54.7/7.8/8.4SO (232°) / SO (239°) / O (249°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
19martes 10/11/2026 13:1439.4983.2120.30.90.915.2/22/21.6SO (220°) / SO (236°) / SO (245°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
20martes 10/11/2026 13:1442.1983.0741.512.312.65.2/7.7/6.7S (188°) / S (195°) / SO (231°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
21martes 10/11/2026 13:1235.81-0.25800.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
22martes 10/11/2026 13:1235.821-0.32800.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
23martes 10/11/2026 13:1236.8293.673000.615.9/18.8/18S (175°) / SO (204°) / SO (221°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
24martes 10/11/2026 10:0037.251-1.8856.16.36.34.8/6/5.4O (248°) / SO (242°) / SO (246°)MediaMODIS_NRT
25martes 10/11/2026 10:0037.37-1.7392.12.12.14.2/12.4/13.3SE (122°) / SO (244°) / O (250°)BajaMODIS_NRT
26martes 10/11/2026 10:0037.371-1.752.12.12.14.2/12.4/13.3SE (122°) / SO (244°) / O (250°)BajaMODIS_NRT
27martes 10/11/2026 10:0038.289-1.711.21.51.54.3/4.4/4.6SE (135°) / O (273°) / O (286°)BajaMODIS_NRT
28martes 10/11/2026 09:5838.308-1.5010.60.60.65/5.8/5.8SE (135°) / NO (303°) / NO (308°)BajaMODIS_NRT
29martes 10/11/2026 09:5838.797-1.7945.97.57.812.7/18.9/19.3SE (153°) / SO (237°) / O (256°)MediaMODIS_NRT
30martes 10/11/2026 03:3235.311-1.340.11.51.510.1/13.8/12.3S (191°) / SO (230°) / SO (231°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
31martes 10/11/2026 03:3235.311-1.3410.11.51.510.1/13.8/12.3S (191°) / SO (230°) / SO (231°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
32martes 10/11/2026 03:3235.531-0.27600015/18.3/17.1S (201°) / SO (228°) / SO (233°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
33martes 10/11/2026 03:3235.795-0.17900.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
34martes 10/11/2026 03:3235.802-0.21100.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
35martes 10/11/2026 03:3235.803-0.21100.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
36martes 10/11/2026 03:3235.805-0.24100.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
37martes 10/11/2026 03:3235.808-0.25200.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
38martes 10/11/2026 03:3235.809-0.25500.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
39martes 10/11/2026 03:3235.812-0.2700.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
40martes 10/11/2026 03:3236.713-4.33223.826.12710.8/9.7/7.9E (92°) / E (86°) / SO (225°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
41martes 10/11/2026 03:3236.967-1.9066.46.66.68.1/13.8/12.5SO (243°) / SO (238°) / SO (241°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
42martes 10/11/2026 03:3237.411-3.16910.811.112.69.9/18.8/19.5S (191°) / SO (244°) / SO (246°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
43martes 10/11/2026 03:3238.376-0.5471.31.81.83.8/9.4/9.9N (358°) / O (272°) / O (275°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
44martes 10/11/2026 02:4935.312-1.3460.11.51.510.1/13.8/12.3S (191°) / SO (230°) / SO (231°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
45martes 10/11/2026 02:4935.511-0.59600.30.312.5/18.3/18S (201°) / SO (234°) / SO (239°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
46martes 10/11/2026 02:4935.533-0.27500015/18.3/17.1S (201°) / SO (228°) / SO (233°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
47martes 10/11/2026 02:4935.568-0.93800.31.24.3/13.4/13.2SE (145°) / O (252°) / O (252°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
48martes 10/11/2026 02:4935.7114.47600.30.318.7/18.4/16.3SE (114°) / SE (114°) / SE (117°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
49martes 10/11/2026 02:4935.805-0.24200.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
50martes 10/11/2026 02:4935.806-0.24600.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
51martes 10/11/2026 02:4935.808-0.2600.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
52martes 10/11/2026 02:4935.809-0.34400.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
53martes 10/11/2026 02:4935.81-0.25500.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
54martes 10/11/2026 02:4935.813-0.27300.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
55martes 10/11/2026 02:4935.824-0.32700.30.37.8/15.1/15.7S (197°) / SO (233°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
56martes 10/11/2026 02:4936.0170.1240.30.30.310.1/19.8/19.8S (176°) / SO (230°) / SO (234°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
57martes 10/11/2026 02:4936.1412.9260.20.92.414.4/21.2/21.1SO (204°) / SO (231°) / SO (242°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
58martes 10/11/2026 02:4936.5962.8750.10.31.88.3/14.7/14S (177°) / SO (218°) / SO (227°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
59martes 10/11/2026 02:4936.5983.1380.21.21.815.2/17.6/15.4S (175°) / SO (204°) / SO (217°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
60martes 10/11/2026 02:4936.633.233000.610.4/18.1/18.3S (171°) / SO (223°) / SO (231°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
61martes 10/11/2026 02:4936.7513.08000.36.4/15.7/17.3S (166°) / SO (234°) / SO (241°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
62martes 10/11/2026 02:4936.966-1.9046.46.66.68.1/13.8/12.5SO (243°) / SO (238°) / SO (241°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
63martes 10/11/2026 02:4937.411-3.17310.811.112.69.9/18.8/19.5S (191°) / SO (244°) / SO (246°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
64martes 10/11/2026 02:4937.571-0.9160.90.90.96/10.8/11.2SO (227°) / SO (228°) / SO (235°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
65martes 10/11/2026 02:4738.377-0.5451.31.81.83.8/9.4/9.9N (358°) / O (272°) / O (275°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
66martes 10/11/2026 02:4739.5672.6890.41.21.214.3/23.6/25.2SO (213°) / SO (237°) / O (248°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
67martes 10/11/2026 02:4739.666-0.2485.911.411.49.7/13.4/14.2SO (239°) / SO (244°) / SO (247°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
68martes 10/11/2026 02:4740.245-3.47734.337.239.315.6/18.8/18S (167°) / SO (210°) / SO (217°)AltaVIIRS_NOAA20_NRT
69martes 10/11/2026 02:4740.5770.5423.87.57.53.5/4.8/4.1S (185°) / SO (235°) / SO (245°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
70martes 10/11/2026 02:4741.4561.9785.224.924.95.6/9/10O (263°) / O (267°) / O (277°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
71martes 10/11/2026 01:4940.5770.5433.87.57.53.5/4.8/4.1S (185°) / SO (235°) / SO (245°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT

Rxx = lluvia acumulada en xx horas (mm). Vt media = velocidad media 24/48/72 h (km/h). Dir = dirección media desde donde sopla.



Si te gusta Meteovigo valora nuestro trabajo dejando una reseña en Google: ->> Valorar Meteovigo

Botón volver arriba