MeteoFlash
Este es el resumen de los registros meteorológicos de ayer en España
Resumen lunes, 08 de marzo, España
Estos son los registros meteorológicos más significativos de ayer en la red de estaciones meteorológicas de la AEMET.
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
||
Vallehermoso, Dama | Santa Cruz de Tenerife | 13:40 | 25.4 | ||
La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 14:20 | 24.1 | ||
San Bartolome Tirajana, El Matorral | Las Palmas | 12:40 | 23.9 | ||
Tazacorte | Santa Cruz de Tenerife | 14:50 | 23.7 | ||
Güímar | Santa Cruz de Tenerife | 15:50 | 23.5 | ||
Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 12:00 | 22.8 | ||
Tenerife Sur Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 13:50 | 22.7 | ||
Málaga, Centro Meteorológico | Málaga | 13:20 | 22.6 | ||
Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 17:00 | 22.4 | ||
Pájara | Las Palmas | 14:00 | 22.3 |
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
||
Cap de Vaquèira | Lleida | 23:30 | -6.9 | ||
Port Ainé | Lleida | 23:30 | -6.6 | ||
Cerler-Cogulla | Huesca | 23:40 | -5.5 | ||
Alto Campoo | Cantabria | 19:10 | -3.6 | ||
Cap de Rec | Lleida | 23:59 | -3.6 | ||
Valdezcaray, estación de esquí | La Rioja | 09:40 | -3.0 | ||
Velilla del Río Carrión, Camporredondo de Alba | Palencia | 21:10 | -3.0 | ||
Puerto de San Isidro | León | 07:20 | -2.8 | ||
Puerto de Leitariegos | Asturias | 08:20 | -2.7 | ||
Rascafría | Madrid | 07:40 | -2.6 |
Velocidad máxima (km/h)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
||
Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 02:50 | 63 | ||
La Palma Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 11:30 | 60 | ||
Cabo de Creus | Girona | 23:40 | 59 | ||
Capdepera | Illes Balears | 14:10 | 53 | ||
Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 21:40 | 50 | ||
Arure | Santa Cruz de Tenerife | 23:00 | 48 | ||
Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 23:50 | 47 | ||
Marbella, Puerto | Málaga | 17:40 | 46 | ||
Estaca de Bares | A Coruña | 00:10 | 44 | ||
Tías | Las Palmas | 22:40 | 44 |
Racha (km/h)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
km/h
|
||
Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 03:10 | 81 | ||
Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 23:30 | 77 | ||
La Palma Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 12:50 | 74 | ||
Autilla del Pino | Palencia | 16:30 | 72 | ||
Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 23:59 | 72 | ||
Villardeciervos | Zamora | 18:20 | 71 | ||
Arure | Santa Cruz de Tenerife | 21:40 | 67 | ||
Capdepera | Illes Balears | 13:40 | 65 | ||
Cabo Vilan | A Coruña | 02:50 | 63 | ||
Estaca de Bares | A Coruña | 00:40 | 60 |
Precipitación acumulada
|
||||
---|---|---|---|---|
Estación
|
Provincia
|
mm
|
||
Llucmajor, Cap Blanc | Illes Balears | 47.6 | ||
Escorca, Lluc | Illes Balears | 45.8 | ||
Menorca, Aeropuerto | Illes Balears | 42.1 | ||
San Cristóbal de La Laguna,Llano de los Loros | Santa Cruz de Tenerife | 40.2 | ||
Es Mercadal | Illes Balears | 36.2 | ||
Cartagena | Murcia | 34.6 | ||
Pollença | Illes Balears | 33.4 | ||
Escorca, Son Torrella | Illes Balears | 32.2 | ||
Artà-Colònia de Sant Pere | Illes Balears | 30.8 | ||
Sant Joan de Labritja | Illes Balears | 28.8 |
No te pierdas nuestros artículos y síguenos en Google News
Si te gusta Meteovigo valora nuestro trabajo dejando una reseña en Google: ->> Valorar Meteovigo
Publicidad