Tendencia:
#1 | lunes a las 19:34Lluvias GFS ☔​
#2 | martes a las 10:19Lluvias GFS ☔​
#3 | lunes a las 11:08Cambios térmicos 📉​
#4 | lunes a las 15:04Lluvias ECMWF ENS ☔
#5 | martes a las 13:30Lluvias ECMWF ☔​
#6 | martes a las 20:04Cambios termperaturas 📉​
#7 | miércoles a las 09:37Lluvias GFS ☔​

Canaluz banner

Día: 22 de noviembre de 2019

  • Meteovigo

    Mapa Meteovigo

     Geop.&Pres. | Viento | Rachas | Temp.850 |  Temp.500 | Reflectividad   En el mapa de Meteovigo podrás consultar la evolución de distintas variables meteorológicas según las salidas del modelo…

    Leer más »
Botón volver arriba