Tendencia:
#1 | jueves a las 10:15Lluvias GFS ☔​
#2 | jueves a las 20:10Lluvias GFS ☔​
#3 | viernes a las 10:41Cambios temperaturas 🥵​
#4 | jueves a las 17:27Eclipse Solar 🌞
#5 | jueves a las 10:43Desplome térmico 📉​
#6 | viernes a las 11:03Lluvias ECMWF ☔​
#7 | viernes a las 22:04Lluvias GFS ☔
#8 | jueves a las 22:39Lluvias Texas ☔

Mapa seguimiento incendios

En el mapa de incendios en tiempo real puedes detectar los focos que los satélites de la NASA detectan en España. Además, ahora desde el viernes 15 de agosto de 2025 comenzamos una función para ver si la lluvia puede ayudar a extinguir los incendios.

Puedes ver la dirección y velocidad media de viento en los próximos 3 días, y las lluvias previstas en cada foco. Si lo ves desde el móvil, para poder navegar por el mapa tienes que darle al botón arriba a la izquierda que dice “activar mapa”. 

Pronósticos de variables meteorológicas: modelo ECMWF.



Escala de probabilidad de extinción por lluvia

Alta Se cumple: R24 ≥ 15 mm y viento ≤ 30 km/h, o R48 ≥ 25 mm, o R72 ≥ 35 mm.
Media Se cumple: R24 ≥ 5 mm o R48 ≥ 10 mm.
Baja Resto de casos (lluvia insuficiente o viento elevado).
N/D Sin pronóstico disponible para ese punto.
EN FASE DE PRUEBAS.
#Fecha (ES, local)LatLonLluvias 24HLluvias 48HLluvias72HViento medio (24/48/72)Dir (24/48/72)ProbabilidadSensor
1viernes 24/07/2026 23:1237.982-4.76900010.5/9.3/7.9NO (314°) / NO (331°) / NO (332°)BajaMODIS_NRT
2viernes 24/07/2026 23:1238.76-6.30900017.4/12.5/10.7NO (298°) / NO (304°) / NO (323°)BajaMODIS_NRT
3viernes 24/07/2026 23:1240.341-4.7931.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
4viernes 24/07/2026 23:1239.242-6.09700015.3/11.5/10.3NO (299°) / NO (312°) / NO (321°)BajaMODIS_NRT
5viernes 24/07/2026 23:1240.343-4.7661.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
6viernes 24/07/2026 23:1239.244-6.07500015.3/11.5/10.3NO (299°) / NO (312°) / NO (321°)BajaMODIS_NRT
7viernes 24/07/2026 23:1240.345-4.7381.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
8viernes 24/07/2026 23:1240.346-4.27800010.6/8.9/8O (284°) / NO (314°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
9viernes 24/07/2026 23:1240.347-4.7061.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
10viernes 24/07/2026 23:1240.349-4.6761.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
11viernes 24/07/2026 23:1240.351-4.7981.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
12viernes 24/07/2026 23:1240.352-4.6210.60.60.66/7.8/7.5O (292°) / N (339°) / N (353°)BajaMODIS_NRT
13viernes 24/07/2026 23:1240.352-4.7731.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
14viernes 24/07/2026 23:1240.355-4.7911.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
15viernes 24/07/2026 23:1240.357-4.7661.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
16viernes 24/07/2026 23:1240.357-4.6881.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
17viernes 24/07/2026 23:1240.359-4.6591.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
18viernes 24/07/2026 23:1240.361-4.6311.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
19viernes 24/07/2026 23:1240.362-4.6831.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
20viernes 24/07/2026 23:1240.362-4.5980.60.60.66/7.8/7.5O (292°) / N (339°) / N (353°)BajaMODIS_NRT
21viernes 24/07/2026 23:1240.363-4.21800010.6/8.9/8O (284°) / NO (314°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
22viernes 24/07/2026 23:1240.364-4.6541.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
23viernes 24/07/2026 23:1240.364-4.7951.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
24viernes 24/07/2026 23:1240.365-4.6261.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
25viernes 24/07/2026 23:1240.368-4.590.60.60.66/7.8/7.5O (292°) / N (339°) / N (353°)BajaMODIS_NRT
26viernes 24/07/2026 23:1240.369-4.7891.51.51.55.1/4.8/4.9O (272°) / NO (324°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
27viernes 24/07/2026 23:1240.378-4.7950.90.90.99.8/8.7/7.5NO (328°) / NO (337°) / N (338°)BajaMODIS_NRT
28viernes 24/07/2026 23:1240.378-4.5650.60.60.613.6/11.7/9.6NO (329°) / NO (334°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
29viernes 24/07/2026 23:1240.379-4.540.60.60.613.6/11.7/9.6NO (329°) / NO (334°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
30viernes 24/07/2026 23:1240.381-4.5910.60.60.613.6/11.7/9.6NO (329°) / NO (334°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
31viernes 24/07/2026 23:1240.381-4.5050.60.60.613.6/11.7/9.6NO (329°) / NO (334°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
32viernes 24/07/2026 23:1240.382-4.7880.90.90.99.8/8.7/7.5NO (328°) / NO (337°) / N (338°)BajaMODIS_NRT
33viernes 24/07/2026 23:1240.383-4.560.60.60.613.6/11.7/9.6NO (329°) / NO (334°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
34viernes 24/07/2026 23:1240.385-4.5330.60.60.613.6/11.7/9.6NO (329°) / NO (334°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
35viernes 24/07/2026 23:1240.387-4.4980.60.60.613.6/11.7/9.6NO (329°) / NO (334°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
36viernes 24/07/2026 23:1240.391-4.7950.90.90.99.8/8.7/7.5NO (328°) / NO (337°) / N (338°)BajaMODIS_NRT
37viernes 24/07/2026 23:1240.392-4.5660.60.60.613.6/11.7/9.6NO (329°) / NO (334°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
38viernes 24/07/2026 23:1240.393-4.5420.60.60.613.6/11.7/9.6NO (329°) / NO (334°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
39viernes 24/07/2026 23:1240.393-4.29100014.5/12.2/10.5NO (329°) / NO (336°) / N (339°)BajaMODIS_NRT
40viernes 24/07/2026 23:1240.395-4.5050.60.60.613.6/11.7/9.6NO (329°) / NO (334°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
41viernes 24/07/2026 23:1240.397-4.4730.60.60.613.6/11.7/9.6NO (329°) / NO (334°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
42viernes 24/07/2026 23:1240.399-4.31500014.5/12.2/10.5NO (329°) / NO (336°) / N (339°)BajaMODIS_NRT
43viernes 24/07/2026 23:1240.401-4.4970.60.60.613.6/11.7/9.6NO (329°) / NO (334°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
44viernes 24/07/2026 23:1240.403-4.4660.60.60.613.6/11.7/9.6NO (329°) / NO (334°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
45viernes 24/07/2026 23:1240.405-4.4350.60.60.613.6/11.7/9.6NO (329°) / NO (334°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
46viernes 24/07/2026 23:1240.411-4.4730.60.60.613.6/11.7/9.6NO (329°) / NO (334°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
47viernes 24/07/2026 21:3644.385-1.1210.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaMODIS_NRT
48viernes 24/07/2026 21:3440.733-0.49433311.8/14.6/13.6NO (312°) / NO (314°) / NO (316°)BajaMODIS_NRT
49viernes 24/07/2026 21:3440.777-0.44233311.8/14.6/13.6NO (312°) / NO (314°) / NO (316°)BajaMODIS_NRT
50viernes 24/07/2026 21:3443.5482.324915.318.610.4/13.6/13.3O (281°) / O (285°) / O (291°)MediaMODIS_NRT
51viernes 24/07/2026 21:3444.173.462121515.65.9/12.8/14.6SE (147°) / NO (295°) / NO (302°)MediaMODIS_NRT
52viernes 24/07/2026 21:3444.38-1.0820.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaMODIS_NRT
53viernes 24/07/2026 21:3440.741-0.45933311.8/14.6/13.6NO (312°) / NO (314°) / NO (316°)BajaMODIS_NRT
54viernes 24/07/2026 21:3440.779-0.43633311.8/14.6/13.6NO (312°) / NO (314°) / NO (316°)BajaMODIS_NRT
55viernes 24/07/2026 21:3443.5522.346915.318.610.4/13.6/13.3O (281°) / O (285°) / O (291°)MediaMODIS_NRT
56viernes 24/07/2026 21:3444.38-1.1140.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaMODIS_NRT
57viernes 24/07/2026 21:3440.792-0.44933311.8/14.6/13.6NO (312°) / NO (314°) / NO (316°)BajaMODIS_NRT
58viernes 24/07/2026 21:3440.8-0.41433311.8/14.6/13.6NO (312°) / NO (314°) / NO (316°)BajaMODIS_NRT
59viernes 24/07/2026 21:3443.5542.297915.318.610.4/13.6/13.3O (281°) / O (285°) / O (291°)MediaMODIS_NRT
60viernes 24/07/2026 21:3444.388-1.0810.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaMODIS_NRT
61viernes 24/07/2026 21:3440.793-0.44333311.8/14.6/13.6NO (312°) / NO (314°) / NO (316°)BajaMODIS_NRT
62viernes 24/07/2026 21:3440.801-0.40833311.8/14.6/13.6NO (312°) / NO (314°) / NO (316°)BajaMODIS_NRT
63viernes 24/07/2026 21:3443.5592.319915.318.610.4/13.6/13.3O (281°) / O (285°) / O (291°)MediaMODIS_NRT
64viernes 24/07/2026 21:3443.5612.27915.318.610.4/13.6/13.3O (281°) / O (285°) / O (291°)MediaMODIS_NRT
65viernes 24/07/2026 21:3443.5642.341915.318.610.4/13.6/13.3O (281°) / O (285°) / O (291°)MediaMODIS_NRT
66viernes 24/07/2026 21:3443.5662.292915.318.610.4/13.6/13.3O (281°) / O (285°) / O (291°)MediaMODIS_NRT
67viernes 24/07/2026 16:5444.365-1.1241.51.53.618.1/16.2/13.6O (270°) / O (277°) / O (283°)BajaMODIS_NRT
68viernes 24/07/2026 16:5444.368-1.111.51.53.618.1/16.2/13.6O (270°) / O (277°) / O (283°)BajaMODIS_NRT
69viernes 24/07/2026 16:5444.37-1.0971.51.53.618.1/16.2/13.6O (270°) / O (277°) / O (283°)BajaMODIS_NRT
70viernes 24/07/2026 16:5444.374-1.1272.42.44.220.6/18.9/16.2O (277°) / O (285°) / NO (293°)BajaMODIS_NRT
71viernes 24/07/2026 16:5444.377-1.1130.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaMODIS_NRT
72viernes 24/07/2026 16:5444.379-1.10.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaMODIS_NRT
73viernes 24/07/2026 16:5444.406-1.1090.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaMODIS_NRT
74viernes 24/07/2026 16:5444.408-1.1530.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaMODIS_NRT
75viernes 24/07/2026 16:5444.417-1.1560.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaMODIS_NRT
76viernes 24/07/2026 16:5444.42-1.1420.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaMODIS_NRT
77viernes 24/07/2026 16:5444.426-1.1590.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaMODIS_NRT
78viernes 24/07/2026 16:5444.429-1.1450.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaMODIS_NRT
79viernes 24/07/2026 16:5444.431-1.1320.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaMODIS_NRT
80viernes 24/07/2026 16:5444.44-1.1350.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaMODIS_NRT
81viernes 24/07/2026 16:5241.191-3.0262.12.12.115.7/14.1/10.7NO (311°) / NO (320°) / NO (327°)BajaMODIS_NRT
82viernes 24/07/2026 16:5242.717-6.03600011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaMODIS_NRT
83viernes 24/07/2026 16:5242.732-2.81933.63.610.3/10.2/9.1N (343°) / N (343°) / N (354°)BajaMODIS_NRT
84viernes 24/07/2026 16:5243.1530.0526.38.18.420.5/19.2/16O (263°) / O (264°) / O (265°)MediaMODIS_NRT
85viernes 24/07/2026 16:5237.97-4.80200010.5/9.3/7.9NO (314°) / NO (331°) / NO (332°)BajaMODIS_NRT
86viernes 24/07/2026 16:5243.4883.63413.513.513.512.7/18.2/19.7NE (52°) / NO (316°) / NO (308°)MediaMODIS_NRT
87viernes 24/07/2026 16:5242.719-6.04200011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaMODIS_NRT
88viernes 24/07/2026 16:5237.973-4.78500010.5/9.3/7.9NO (314°) / NO (331°) / NO (332°)BajaMODIS_NRT
89viernes 24/07/2026 16:5243.4893.64613.513.513.512.7/18.2/19.7NE (52°) / NO (316°) / NO (308°)MediaMODIS_NRT
90viernes 24/07/2026 16:5242.722-6.01300011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaMODIS_NRT
91viernes 24/07/2026 16:5237.975-4.77900010.5/9.3/7.9NO (314°) / NO (331°) / NO (332°)BajaMODIS_NRT
92viernes 24/07/2026 16:5237.527-7.09600017.2/14.1/12.2NO (328°) / NO (322°) / NO (317°)BajaMODIS_NRT
93viernes 24/07/2026 16:5243.4963.63113.513.513.512.7/18.2/19.7NE (52°) / NO (316°) / NO (308°)MediaMODIS_NRT
94viernes 24/07/2026 16:5242.724-6.01900011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaMODIS_NRT
95viernes 24/07/2026 16:5237.986-4.78800010.5/9.3/7.9NO (314°) / NO (331°) / NO (332°)BajaMODIS_NRT
96viernes 24/07/2026 16:5237.529-7.09400017.2/14.1/12.2NO (328°) / NO (322°) / NO (317°)BajaMODIS_NRT
97viernes 24/07/2026 16:5240.741-0.47833311.8/14.6/13.6NO (312°) / NO (314°) / NO (316°)BajaMODIS_NRT
98viernes 24/07/2026 16:5243.4983.64413.513.513.512.7/18.2/19.7NE (52°) / NO (316°) / NO (308°)MediaMODIS_NRT
99viernes 24/07/2026 16:5242.736-6.02300011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaMODIS_NRT
100viernes 24/07/2026 16:5239.551-4.0500013/11.1/9.9O (287°) / NO (327°) / N (358°)BajaMODIS_NRT
101viernes 24/07/2026 16:5237.536-7.06100017.2/14.1/12.2NO (328°) / NO (322°) / NO (317°)BajaMODIS_NRT
102viernes 24/07/2026 16:5240.743-0.46533311.8/14.6/13.6NO (312°) / NO (314°) / NO (316°)BajaMODIS_NRT
103viernes 24/07/2026 16:5244.1583.461121515.65.9/12.8/14.6SE (147°) / NO (295°) / NO (302°)MediaMODIS_NRT
104viernes 24/07/2026 16:5239.555-4.02800013/11.1/9.9O (287°) / NO (327°) / N (358°)BajaMODIS_NRT
105viernes 24/07/2026 16:5237.538-7.05800017.2/14.1/12.2NO (328°) / NO (322°) / NO (317°)BajaMODIS_NRT
106viernes 24/07/2026 16:5240.752-0.46733311.8/14.6/13.6NO (312°) / NO (314°) / NO (316°)BajaMODIS_NRT
107viernes 24/07/2026 16:5244.163.474121515.65.9/12.8/14.6SE (147°) / NO (295°) / NO (302°)MediaMODIS_NRT
108viernes 24/07/2026 16:5239.556-4.05600013/11.1/9.9O (287°) / NO (327°) / N (358°)BajaMODIS_NRT
109viernes 24/07/2026 16:5237.541-7.10200017.2/14.1/12.2NO (328°) / NO (322°) / NO (317°)BajaMODIS_NRT
110viernes 24/07/2026 16:5240.755-0.45433311.8/14.6/13.6NO (312°) / NO (314°) / NO (316°)BajaMODIS_NRT
111viernes 24/07/2026 16:5242.4561.2747.27.27.26.1/7.6/6.6S (188°) / N (349°) / N (344°)MediaMODIS_NRT
112viernes 24/07/2026 16:5239.561-4.03400013/11.1/9.9O (287°) / NO (327°) / N (358°)BajaMODIS_NRT
113viernes 24/07/2026 16:5237.55-7.06600017.2/14.1/12.2NO (328°) / NO (322°) / NO (317°)BajaMODIS_NRT
114viernes 24/07/2026 16:5242.131-1.6971.51.51.520.6/20.9/19.3NO (323°) / NO (325°) / NO (327°)BajaMODIS_NRT
115viernes 24/07/2026 16:5242.4581.2867.27.27.26.1/7.6/6.6S (188°) / N (349°) / N (344°)MediaMODIS_NRT
116viernes 24/07/2026 16:5239.565-4.01100013/11.1/9.9O (287°) / NO (327°) / N (358°)BajaMODIS_NRT
117viernes 24/07/2026 16:5243.9292.1638.71818.69.8/12.6/12.2O (263°) / O (274°) / O (284°)MediaMODIS_NRT
118viernes 24/07/2026 16:5239.568-4.05800013/11.1/9.9O (287°) / NO (327°) / N (358°)BajaMODIS_NRT
119viernes 24/07/2026 16:5239.573-4.03600013/11.1/9.9O (287°) / NO (327°) / N (358°)BajaMODIS_NRT
120viernes 24/07/2026 16:5239.577-4.01500013/11.1/9.9O (287°) / NO (327°) / N (358°)BajaMODIS_NRT
121viernes 24/07/2026 16:5242.668-1.3313.33.33.314.9/15.7/14.8NO (332°) / NO (337°) / N (340°)BajaMODIS_NRT
122viernes 24/07/2026 16:5036.5514.319000.33.7/3.9/4N (22°) / N (2°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
123viernes 24/07/2026 16:5036.5524.33000.33.7/3.9/4N (22°) / N (2°) / N (359°)BajaMODIS_NRT
124viernes 24/07/2026 15:5543.1540.0546.38.18.420.5/19.2/16O (263°) / O (264°) / O (265°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
125viernes 24/07/2026 15:5542.691-6.9362.12.12.110.5/8.9/7.4N (341°) / N (344°) / N (347°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
126viernes 24/07/2026 15:5542.695-6.9372.12.12.110.5/8.9/7.4N (341°) / N (344°) / N (347°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
127viernes 24/07/2026 15:5543.4863.64613.513.513.512.7/18.2/19.7NE (52°) / NO (316°) / NO (308°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
128viernes 24/07/2026 15:5542.7-6.9382.12.12.110.5/8.9/7.4N (341°) / N (344°) / N (347°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
129viernes 24/07/2026 15:5543.4883.64513.513.513.512.7/18.2/19.7NE (52°) / NO (316°) / NO (308°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
130viernes 24/07/2026 15:5542.704-6.9392.12.12.110.5/8.9/7.4N (341°) / N (344°) / N (347°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
131viernes 24/07/2026 15:5543.4883.65613.513.513.512.7/18.2/19.7NE (52°) / NO (316°) / NO (308°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
132viernes 24/07/2026 15:5542.714-6.02400011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
133viernes 24/07/2026 15:5543.4933.64513.513.513.512.7/18.2/19.7NE (52°) / NO (316°) / NO (308°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
134viernes 24/07/2026 15:5542.719-6.02300011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
135viernes 24/07/2026 15:5543.4933.63613.513.513.512.7/18.2/19.7NE (52°) / NO (316°) / NO (308°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
136viernes 24/07/2026 15:5542.719-6.01800011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
137viernes 24/07/2026 15:5543.53.64513.513.513.512.7/18.2/19.7NE (52°) / NO (316°) / NO (308°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
138viernes 24/07/2026 15:5542.72-6.01200011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
139viernes 24/07/2026 15:5543.53.63613.513.513.512.7/18.2/19.7NE (52°) / NO (316°) / NO (308°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
140viernes 24/07/2026 15:5542.72-6.00600011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
141viernes 24/07/2026 15:5542.723-6.02300011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
142viernes 24/07/2026 15:5542.724-6.01800011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
143viernes 24/07/2026 15:5542.724-6.01200011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
144viernes 24/07/2026 15:5542.725-6.00600011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
145viernes 24/07/2026 15:5542.726-5.99500011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
146viernes 24/07/2026 15:5544.364-1.1512.42.44.220.6/18.9/16.2O (277°) / O (285°) / NO (293°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
147viernes 24/07/2026 15:5542.726-6.04100011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
148viernes 24/07/2026 15:5544.364-1.1452.42.44.220.6/18.9/16.2O (277°) / O (285°) / NO (293°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
149viernes 24/07/2026 15:5542.727-6.02900011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
150viernes 24/07/2026 15:5544.369-1.1622.42.44.220.6/18.9/16.2O (277°) / O (285°) / NO (293°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
151viernes 24/07/2026 15:5542.728-6.02400011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
152viernes 24/07/2026 15:5544.369-1.1562.42.44.220.6/18.9/16.2O (277°) / O (285°) / NO (293°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
153viernes 24/07/2026 15:5542.728-6.01800011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
154viernes 24/07/2026 15:5544.369-1.1512.42.44.220.6/18.9/16.2O (277°) / O (285°) / NO (293°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
155viernes 24/07/2026 15:5542.731-6.03100011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
156viernes 24/07/2026 15:5544.37-1.1462.42.44.220.6/18.9/16.2O (277°) / O (285°) / NO (293°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
157viernes 24/07/2026 15:5542.732-6.02500011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
158viernes 24/07/2026 15:5544.371-1.1141.51.53.618.1/16.2/13.6O (270°) / O (277°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
159viernes 24/07/2026 15:5542.732-6.0200011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
160viernes 24/07/2026 15:5544.371-1.1091.51.53.618.1/16.2/13.6O (270°) / O (277°) / O (283°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
161viernes 24/07/2026 15:5542.733-6.01400011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
162viernes 24/07/2026 15:5544.374-1.1672.42.44.220.6/18.9/16.2O (277°) / O (285°) / NO (293°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
163viernes 24/07/2026 15:5542.733-6.00800011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
164viernes 24/07/2026 15:5544.375-1.1622.42.44.220.6/18.9/16.2O (277°) / O (285°) / NO (293°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
165viernes 24/07/2026 15:5542.734-6.00300011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
166viernes 24/07/2026 15:5544.375-1.1572.42.44.220.6/18.9/16.2O (277°) / O (285°) / NO (293°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
167viernes 24/07/2026 15:5542.736-6.03200011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
168viernes 24/07/2026 15:5544.376-1.1250.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
169viernes 24/07/2026 15:5542.736-6.02700011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
170viernes 24/07/2026 15:5544.376-1.120.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
171viernes 24/07/2026 15:5542.737-6.02100011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
172viernes 24/07/2026 15:5544.376-1.1150.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
173viernes 24/07/2026 15:5542.737-6.01500011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
174viernes 24/07/2026 15:5544.377-1.110.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
175viernes 24/07/2026 15:5542.741-6.02200011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
176viernes 24/07/2026 15:5544.377-1.1040.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
177viernes 24/07/2026 15:5542.741-6.01600011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
178viernes 24/07/2026 15:5544.381-1.1522.42.44.220.6/18.9/16.2O (277°) / O (285°) / NO (293°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
179viernes 24/07/2026 15:5542.742-6.01100011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
180viernes 24/07/2026 15:5544.382-1.1150.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
181viernes 24/07/2026 15:5542.746-6.01200011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
182viernes 24/07/2026 15:5544.382-1.110.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
183viernes 24/07/2026 15:5542.747-6.05700011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
184viernes 24/07/2026 15:5544.382-1.1050.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
185viernes 24/07/2026 15:5542.75-6.01800011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
186viernes 24/07/2026 15:5544.408-1.1040.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
187viernes 24/07/2026 15:5542.751-6.02500011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
188viernes 24/07/2026 15:5544.408-1.0990.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
189viernes 24/07/2026 15:5542.752-6.01900011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
190viernes 24/07/2026 15:5544.411-1.1010.30.62.117.9/17/14.4O (274°) / O (280°) / O (287°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
191viernes 24/07/2026 15:5542.752-6.01400011.9/9.5/8.4N (339°) / N (343°) / N (349°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
