Mapa seguimiento incendios
En el mapa de incendios en tiempo real puedes detectar los focos que los satélites de la NASA detectan en España. Además, ahora desde el viernes 15 de agosto de 2025 comenzamos una función para ver si la lluvia puede ayudar a extinguir los incendios.
Puedes ver la dirección y velocidad media de viento en los próximos 3 días, y las lluvias previstas en cada foco. Si lo ves desde el móvil, para poder navegar por el mapa tienes que darle al botón arriba a la izquierda que dice “activar mapa”.
Pronósticos de variables meteorológicas: modelo ECMWF.
Escala de probabilidad de extinción por lluvia
Alta
Se cumple: R24 ≥ 15 mm y viento ≤ 30 km/h, o R48 ≥ 25 mm, o R72 ≥ 35 mm.
Media
Se cumple: R24 ≥ 5 mm o R48 ≥ 10 mm.
Baja
Resto de casos (lluvia insuficiente o viento elevado).
N/D
Sin pronóstico disponible para ese punto.
| # | Fecha (ES, local) | Lat | Lon | Lluvias 24H | Lluvias 48H | Lluvias72H | Viento medio (24/48/72) | Dir (24/48/72) | Probabilidad | Sensor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | domingo 01/02/2026 03:49 | 35.802 | -0.212 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 2 | domingo 01/02/2026 03:49 | 35.808 | -0.256 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 3 | domingo 01/02/2026 03:49 | 35.811 | -0.254 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 4 | domingo 01/02/2026 03:49 | 35.812 | -0.259 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 5 | domingo 01/02/2026 03:49 | 35.815 | -0.269 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 6 | domingo 01/02/2026 03:49 | 36.129 | 1.242 | 0 | 0.8 | 2.9 | 8.8/9.7/10.6 | SO (231°) / SO (230°) / SO (231°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 7 | domingo 01/02/2026 03:21 | 35.31 | -1.344 | 0 | 0.6 | 1.4 | 12.3/13.9/16 | SO (239°) / SO (232°) / SO (227°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 8 | domingo 01/02/2026 03:19 | 35.531 | -0.276 | 0 | 0.3 | 0.9 | 15.8/17.5/18.2 | O (250°) / SO (240°) / SO (238°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 9 | domingo 01/02/2026 03:19 | 35.565 | -0.938 | 0 | 0.3 | 1.6 | 15.8/14/15.1 | O (259°) / O (260°) / O (255°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 10 | domingo 01/02/2026 03:19 | 35.708 | 4.477 | 0 | 0 | 0.3 | 13.3/15.4/12.6 | NO (305°) / E (85°) / E (104°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 11 | domingo 01/02/2026 03:19 | 35.768 | -0.263 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 12 | domingo 01/02/2026 03:19 | 35.769 | -0.268 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 13 | domingo 01/02/2026 03:19 | 35.801 | -0.21 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 14 | domingo 01/02/2026 03:19 | 35.802 | -0.214 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 15 | domingo 01/02/2026 03:19 | 35.804 | -0.244 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 16 | domingo 01/02/2026 03:19 | 35.804 | -0.245 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 17 | domingo 01/02/2026 03:19 | 35.807 | -0.255 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 18 | domingo 01/02/2026 03:19 | 35.807 | -0.258 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 19 | domingo 01/02/2026 03:19 | 35.808 | -0.259 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 20 | domingo 01/02/2026 03:19 | 35.814 | -0.267 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 21 | domingo 01/02/2026 03:19 | 35.879 | 4.45 | 0 | 0 | 2.4 | 13.2/13.2/10.9 | NO (323°) / O (248°) / SO (232°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 22 | domingo 01/02/2026 03:19 | 36.129 | 1.242 | 0 | 0.8 | 2.9 | 8.8/9.7/10.6 | SO (231°) / SO (230°) / SO (231°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 23 | domingo 01/02/2026 03:19 | 36.598 | 2.877 | 0 | 0.5 | 3 | 10.3/11/10.6 | O (254°) / SO (214°) / SO (216°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 24 | domingo 01/02/2026 03:19 | 36.75 | 3.082 | 0 | 0 | 3.3 | 14.8/12/11.8 | O (260°) / O (253°) / SO (246°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 25 | domingo 01/02/2026 03:19 | 36.966 | -1.908 | 0 | 0.3 | 0.3 | 6.6/13.7/14.4 | SO (247°) / SO (238°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 26 | domingo 01/02/2026 03:19 | 38.665 | -4.052 | 1.5 | 6.9 | 10.5 | 15.4/19.8/19.6 | SO (210°) / SO (217°) / SO (221°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 27 | domingo 01/02/2026 03:19 | 39.935 | -3.744 | 2 | 10.6 | 16 | 5.6/12.4/13.7 | S (191°) / SO (217°) / SO (224°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 28 | domingo 01/02/2026 03:19 | 41.406 | 2 | 0 | 10.5 | 10.5 | 9.8/8.3/8.4 | NO (302°) / NO (295°) / O (284°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 29 | domingo 01/02/2026 03:19 | 41.925 | 0.18 | 0 | 13.5 | 13.5 | 5.7/8.5/7.5 | NO (315°) / E (81°) / E (99°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 30 | domingo 01/02/2026 02:32 | 35.313 | -1.345 | 0 | 0.6 | 1.4 | 12.3/13.9/16 | SO (239°) / SO (232°) / SO (227°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 31 | domingo 01/02/2026 02:32 | 35.765 | -0.265 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 32 | domingo 01/02/2026 02:32 | 35.773 | -0.269 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 33 | domingo 01/02/2026 02:32 | 35.804 | -0.216 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 34 | domingo 01/02/2026 02:32 | 35.807 | -0.246 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 35 | domingo 01/02/2026 02:32 | 35.808 | -0.258 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 36 | domingo 01/02/2026 02:32 | 35.83 | -0.309 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 37 | domingo 01/02/2026 02:30 | 35.881 | 4.447 | 0 | 0 | 2.4 | 13.2/13.2/10.9 | NO (323°) / O (248°) / SO (232°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 38 | domingo 01/02/2026 02:30 | 36.128 | 1.243 | 0 | 0.8 | 2.9 | 8.8/9.7/10.6 | SO (231°) / SO (230°) / SO (231°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 39 | domingo 01/02/2026 02:30 | 36.132 | 1.238 | 0 | 0.8 | 2.9 | 8.8/9.7/10.6 | SO (231°) / SO (230°) / SO (231°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 40 | domingo 01/02/2026 02:30 | 36.597 | 2.878 | 0 | 0.5 | 3 | 10.3/11/10.6 | O (254°) / SO (214°) / SO (216°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 41 | domingo 01/02/2026 02:30 | 36.6 | 3.139 | 0 | 0.5 | 2.7 | 13.5/13.9/12.2 | O (281°) / SO (221°) / SO (217°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 42 | domingo 01/02/2026 02:30 | 36.683 | 3.121 | 0 | 0 | 3.3 | 14.8/12/11.8 | O (260°) / O (253°) / SO (246°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 43 | domingo 01/02/2026 02:30 | 36.748 | 3.083 | 0 | 0 | 3.3 | 14.8/12/11.8 | O (260°) / O (253°) / SO (246°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 44 | domingo 01/02/2026 02:30 | 37.128 | -4.658 | 0.3 | 10.9 | 21.2 | 8.1/15.1/15.9 | SO (235°) / SO (227°) / SO (228°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 45 | domingo 01/02/2026 02:30 | 38.909 | -0.487 | 0 | 0.9 | 0.9 | 9.7/10.9/11.4 | SO (216°) / SO (222°) / SO (222°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 46 | domingo 01/02/2026 02:30 | 41.454 | 1.977 | 0 | 10.5 | 10.5 | 9.8/8.3/8.4 | NO (302°) / NO (295°) / O (284°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 47 | domingo 01/02/2026 02:30 | 41.457 | 1.977 | 0 | 10.5 | 10.5 | 9.8/8.3/8.4 | NO (302°) / NO (295°) / O (284°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 48 | domingo 01/02/2026 02:30 | 41.501 | -0.155 | 0 | 8.7 | 8.7 | 10.9/12.8/11.6 | O (285°) / O (268°) / SO (229°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 49 | domingo 01/02/2026 02:11 | 35.806 | -0.244 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 50 | domingo 01/02/2026 02:11 | 35.807 | -0.257 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 51 | domingo 01/02/2026 02:11 | 35.812 | -0.257 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 52 | domingo 01/02/2026 02:11 | 35.825 | -0.329 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 53 | domingo 01/02/2026 02:11 | 35.833 | -0.31 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 54 | domingo 01/02/2026 02:11 | 35.878 | 4.446 | 0 | 0 | 2.4 | 13.2/13.2/10.9 | NO (323°) / O (248°) / SO (232°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 55 | domingo 01/02/2026 02:11 | 35.88 | 4.445 | 0 | 0 | 2.4 | 13.2/13.2/10.9 | NO (323°) / O (248°) / SO (232°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 56 | domingo 01/02/2026 02:11 | 36.128 | 1.24 | 0 | 0.8 | 2.9 | 8.8/9.7/10.6 | SO (231°) / SO (230°) / SO (231°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 57 | domingo 01/02/2026 02:11 | 36.597 | 2.875 | 0 | 0 | 3.9 | 9.2/10.1/11.2 | SO (210°) / S (193°) / SO (203°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 58 | sábado 31/01/2026 15:01 | 38.565 | -1.639 | 0.3 | 1.5 | 3.6 | 11.7/11.2/10.7 | O (281°) / O (273°) / O (267°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 59 | sábado 31/01/2026 14:12 | 43.523 | -5.726 | 5.9 | 8.4 | 8.7 | 9/10.7/11.1 | S (159°) / S (186°) / S (191°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 60 | sábado 31/01/2026 14:12 | 43.538 | -5.829 | 5.9 | 8.4 | 8.7 | 9/10.7/11.1 | S (159°) / S (186°) / S (191°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 61 | sábado 31/01/2026 13:50 | 35.671 | -0.398 | 0 | 0.3 | 0.8 | 13.6/14.4/15.6 | SO (246°) / SO (241°) / SO (239°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 62 | sábado 31/01/2026 13:50 | 35.808 | -0.257 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 63 | sábado 31/01/2026 13:50 | 37.316 | -6.579 | 1.7 | 18.1 | 29 | 15/18.6/18 | SO (224°) / SO (228°) / SO (231°) | Media | VIIRS_SNPP_NRT |
| 64 | sábado 31/01/2026 13:50 | 37.319 | -6.581 | 1.7 | 18.1 | 29 | 15/18.6/18 | SO (224°) / SO (228°) / SO (231°) | Media | VIIRS_SNPP_NRT |
| 65 | sábado 31/01/2026 13:21 | 38.14 | -0.941 | 4 | 4.5 | 6 | 15.2/11.2/10 | NO (294°) / O (292°) / O (287°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 66 | sábado 31/01/2026 10:41 | 43.529 | -5.729 | 5.9 | 8.4 | 8.7 | 9/10.7/11.1 | S (159°) / S (186°) / S (191°) | Media | MODIS_NRT |
| 67 | sábado 31/01/2026 04:27 | 43.523 | -5.732 | 5.9 | 8.4 | 8.7 | 9/10.7/11.1 | S (159°) / S (186°) / S (191°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 68 | sábado 31/01/2026 04:27 | 43.529 | -5.728 | 5.9 | 8.4 | 8.7 | 9/10.7/11.1 | S (159°) / S (186°) / S (191°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 69 | sábado 31/01/2026 04:27 | 43.531 | -5.735 | 5.9 | 8.4 | 8.7 | 9/10.7/11.1 | S (159°) / S (186°) / S (191°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 70 | sábado 31/01/2026 04:08 | 38.678 | -4.061 | 1.5 | 6.9 | 10.5 | 15.4/19.8/19.6 | SO (210°) / SO (217°) / SO (221°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 71 | sábado 31/01/2026 04:08 | 43.524 | -5.735 | 5.9 | 8.4 | 8.7 | 9/10.7/11.1 | S (159°) / S (186°) / S (191°) | Media | VIIRS_SNPP_NRT |
| 72 | sábado 31/01/2026 03:40 | 35.8 | -0.21 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 73 | sábado 31/01/2026 03:40 | 35.803 | -0.242 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 74 | sábado 31/01/2026 03:40 | 35.806 | -0.255 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 75 | sábado 31/01/2026 03:40 | 35.807 | -0.259 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 76 | sábado 31/01/2026 03:40 | 35.809 | -0.251 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 77 | sábado 31/01/2026 03:40 | 35.811 | -0.256 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 78 | sábado 31/01/2026 03:40 | 35.822 | -0.322 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 79 | sábado 31/01/2026 03:40 | 35.824 | -0.323 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 80 | sábado 31/01/2026 03:40 | 35.829 | -0.304 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 81 | sábado 31/01/2026 03:40 | 35.831 | -0.305 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 82 | sábado 31/01/2026 03:40 | 36.126 | 1.24 | 0 | 0.8 | 2.9 | 8.8/9.7/10.6 | SO (231°) / SO (230°) / SO (231°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 83 | sábado 31/01/2026 03:40 | 36.968 | -1.904 | 0 | 0.3 | 0.3 | 6.6/13.7/14.4 | SO (247°) / SO (238°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 84 | sábado 31/01/2026 03:40 | 38.664 | -4.051 | 1.5 | 6.9 | 10.5 | 15.4/19.8/19.6 | SO (210°) / SO (217°) / SO (221°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 85 | sábado 31/01/2026 03:40 | 38.679 | -4.061 | 1.5 | 6.9 | 10.5 | 15.4/19.8/19.6 | SO (210°) / SO (217°) / SO (221°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 86 | sábado 31/01/2026 03:38 | 43.524 | -5.726 | 5.9 | 8.4 | 8.7 | 9/10.7/11.1 | S (159°) / S (186°) / S (191°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 87 | sábado 31/01/2026 03:38 | 43.525 | -5.731 | 5.9 | 8.4 | 8.7 | 9/10.7/11.1 | S (159°) / S (186°) / S (191°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 88 | sábado 31/01/2026 03:38 | 43.528 | -5.73 | 5.9 | 8.4 | 8.7 | 9/10.7/11.1 | S (159°) / S (186°) / S (191°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 89 | sábado 31/01/2026 03:38 | 43.532 | -5.729 | 5.9 | 8.4 | 8.7 | 9/10.7/11.1 | S (159°) / S (186°) / S (191°) | Media | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 90 | sábado 31/01/2026 02:49 | 35.711 | 4.475 | 0 | 0 | 0.3 | 13.3/15.4/12.6 | NO (305°) / E (85°) / E (104°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 91 | sábado 31/01/2026 02:49 | 35.762 | -0.27 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 92 | sábado 31/01/2026 02:49 | 35.769 | -0.268 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 93 | sábado 31/01/2026 02:49 | 35.806 | -0.242 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 94 | sábado 31/01/2026 02:49 | 35.808 | -0.255 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 95 | sábado 31/01/2026 02:49 | 35.808 | -0.259 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 96 | sábado 31/01/2026 02:49 | 35.825 | -0.323 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 97 | sábado 31/01/2026 02:49 | 35.825 | -0.328 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 98 | sábado 31/01/2026 02:49 | 35.878 | 4.449 | 0 | 0 | 2.4 | 13.2/13.2/10.9 | NO (323°) / O (248°) / SO (232°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 99 | sábado 31/01/2026 02:49 | 35.88 | 4.447 | 0 | 0 | 2.4 | 13.2/13.2/10.9 | NO (323°) / O (248°) / SO (232°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 100 | sábado 31/01/2026 02:49 | 36.127 | 1.24 | 0 | 0.8 | 2.9 | 8.8/9.7/10.6 | SO (231°) / SO (230°) / SO (231°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 101 | sábado 31/01/2026 02:49 | 36.13 | 1.241 | 0 | 0.8 | 2.9 | 8.8/9.7/10.6 | SO (231°) / SO (230°) / SO (231°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 102 | sábado 31/01/2026 02:49 | 36.386 | 3.431 | 0 | 1 | 2.7 | 12.3/13/11.8 | O (278°) / SO (237°) / SO (232°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 103 | sábado 31/01/2026 02:49 | 36.598 | 2.879 | 0 | 0.5 | 3 | 10.3/11/10.6 | O (254°) / SO (214°) / SO (216°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 104 | sábado 31/01/2026 02:49 | 36.682 | 3.121 | 0 | 0 | 3.3 | 14.8/12/11.8 | O (260°) / O (253°) / SO (246°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 105 | sábado 31/01/2026 02:49 | 36.701 | 3.435 | 0 | 1 | 2.7 | 15.9/16.2/14.4 | O (255°) / SO (216°) / SO (215°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 106 | sábado 31/01/2026 02:49 | 36.75 | 3.082 | 0 | 0 | 3.3 | 14.8/12/11.8 | O (260°) / O (253°) / SO (246°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 107 | sábado 31/01/2026 02:49 | 36.967 | -1.904 | 0 | 0.3 | 0.3 | 6.6/13.7/14.4 | SO (247°) / SO (238°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 108 | sábado 31/01/2026 02:49 | 37.871 | -0.793 | 0 | 0.3 | 0.9 | 13.9/13/11.3 | O (259°) / SO (247°) / O (249°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 109 | sábado 31/01/2026 02:47 | 40.043 | -0.074 | 0 | 2.7 | 2.7 | 6.8/7.4/8.9 | NO (293°) / O (280°) / SO (242°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 110 | sábado 31/01/2026 02:47 | 40.967 | -0.531 | 0 | 3.6 | 6.3 | 13.5/14.3/13.8 | O (267°) / SO (244°) / SO (241°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 111 | sábado 31/01/2026 02:47 | 41.475 | -1.486 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 18.2/14.7/14.1 | SO (246°) / SO (234°) / SO (233°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 112 | sábado 31/01/2026 02:47 | 43.526 | -5.734 | 5.9 | 8.4 | 8.7 | 9/10.7/11.1 | S (159°) / S (186°) / S (191°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 113 | sábado 31/01/2026 02:47 | 43.538 | -5.835 | 5.9 | 8.4 | 8.7 | 9/10.7/11.1 | S (159°) / S (186°) / S (191°) | Media | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 114 | sábado 31/01/2026 02:28 | 35.804 | -0.244 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 115 | sábado 31/01/2026 02:28 | 35.809 | -0.258 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 116 | sábado 31/01/2026 02:28 | 35.879 | 4.448 | 0 | 0 | 2.4 | 13.2/13.2/10.9 | NO (323°) / O (248°) / SO (232°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 117 | sábado 31/01/2026 02:28 | 36.129 | 1.241 | 0 | 0.8 | 2.9 | 8.8/9.7/10.6 | SO (231°) / SO (230°) / SO (231°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 118 | sábado 31/01/2026 02:28 | 36.384 | 3.432 | 0 | 1 | 2.7 | 12.3/13/11.8 | O (278°) / SO (237°) / SO (232°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 119 | sábado 31/01/2026 02:28 | 36.597 | 2.877 | 0 | 0.5 | 3 | 10.3/11/10.6 | O (254°) / SO (214°) / SO (216°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 120 | sábado 31/01/2026 02:28 | 36.599 | 2.877 | 0 | 0.5 | 3 | 10.3/11/10.6 | O (254°) / SO (214°) / SO (216°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 121 | sábado 31/01/2026 02:28 | 36.682 | 3.124 | 0 | 0 | 3.3 | 14.8/12/11.8 | O (260°) / O (253°) / SO (246°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 122 | sábado 31/01/2026 02:28 | 36.683 | 3.122 | 0 | 0 | 3.3 | 14.8/12/11.8 | O (260°) / O (253°) / SO (246°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 123 | sábado 31/01/2026 02:28 | 36.968 | -1.905 | 0 | 0.3 | 0.3 | 6.6/13.7/14.4 | SO (247°) / SO (238°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 124 | sábado 31/01/2026 02:00 | 35.807 | -0.258 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 125 | sábado 31/01/2026 02:00 | 35.822 | -0.328 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7/14.7/15.7 | SO (242°) / SO (240°) / SO (240°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 126 | sábado 31/01/2026 01:58 | 36.13 | 1.239 | 0 | 0.8 | 2.9 | 8.8/9.7/10.6 | SO (231°) / SO (230°) / SO (231°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 127 | sábado 31/01/2026 01:58 | 36.595 | 2.877 | 0 | 0.5 | 3 | 10.3/11/10.6 | O (254°) / SO (214°) / SO (216°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 128 | sábado 31/01/2026 01:58 | 36.631 | 3.232 | 0 | 0 | 1.2 | 14.2/12.6/11.8 | O (248°) / SO (229°) / SO (228°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 129 | sábado 31/01/2026 01:58 | 36.679 | 3.121 | 0 | 0 | 3.3 | 14.8/12/11.8 | O (260°) / O (253°) / SO (246°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 130 | sábado 31/01/2026 01:58 | 36.701 | 3.436 | 0 | 1 | 2.7 | 15.9/16.2/14.4 | O (255°) / SO (216°) / SO (215°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 131 | sábado 31/01/2026 01:58 | 36.703 | 3.435 | 0 | 1 | 2.7 | 15.9/16.2/14.4 | O (255°) / SO (216°) / SO (215°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
Si te gusta Meteovigo valora nuestro trabajo dejando una reseña en Google: ->> Valorar Meteovigo

