Tendencia:
#1 | sábado a las 14:49Lluvias ECMWF ☔
#2 | sábado a las 12:22¿Cambios en la dinámica? 🕵️
#3 | viernes a las 09:48Lluvias ECMWF ☔
#4 | viernes a las 10:59Marítimo polar 📉
#5 | domingo a las 00:20Marítimo polar 📉

Canaluz banner

Mapa seguimiento incendios

En el mapa de incendios en tiempo real puedes detectar los focos que los satélites de la NASA detectan en España. Además, ahora desde el viernes 15 de agosto de 2025 comenzamos una función para ver si la lluvia puede ayudar a extinguir los incendios.

Puedes ver la dirección y velocidad media de viento en los próximos 3 días, y las lluvias previstas en cada foco. Si lo ves desde el móvil, para poder navegar por el mapa tienes que darle al botón arriba a la izquierda que dice “activar mapa”. 

Pronósticos de variables meteorológicas: modelo ECMWF.



Escala de probabilidad de extinción por lluvia

Alta Se cumple: R24 ≥ 15 mm y viento ≤ 30 km/h, o R48 ≥ 25 mm, o R72 ≥ 35 mm.
Media Se cumple: R24 ≥ 5 mm o R48 ≥ 10 mm.
Baja Resto de casos (lluvia insuficiente o viento elevado).
N/D Sin pronóstico disponible para ese punto.
EN FASE DE PRUEBAS.
#Fecha (ES, local)LatLonLluvias 24HLluvias 48HLluvias72HViento medio (24/48/72)Dir (24/48/72)ProbabilidadSensor
1domingo 01/02/2026 03:4935.802-0.212001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
2domingo 01/02/2026 03:4935.808-0.256001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
3domingo 01/02/2026 03:4935.811-0.254001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
4domingo 01/02/2026 03:4935.812-0.259001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
5domingo 01/02/2026 03:4935.815-0.269001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
6domingo 01/02/2026 03:4936.1291.24200.82.98.8/9.7/10.6SO (231°) / SO (230°) / SO (231°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
7domingo 01/02/2026 03:2135.31-1.34400.61.412.3/13.9/16SO (239°) / SO (232°) / SO (227°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
8domingo 01/02/2026 03:1935.531-0.27600.30.915.8/17.5/18.2O (250°) / SO (240°) / SO (238°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
9domingo 01/02/2026 03:1935.565-0.93800.31.615.8/14/15.1O (259°) / O (260°) / O (255°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
10domingo 01/02/2026 03:1935.7084.477000.313.3/15.4/12.6NO (305°) / E (85°) / E (104°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
11domingo 01/02/2026 03:1935.768-0.263001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
12domingo 01/02/2026 03:1935.769-0.268001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
13domingo 01/02/2026 03:1935.801-0.21001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
14domingo 01/02/2026 03:1935.802-0.214001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
15domingo 01/02/2026 03:1935.804-0.244001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
16domingo 01/02/2026 03:1935.804-0.245001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
17domingo 01/02/2026 03:1935.807-0.255001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
18domingo 01/02/2026 03:1935.807-0.258001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
19domingo 01/02/2026 03:1935.808-0.259001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
20domingo 01/02/2026 03:1935.814-0.267001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
21domingo 01/02/2026 03:1935.8794.45002.413.2/13.2/10.9NO (323°) / O (248°) / SO (232°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
22domingo 01/02/2026 03:1936.1291.24200.82.98.8/9.7/10.6SO (231°) / SO (230°) / SO (231°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
23domingo 01/02/2026 03:1936.5982.87700.5310.3/11/10.6O (254°) / SO (214°) / SO (216°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
24domingo 01/02/2026 03:1936.753.082003.314.8/12/11.8O (260°) / O (253°) / SO (246°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
25domingo 01/02/2026 03:1936.966-1.90800.30.36.6/13.7/14.4SO (247°) / SO (238°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
26domingo 01/02/2026 03:1938.665-4.0521.56.910.515.4/19.8/19.6SO (210°) / SO (217°) / SO (221°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
27domingo 01/02/2026 03:1939.935-3.744210.6165.6/12.4/13.7S (191°) / SO (217°) / SO (224°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
28domingo 01/02/2026 03:1941.4062010.510.59.8/8.3/8.4NO (302°) / NO (295°) / O (284°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
29domingo 01/02/2026 03:1941.9250.18013.513.55.7/8.5/7.5NO (315°) / E (81°) / E (99°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
30domingo 01/02/2026 02:3235.313-1.34500.61.412.3/13.9/16SO (239°) / SO (232°) / SO (227°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
31domingo 01/02/2026 02:3235.765-0.265001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
32domingo 01/02/2026 02:3235.773-0.269001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
33domingo 01/02/2026 02:3235.804-0.216001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
34domingo 01/02/2026 02:3235.807-0.246001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
35domingo 01/02/2026 02:3235.808-0.258001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
36domingo 01/02/2026 02:3235.83-0.309001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
37domingo 01/02/2026 02:3035.8814.447002.413.2/13.2/10.9NO (323°) / O (248°) / SO (232°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
38domingo 01/02/2026 02:3036.1281.24300.82.98.8/9.7/10.6SO (231°) / SO (230°) / SO (231°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
39domingo 01/02/2026 02:3036.1321.23800.82.98.8/9.7/10.6SO (231°) / SO (230°) / SO (231°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
40domingo 01/02/2026 02:3036.5972.87800.5310.3/11/10.6O (254°) / SO (214°) / SO (216°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
41domingo 01/02/2026 02:3036.63.13900.52.713.5/13.9/12.2O (281°) / SO (221°) / SO (217°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
42domingo 01/02/2026 02:3036.6833.121003.314.8/12/11.8O (260°) / O (253°) / SO (246°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
43domingo 01/02/2026 02:3036.7483.083003.314.8/12/11.8O (260°) / O (253°) / SO (246°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
44domingo 01/02/2026 02:3037.128-4.6580.310.921.28.1/15.1/15.9SO (235°) / SO (227°) / SO (228°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
45domingo 01/02/2026 02:3038.909-0.48700.90.99.7/10.9/11.4SO (216°) / SO (222°) / SO (222°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
46domingo 01/02/2026 02:3041.4541.977010.510.59.8/8.3/8.4NO (302°) / NO (295°) / O (284°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
47domingo 01/02/2026 02:3041.4571.977010.510.59.8/8.3/8.4NO (302°) / NO (295°) / O (284°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
48domingo 01/02/2026 02:3041.501-0.15508.78.710.9/12.8/11.6O (285°) / O (268°) / SO (229°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
49domingo 01/02/2026 02:1135.806-0.244001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
50domingo 01/02/2026 02:1135.807-0.257001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
51domingo 01/02/2026 02:1135.812-0.257001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
52domingo 01/02/2026 02:1135.825-0.329001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
53domingo 01/02/2026 02:1135.833-0.31001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
54domingo 01/02/2026 02:1135.8784.446002.413.2/13.2/10.9NO (323°) / O (248°) / SO (232°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
55domingo 01/02/2026 02:1135.884.445002.413.2/13.2/10.9NO (323°) / O (248°) / SO (232°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
56domingo 01/02/2026 02:1136.1281.2400.82.98.8/9.7/10.6SO (231°) / SO (230°) / SO (231°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
57domingo 01/02/2026 02:1136.5972.875003.99.2/10.1/11.2SO (210°) / S (193°) / SO (203°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
58sábado 31/01/2026 15:0138.565-1.6390.31.53.611.7/11.2/10.7O (281°) / O (273°) / O (267°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
59sábado 31/01/2026 14:1243.523-5.7265.98.48.79/10.7/11.1S (159°) / S (186°) / S (191°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
60sábado 31/01/2026 14:1243.538-5.8295.98.48.79/10.7/11.1S (159°) / S (186°) / S (191°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
61sábado 31/01/2026 13:5035.671-0.39800.30.813.6/14.4/15.6SO (246°) / SO (241°) / SO (239°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
62sábado 31/01/2026 13:5035.808-0.257001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
63sábado 31/01/2026 13:5037.316-6.5791.718.12915/18.6/18SO (224°) / SO (228°) / SO (231°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
64sábado 31/01/2026 13:5037.319-6.5811.718.12915/18.6/18SO (224°) / SO (228°) / SO (231°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
65sábado 31/01/2026 13:2138.14-0.94144.5615.2/11.2/10NO (294°) / O (292°) / O (287°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
66sábado 31/01/2026 10:4143.529-5.7295.98.48.79/10.7/11.1S (159°) / S (186°) / S (191°)MediaMODIS_NRT
67sábado 31/01/2026 04:2743.523-5.7325.98.48.79/10.7/11.1S (159°) / S (186°) / S (191°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
68sábado 31/01/2026 04:2743.529-5.7285.98.48.79/10.7/11.1S (159°) / S (186°) / S (191°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
69sábado 31/01/2026 04:2743.531-5.7355.98.48.79/10.7/11.1S (159°) / S (186°) / S (191°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
70sábado 31/01/2026 04:0838.678-4.0611.56.910.515.4/19.8/19.6SO (210°) / SO (217°) / SO (221°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
71sábado 31/01/2026 04:0843.524-5.7355.98.48.79/10.7/11.1S (159°) / S (186°) / S (191°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
72sábado 31/01/2026 03:4035.8-0.21001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
73sábado 31/01/2026 03:4035.803-0.242001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
74sábado 31/01/2026 03:4035.806-0.255001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
75sábado 31/01/2026 03:4035.807-0.259001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
76sábado 31/01/2026 03:4035.809-0.251001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
77sábado 31/01/2026 03:4035.811-0.256001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
78sábado 31/01/2026 03:4035.822-0.322001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
79sábado 31/01/2026 03:4035.824-0.323001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
80sábado 31/01/2026 03:4035.829-0.304001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
81sábado 31/01/2026 03:4035.831-0.305001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
82sábado 31/01/2026 03:4036.1261.2400.82.98.8/9.7/10.6SO (231°) / SO (230°) / SO (231°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
83sábado 31/01/2026 03:4036.968-1.90400.30.36.6/13.7/14.4SO (247°) / SO (238°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
84sábado 31/01/2026 03:4038.664-4.0511.56.910.515.4/19.8/19.6SO (210°) / SO (217°) / SO (221°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
85sábado 31/01/2026 03:4038.679-4.0611.56.910.515.4/19.8/19.6SO (210°) / SO (217°) / SO (221°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
86sábado 31/01/2026 03:3843.524-5.7265.98.48.79/10.7/11.1S (159°) / S (186°) / S (191°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
87sábado 31/01/2026 03:3843.525-5.7315.98.48.79/10.7/11.1S (159°) / S (186°) / S (191°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
88sábado 31/01/2026 03:3843.528-5.735.98.48.79/10.7/11.1S (159°) / S (186°) / S (191°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
89sábado 31/01/2026 03:3843.532-5.7295.98.48.79/10.7/11.1S (159°) / S (186°) / S (191°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
90sábado 31/01/2026 02:4935.7114.475000.313.3/15.4/12.6NO (305°) / E (85°) / E (104°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
91sábado 31/01/2026 02:4935.762-0.27001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
92sábado 31/01/2026 02:4935.769-0.268001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
93sábado 31/01/2026 02:4935.806-0.242001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
94sábado 31/01/2026 02:4935.808-0.255001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
95sábado 31/01/2026 02:4935.808-0.259001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
96sábado 31/01/2026 02:4935.825-0.323001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
97sábado 31/01/2026 02:4935.825-0.328001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
98sábado 31/01/2026 02:4935.8784.449002.413.2/13.2/10.9NO (323°) / O (248°) / SO (232°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
99sábado 31/01/2026 02:4935.884.447002.413.2/13.2/10.9NO (323°) / O (248°) / SO (232°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
100sábado 31/01/2026 02:4936.1271.2400.82.98.8/9.7/10.6SO (231°) / SO (230°) / SO (231°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
101sábado 31/01/2026 02:4936.131.24100.82.98.8/9.7/10.6SO (231°) / SO (230°) / SO (231°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
102sábado 31/01/2026 02:4936.3863.431012.712.3/13/11.8O (278°) / SO (237°) / SO (232°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
103sábado 31/01/2026 02:4936.5982.87900.5310.3/11/10.6O (254°) / SO (214°) / SO (216°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
104sábado 31/01/2026 02:4936.6823.121003.314.8/12/11.8O (260°) / O (253°) / SO (246°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
105sábado 31/01/2026 02:4936.7013.435012.715.9/16.2/14.4O (255°) / SO (216°) / SO (215°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
106sábado 31/01/2026 02:4936.753.082003.314.8/12/11.8O (260°) / O (253°) / SO (246°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
107sábado 31/01/2026 02:4936.967-1.90400.30.36.6/13.7/14.4SO (247°) / SO (238°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
108sábado 31/01/2026 02:4937.871-0.79300.30.913.9/13/11.3O (259°) / SO (247°) / O (249°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
109sábado 31/01/2026 02:4740.043-0.07402.72.76.8/7.4/8.9NO (293°) / O (280°) / SO (242°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
110sábado 31/01/2026 02:4740.967-0.53103.66.313.5/14.3/13.8O (267°) / SO (244°) / SO (241°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
111sábado 31/01/2026 02:4741.475-1.4860.44.54.818.2/14.7/14.1SO (246°) / SO (234°) / SO (233°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
112sábado 31/01/2026 02:4743.526-5.7345.98.48.79/10.7/11.1S (159°) / S (186°) / S (191°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
113sábado 31/01/2026 02:4743.538-5.8355.98.48.79/10.7/11.1S (159°) / S (186°) / S (191°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
114sábado 31/01/2026 02:2835.804-0.244001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
115sábado 31/01/2026 02:2835.809-0.258001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
116sábado 31/01/2026 02:2835.8794.448002.413.2/13.2/10.9NO (323°) / O (248°) / SO (232°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
117sábado 31/01/2026 02:2836.1291.24100.82.98.8/9.7/10.6SO (231°) / SO (230°) / SO (231°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
118sábado 31/01/2026 02:2836.3843.432012.712.3/13/11.8O (278°) / SO (237°) / SO (232°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
119sábado 31/01/2026 02:2836.5972.87700.5310.3/11/10.6O (254°) / SO (214°) / SO (216°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
120sábado 31/01/2026 02:2836.5992.87700.5310.3/11/10.6O (254°) / SO (214°) / SO (216°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
121sábado 31/01/2026 02:2836.6823.124003.314.8/12/11.8O (260°) / O (253°) / SO (246°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
122sábado 31/01/2026 02:2836.6833.122003.314.8/12/11.8O (260°) / O (253°) / SO (246°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
123sábado 31/01/2026 02:2836.968-1.90500.30.36.6/13.7/14.4SO (247°) / SO (238°) / SO (240°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
124sábado 31/01/2026 02:0035.807-0.258001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
125sábado 31/01/2026 02:0035.822-0.328001.313.7/14.7/15.7SO (242°) / SO (240°) / SO (240°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
126sábado 31/01/2026 01:5836.131.23900.82.98.8/9.7/10.6SO (231°) / SO (230°) / SO (231°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
127sábado 31/01/2026 01:5836.5952.87700.5310.3/11/10.6O (254°) / SO (214°) / SO (216°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
128sábado 31/01/2026 01:5836.6313.232001.214.2/12.6/11.8O (248°) / SO (229°) / SO (228°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
129sábado 31/01/2026 01:5836.6793.121003.314.8/12/11.8O (260°) / O (253°) / SO (246°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
130sábado 31/01/2026 01:5836.7013.436012.715.9/16.2/14.4O (255°) / SO (216°) / SO (215°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
131sábado 31/01/2026 01:5836.7033.435012.715.9/16.2/14.4O (255°) / SO (216°) / SO (215°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT

Rxx = lluvia acumulada en xx horas (mm). Vt media = velocidad media 24/48/72 h (km/h). Dir = dirección media desde donde sopla.

Este análisis patrocina Canaluz, la primera compañía eléctrica de Canarias para toda España.




Si te gusta Meteovigo valora nuestro trabajo dejando una reseña en Google: ->> Valorar Meteovigo

Botón volver arriba