Tendencia:
#1 | domingo a las 19:27Lluvias ECMWF ENS ☔​
#2 | lunes a las 19:34Lluvias GFS ☔​
#3 | lunes a las 10:18Lluvias GFS ☔​
#4 | martes a las 10:19Lluvias GFS ☔​
#5 | lunes a las 11:08Cambios térmicos 📉​
#6 | lunes a las 15:04Lluvias ECMWF ENS ☔
#7 | domingo a las 18:53Lluvias GFS ☔​
#8 | martes a las 13:30Lluvias ECMWF ☔​

Canaluz banner

Mapa seguimiento incendios

En el mapa de incendios en tiempo real puedes detectar los focos que los satélites de la NASA detectan en España. Además, ahora desde el viernes 15 de agosto de 2025 comenzamos una función para ver si la lluvia puede ayudar a extinguir los incendios.

Puedes ver la dirección y velocidad media de viento en los próximos 3 días, y las lluvias previstas en cada foco. Si lo ves desde el móvil, para poder navegar por el mapa tienes que darle al botón arriba a la izquierda que dice “activar mapa”. 

Pronósticos de variables meteorológicas: modelo ECMWF.



Escala de probabilidad de extinción por lluvia

Alta Se cumple: R24 ≥ 15 mm y viento ≤ 30 km/h, o R48 ≥ 25 mm, o R72 ≥ 35 mm.
Media Se cumple: R24 ≥ 5 mm o R48 ≥ 10 mm.
Baja Resto de casos (lluvia insuficiente o viento elevado).
N/D Sin pronóstico disponible para ese punto.
EN FASE DE PRUEBAS.
#Fecha (ES, local)LatLonLluvias 24HLluvias 48HLluvias72HViento medio (24/48/72)Dir (24/48/72)ProbabilidadSensor
1martes 08/09/2026 14:2935.0143.33600.30.95.8/8.2/8.3SO (218°) / O (264°) / O (277°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
2martes 08/09/2026 13:5542.0460.50201.81.87.6/7/6.7SE (152°) / SE (116°) / SE (157°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
3martes 08/09/2026 13:5542.9050.4571.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
4martes 08/09/2026 13:5542.910.4531.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
5martes 08/09/2026 13:5335.81-0.259004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
6martes 08/09/2026 13:5335.81-0.256004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
7martes 08/09/2026 13:5336.683.121008.14.1/7.4/7.3NE (31°) / O (280°) / NO (305°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
8martes 08/09/2026 13:5338.629-0.14901.56.311.2/11.5/9.9S (202°) / SO (214°) / S (202°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
9martes 08/09/2026 13:5338.635-0.15201.56.311.2/11.5/9.9S (202°) / SO (214°) / S (202°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
10martes 08/09/2026 13:5338.637-0.14601.56.311.2/11.5/9.9S (202°) / SO (214°) / S (202°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
11martes 08/09/2026 10:5642.9050.4641.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaMODIS_NRT
12martes 08/09/2026 10:5642.9070.451.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaMODIS_NRT
13martes 08/09/2026 10:5643.159-5.15611.412.912.95.1/8.8/6.9N (344°) / N (358°) / N (355°)MediaMODIS_NRT
14martes 08/09/2026 05:1037.287-6.7110008.7/11.3/11.1O (287°) / NO (302°) / NO (296°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
15martes 08/09/2026 05:1037.288-6.7150008.7/11.3/11.1O (287°) / NO (302°) / NO (296°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
16martes 08/09/2026 05:1037.292-6.7090008.7/11.3/11.1O (287°) / NO (302°) / NO (296°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
17martes 08/09/2026 05:1037.293-6.7130008.7/11.3/11.1O (287°) / NO (302°) / NO (296°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
18martes 08/09/2026 05:1037.953-8.79700014.1/15.4/14.5NO (333°) / NO (328°) / NO (331°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
19martes 08/09/2026 05:0838.969-0.59704.28.48.6/8.3/7.6SO (219°) / SO (214°) / S (195°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
20martes 08/09/2026 05:0838.971-0.59404.28.48.6/8.3/7.6SO (219°) / SO (214°) / S (195°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
21martes 08/09/2026 05:0839.043-3.78700.60.613.8/10.4/9.7O (258°) / O (264°) / O (284°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
22martes 08/09/2026 05:0839.048-3.78400.60.613.8/10.4/9.7O (258°) / O (264°) / O (284°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
23martes 08/09/2026 05:0841.001-5.6740.63.33.310.9/12.9/11.4O (272°) / N (341°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
24martes 08/09/2026 05:0841.002-5.6770.63.33.310.9/12.9/11.4O (272°) / N (341°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
25martes 08/09/2026 05:0841.897-6.8535.45.75.78.6/6.9/6.8O (281°) / O (290°) / O (284°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
26martes 08/09/2026 05:0842.9020.4451.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
27martes 08/09/2026 05:0842.9050.4561.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
28martes 08/09/2026 05:0842.9070.4511.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
29martes 08/09/2026 05:0842.969-2.5292.7997.8/10.7/8.9N (350°) / N (354°) / N (358°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
30martes 08/09/2026 05:0842.975-2.5272.7997.8/10.7/8.9N (350°) / N (354°) / N (358°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
31martes 08/09/2026 04:4935.458-0.394005.19/12.7/10.6O (263°) / O (256°) / O (257°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
32martes 08/09/2026 04:4935.527-0.279006.35.6/9.7/8O (290°) / O (260°) / O (270°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
33martes 08/09/2026 04:4935.769-0.218004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
34martes 08/09/2026 04:4935.77-0.222004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
35martes 08/09/2026 04:4935.805-0.244004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
36martes 08/09/2026 04:4935.807-0.341004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
37martes 08/09/2026 04:4935.808-0.256004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
38martes 08/09/2026 04:4935.808-0.254004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
39martes 08/09/2026 04:4935.809-0.342004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
40martes 08/09/2026 04:4935.81-0.258004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
41martes 08/09/2026 04:4935.813-0.27004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
42martes 08/09/2026 04:4935.8774.45001.55.8/7/8.3N (18°) / N (1°) / N (10°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
43martes 08/09/2026 04:4935.8784.445001.55.8/7/8.3N (18°) / N (1°) / N (10°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
44martes 08/09/2026 04:4936.1251.243003.63.6/6.1/6.6O (249°) / O (252°) / O (291°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
45martes 08/09/2026 04:4936.1823.748003.35.2/7.9/7.5N (8°) / NO (320°) / NO (332°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
46martes 08/09/2026 04:4936.713-4.3300.30.64.3/8.4/7.9S (199°) / NO (296°) / NO (295°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
47martes 08/09/2026 04:4936.967-1.90700.31.89.8/9.9/10.8SO (225°) / S (201°) / NE (62°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
48martes 08/09/2026 04:4937.288-6.710008.7/11.3/11.1O (287°) / NO (302°) / NO (296°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
49martes 08/09/2026 04:4937.291-6.7090008.7/11.3/11.1O (287°) / NO (302°) / NO (296°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
50martes 08/09/2026 04:4937.572-0.9120310.57.4/8.6/9.1SO (206°) / S (200°) / NE (48°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
51martes 08/09/2026 04:4938.836-0.13801.56.311.2/11.5/9.9S (202°) / SO (214°) / S (202°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
52martes 08/09/2026 04:4938.922-9.0100017.3/18.2/17.1NO (331°) / NO (331°) / NO (330°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
53martes 08/09/2026 04:4939.042-3.78300.60.613.8/10.4/9.7O (258°) / O (264°) / O (284°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
54martes 08/09/2026 04:4939.046-3.78100.60.613.8/10.4/9.7O (258°) / O (264°) / O (284°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
55martes 08/09/2026 04:4940.289-8.4191.21.21.210.4/10.4/9.5NO (325°) / NO (331°) / NO (337°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
56martes 08/09/2026 04:4941.9-6.8545.45.75.78.6/6.9/6.8O (281°) / O (290°) / O (284°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
57martes 08/09/2026 04:4942.551-6.76712.613.213.25.3/3.5/3.2SO (223°) / SO (234°) / SO (234°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
58martes 08/09/2026 04:4742.90.4481.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
59martes 08/09/2026 04:4742.9020.4481.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
60martes 08/09/2026 04:4742.9050.4541.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
61martes 08/09/2026 04:4742.9050.4491.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
62martes 08/09/2026 04:4742.9060.4491.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
63martes 08/09/2026 04:4742.9070.4641.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
64martes 08/09/2026 04:4742.9080.4631.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
65martes 08/09/2026 04:4742.9080.4561.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
66martes 08/09/2026 04:4742.910.4561.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
67martes 08/09/2026 04:4742.910.4511.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_SNPP_NRT
68martes 08/09/2026 04:4742.968-2.5262.7997.8/10.7/8.9N (350°) / N (354°) / N (358°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
69martes 08/09/2026 04:4742.972-2.5252.7997.8/10.7/8.9N (350°) / N (354°) / N (358°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
70martes 08/09/2026 04:4743.099-6.30220.421.921.97.1/7.3/6.4O (257°) / N (345°) / NO (322°)AltaVIIRS_SNPP_NRT
71martes 08/09/2026 04:4743.138-5.33420.432.132.14.4/4.8/4.5NO (319°) / N (5°) / N (8°)AltaVIIRS_SNPP_NRT
72martes 08/09/2026 04:1335.341.3550.35.17.25.5/8.2/7.9NO (310°) / O (291°) / NO (299°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
73martes 08/09/2026 04:1335.457-0.395005.19/12.7/10.6O (263°) / O (256°) / O (257°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
74martes 08/09/2026 04:1335.461-0.394005.19/12.7/10.6O (263°) / O (256°) / O (257°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
75martes 08/09/2026 04:1335.527-0.276006.35.6/9.7/8O (290°) / O (260°) / O (270°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
76martes 08/09/2026 04:1335.531-0.275006.35.6/9.7/8O (290°) / O (260°) / O (270°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
77martes 08/09/2026 04:1335.7094.477000.611.3/9.8/11.7N (8°) / NE (27°) / N (10°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
78martes 08/09/2026 04:1335.7820.541002.77.2/8.2/7.6O (276°) / O (275°) / O (279°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
79martes 08/09/2026 04:1335.807-0.346004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
80martes 08/09/2026 04:1335.808-0.345004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
81martes 08/09/2026 04:1335.809-0.255004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
82martes 08/09/2026 04:1335.81-0.236004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
83martes 08/09/2026 04:1335.8764.448001.55.8/7/8.3N (18°) / N (1°) / N (10°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
84martes 08/09/2026 04:1335.8814.45001.55.8/7/8.3N (18°) / N (1°) / N (10°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
85martes 08/09/2026 04:1336.1271.24003.63.6/6.1/6.6O (249°) / O (252°) / O (291°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
86martes 08/09/2026 04:1336.1412.92800.36.93.1/7.5/6.9N (347°) / O (281°) / O (291°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
87martes 08/09/2026 04:1336.183.746003.35.2/7.9/7.5N (8°) / NO (320°) / NO (332°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
88martes 08/09/2026 04:1336.714-4.3300.30.64.3/8.4/7.9S (199°) / NO (296°) / NO (295°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
89martes 08/09/2026 04:1336.763-4.19300.30.64.3/8.4/7.9S (199°) / NO (296°) / NO (295°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
90martes 08/09/2026 04:1336.967-1.90700.31.89.8/9.9/10.8SO (225°) / S (201°) / NE (62°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
91martes 08/09/2026 04:1337.109-5.650009.8/9.8/9.6SO (226°) / SO (235°) / SO (232°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
92martes 08/09/2026 04:1337.11-5.6550009.8/9.8/9.6SO (226°) / SO (235°) / SO (232°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
93martes 08/09/2026 04:1337.248-5.34200.30.311.1/11.4/9.3SO (242°) / SO (245°) / SO (245°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
94martes 08/09/2026 04:1337.249-5.34600.30.311.1/11.4/9.3SO (242°) / SO (245°) / SO (245°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
95martes 08/09/2026 04:1337.286-6.7110008.7/11.3/11.1O (287°) / NO (302°) / NO (296°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
96martes 08/09/2026 04:1337.289-6.7060008.7/11.3/11.1O (287°) / NO (302°) / NO (296°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
97martes 08/09/2026 04:1337.289-6.710008.7/11.3/11.1O (287°) / NO (302°) / NO (296°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
98martes 08/09/2026 04:1337.361-5.86400010.9/10.3/9.8SO (225°) / SO (234°) / SO (233°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
99martes 08/09/2026 04:1337.555-5.79700010.8/9/8SO (241°) / O (252°) / SO (244°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
100martes 08/09/2026 04:1338.825-0.22901.56.311.2/11.5/9.9S (202°) / SO (214°) / S (202°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
101martes 08/09/2026 04:1339.04-3.77700.60.613.8/10.4/9.7O (258°) / O (264°) / O (284°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
102martes 08/09/2026 04:1339.042-3.78500.60.613.8/10.4/9.7O (258°) / O (264°) / O (284°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
103martes 08/09/2026 04:1339.045-3.7800.60.613.8/10.4/9.7O (258°) / O (264°) / O (284°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
104martes 08/09/2026 04:1339.045-3.78500.60.613.8/10.4/9.7O (258°) / O (264°) / O (284°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
105martes 08/09/2026 04:1340.288-8.4181.21.21.210.4/10.4/9.5NO (325°) / NO (331°) / NO (337°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
106martes 08/09/2026 04:1140.5750.54100.30.36.1/8.9/9.4SE (157°) / NO (318°) / NO (293°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
107martes 08/09/2026 04:1141.474-1.48700.60.69.3/13.1/10.6N (341°) / N (346°) / N (348°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
108martes 08/09/2026 04:1142.553-6.76712.613.213.25.3/3.5/3.2SO (223°) / SO (234°) / SO (234°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
109martes 08/09/2026 04:1142.813-1.7440.38.78.711.4/15.7/15.7N (7°) / N (3°) / N (2°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
110martes 08/09/2026 04:1142.9030.4481.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
111martes 08/09/2026 04:1142.9050.4591.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
112martes 08/09/2026 04:1142.9060.4541.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
113martes 08/09/2026 04:1142.9060.4491.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
114martes 08/09/2026 04:1142.9080.4611.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
115martes 08/09/2026 04:1142.967-2.5292.7997.8/10.7/8.9N (350°) / N (354°) / N (358°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
116martes 08/09/2026 04:1142.97-2.5282.7997.8/10.7/8.9N (350°) / N (354°) / N (358°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
117martes 08/09/2026 04:1143.135-5.34120.432.132.14.4/4.8/4.5NO (319°) / N (5°) / N (8°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
118martes 08/09/2026 04:1143.138-5.33520.432.132.14.4/4.8/4.5NO (319°) / N (5°) / N (8°)AltaVIIRS_NOAA21_NRT
119martes 08/09/2026 04:1143.159-5.15711.412.912.95.1/8.8/6.9N (344°) / N (358°) / N (355°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
120martes 08/09/2026 04:1143.1870.9907.27.29.9/11.5/9.5O (283°) / O (290°) / O (290°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
121martes 08/09/2026 04:1143.412-3.8397.512.612.611.6/13.6/12.4O (284°) / NO (326°) / N (347°)MediaVIIRS_NOAA21_NRT
122martes 08/09/2026 03:3035.3391.3530.35.17.25.5/8.2/7.9NO (310°) / O (291°) / NO (299°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
123martes 08/09/2026 03:3035.569-0.937003.98/11.3/10.6O (269°) / O (265°) / O (265°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
124martes 08/09/2026 03:3035.7074.475000.611.3/9.8/11.7N (8°) / NE (27°) / N (10°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
125martes 08/09/2026 03:3035.714.476000.611.3/9.8/11.7N (8°) / NE (27°) / N (10°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
126martes 08/09/2026 03:3035.77-0.222004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
127martes 08/09/2026 03:3035.7860.539002.77.2/8.2/7.6O (276°) / O (275°) / O (279°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
128martes 08/09/2026 03:3035.807-0.244004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
129martes 08/09/2026 03:3035.807-0.246004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
130martes 08/09/2026 03:3035.807-0.254004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
131martes 08/09/2026 03:3035.808-0.255004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
132martes 08/09/2026 03:3035.808-0.259004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
133martes 08/09/2026 03:3035.808-0.343004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
134martes 08/09/2026 03:3035.808-0.347004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
135martes 08/09/2026 03:3035.818-0.272004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
136martes 08/09/2026 03:3035.8784.45001.55.8/7/8.3N (18°) / N (1°) / N (10°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
137martes 08/09/2026 03:3035.8794.445001.55.8/7/8.3N (18°) / N (1°) / N (10°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
138martes 08/09/2026 03:3036.1271.244003.63.6/6.1/6.6O (249°) / O (252°) / O (291°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
139martes 08/09/2026 03:3036.1412.92800.36.93.1/7.5/6.9N (347°) / O (281°) / O (291°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
140martes 08/09/2026 03:2836.183.749003.35.2/7.9/7.5N (8°) / NO (320°) / NO (332°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
141martes 08/09/2026 03:2836.5972.87900.311.43.9/5.6/5NO (322°) / NO (298°) / NO (301°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
142martes 08/09/2026 03:2836.5983.1390013.85/6.7/6.2NO (325°) / NO (301°) / NO (310°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
143martes 08/09/2026 03:2836.6762.993008.14.1/7.4/7.3NE (31°) / O (280°) / NO (305°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
144martes 08/09/2026 03:2836.6833.12008.14.1/7.4/7.3NE (31°) / O (280°) / NO (305°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
145martes 08/09/2026 03:2836.7513.082008.14.1/7.4/7.3NE (31°) / O (280°) / NO (305°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
146martes 08/09/2026 03:2836.967-1.90600.31.89.8/9.9/10.8SO (225°) / S (201°) / NE (62°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
147martes 08/09/2026 03:2837.572-0.9170310.57.4/8.6/9.1SO (206°) / S (200°) / NE (48°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
148martes 08/09/2026 03:2838.242-5.69900012.5/13.3/11.3NO (299°) / NO (309°) / NO (323°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
149martes 08/09/2026 03:2838.825-0.22901.56.311.2/11.5/9.9S (202°) / SO (214°) / S (202°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
150martes 08/09/2026 03:2838.829-0.27501.56.311.2/11.5/9.9S (202°) / SO (214°) / S (202°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
151martes 08/09/2026 03:2839.044-3.77800.60.613.8/10.4/9.7O (258°) / O (264°) / O (284°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
152martes 08/09/2026 03:2839.045-3.78200.60.613.8/10.4/9.7O (258°) / O (264°) / O (284°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
153martes 08/09/2026 03:2839.045-3.78700.60.613.8/10.4/9.7O (258°) / O (264°) / O (284°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
154martes 08/09/2026 03:2840.5790.54100.30.36.1/8.9/9.4SE (157°) / NO (318°) / NO (293°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
155martes 08/09/2026 03:2840.669-3.17903.93.911.4/12.7/11.4O (271°) / N (7°) / N (18°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
156martes 08/09/2026 03:2842.55-6.77212.613.213.25.3/3.5/3.2SO (223°) / SO (234°) / SO (234°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
157martes 08/09/2026 03:2842.9040.451.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
158martes 08/09/2026 03:2842.9050.4431.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
159martes 08/09/2026 03:2842.9080.4581.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
160martes 08/09/2026 03:2842.9080.4511.813.513.56.8/6.9/5.6SO (224°) / N (359°) / N (8°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
161martes 08/09/2026 03:2842.971-2.5282.7997.8/10.7/8.9N (350°) / N (354°) / N (358°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
162martes 08/09/2026 03:2842.972-2.5322.7997.8/10.7/8.9N (350°) / N (354°) / N (358°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
163martes 08/09/2026 03:2843.135-5.33320.432.132.14.4/4.8/4.5NO (319°) / N (5°) / N (8°)AltaVIIRS_NOAA20_NRT
164martes 08/09/2026 03:2843.141-5.33320.432.132.14.4/4.8/4.5NO (319°) / N (5°) / N (8°)AltaVIIRS_NOAA20_NRT
165martes 08/09/2026 03:2843.141-5.33820.432.132.14.4/4.8/4.5NO (319°) / N (5°) / N (8°)AltaVIIRS_NOAA20_NRT
166martes 08/09/2026 03:2843.16-5.16311.412.912.95.1/8.8/6.9N (344°) / N (358°) / N (355°)MediaVIIRS_NOAA20_NRT
167martes 08/09/2026 03:0935.457-0.396005.19/12.7/10.6O (263°) / O (256°) / O (257°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
168martes 08/09/2026 03:0935.458-0.396005.19/12.7/10.6O (263°) / O (256°) / O (257°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
169martes 08/09/2026 03:0935.7114.474000.611.3/9.8/11.7N (8°) / NE (27°) / N (10°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
170martes 08/09/2026 03:0935.806-0.243004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
171martes 08/09/2026 03:0935.807-0.254004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
172martes 08/09/2026 03:0935.807-0.26004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
173martes 08/09/2026 03:0935.812-0.237004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
174martes 08/09/2026 03:0935.812-0.243004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
175martes 08/09/2026 03:0935.813-0.271004.87.4/10.9/10NO (306°) / O (270°) / NO (301°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
176martes 08/09/2026 03:0935.8814.445001.55.8/7/8.3N (18°) / N (1°) / N (10°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
177martes 08/09/2026 03:0936.1251.242003.63.6/6.1/6.6O (249°) / O (252°) / O (291°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
178martes 08/09/2026 03:0936.1271.242003.63.6/6.1/6.6O (249°) / O (252°) / O (291°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
179martes 08/09/2026 03:0936.142.92900.36.93.1/7.5/6.9N (347°) / O (281°) / O (291°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
180martes 08/09/2026 03:0936.1763.751003.35.2/7.9/7.5N (8°) / NO (320°) / NO (332°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
181martes 08/09/2026 03:0936.1813.751003.35.2/7.9/7.5N (8°) / NO (320°) / NO (332°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
182martes 08/09/2026 03:0936.5962.87800.311.43.9/5.6/5NO (322°) / NO (298°) / NO (301°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
183martes 08/09/2026 03:0936.5993.1360013.85/6.7/6.2NO (325°) / NO (301°) / NO (310°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
184martes 08/09/2026 03:0936.6772.994008.14.1/7.4/7.3NE (31°) / O (280°) / NO (305°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
185martes 08/09/2026 03:0936.6793.121008.14.1/7.4/7.3NE (31°) / O (280°) / NO (305°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
