
Estos son los avisos meteorológicos activados para este domingo en España
¿Qué vas a leer?
-
Fuentes de Andalucía (Sevilla)Temperatura máxima · 17:0039.6°C
-
Puerto del Pico (Ávila)Temperatura mínima · 17:006.4°C
-
Sierra Nevada, Radiotelescopio (Granada)Racha (km/h) · 17:3092km/h
-
Valdezcaray (La Rioja)Precipitación acumulada · 17:0035.2mm
Mañana domingo es un día de regreso de un largo puente para muchas personas. Las condiciones atmosféricas no van a ser las más favorables para viajar en muchas comunidades autónomas, por lo que es una obligación consultar los avisos que tenemos activados por parte de la AEMET, que son unos cuantos.
En algunos casos por fuertes lluvias, en otros por vientos o por nevadas. Tenemos también avisos por fenómenos costeros activados.
En el momento de publicar esta entrada, los avisos son de nivel amarillo en la mayoría de casos, pero podrían cambiar en las próximas horas, por lo que te recomiendo que los consultes antes de coger el coche.
Te voy a dejar al final de esta tabla de avisos activados, un enlace a la sección de avisos de la AEMET, así como a la aplicación de MeteoRuta, en la que puedes ver cómo afectan las condiciones meteorológicas a las carreteras en el presente y en las próximas horas.
Detalle de avisos
Anuncios
| Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anuncios
| 15 mm | 40%-70% | Aracena–Huelva | 11/12/2022 00:00 | 11/12/2022 11:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | |
| 15 mm | 40%-70% | Andévalo y Condado–Huelva | 11/12/2022 00:00 | 11/12/2022 11:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | ||
| 15 mm | 40%-70% | Litoral de Huelva–Huelva | 11/12/2022 00:00 | 11/12/2022 11:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | ||
| 15 mm | 40%-70% | Grazalema–Cádiz | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 14:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | ||
| 15 mm | 40%-70% | Campiña gaditana–Cádiz | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 14:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | ||
| 15 mm | 40%-70% | Litoral gaditano–Cádiz | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 14:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | ||
| 15 mm | 40%-70% | Estrecho–Cádiz | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 14:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | ||
| 15 mm | 40%-70% | Antequera–Málaga | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 14:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | ||
| 15 mm | 40%-70% | Ronda–Málaga | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 14:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | ||
| 15 mm | 40%-70% | Sol y Guadalhorce–Málaga | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 14:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | ||
| 15 mm | 40%-70% | Axarquía–Málaga | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 14:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | ||
| 15 mm | 40%-70% | Sierra norte de Sevilla–Sevilla | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 11:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | ||
| 15 mm | 40%-70% | Campiña sevillana–Sevilla | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 11:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | ||
| 15 mm | 40%-70% | Sierra sur de Sevilla–Sevilla | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 11:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | ||
| 15 mm | 40%-70% | Ceuta–Ceuta | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 14:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | ||
| 15 mm | 40%-70% | Nevada y Alpujarras–Granada | 11/12/2022 06:00 | 11/12/2022 14:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | ||
| 15 mm | 40%-70% | Costa granadina–Granada | 11/12/2022 06:00 | 11/12/2022 14:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. | ||
| 40 mm | 40%-70% | Villuercas y Montánchez–Cáceres | 11/12/2022 00:00 | 11/12/2022 11:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. | ||
| 60 mm | 40%-70% | Grazalema–Cádiz | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 14:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm. | ||
| 40 mm | 40%-70% | Ronda–Málaga | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 14:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. | ||
| 40 mm | 40%-70% | Axarquía–Málaga | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 14:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. | ||
| 5 cm | Riesgo | 40%-70% | Albarracín y Jiloca–Teruel | 11/12/2022 00:00 | 11/12/2022 14:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Acumulaciones por encima de 1400-1500 m. | |
| 5 cm | 40%-70% | Gúdar y Maestrazgo–Teruel | 11/12/2022 00:00 | 11/12/2022 14:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Acumulaciones por encima de 1400-1500 m. | ||
| 5 cm | 40%-70% | Sistema Central de Ávila–Ávila | 11/12/2022 00:00 | 11/12/2022 07:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. La nieve caerá por encima de 1100 metros, cuajando por encima de 1200 a 1300 metros, luego despues lloverá. | ||
| 5 cm | 40%-70% | Sistema Central de Segovia–Segovia | 11/12/2022 00:00 | 11/12/2022 07:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. La nieve caerá por encima de 1100 metros, cuajando por encima de 1200 a 1300 metros, luego despues lloverá. | ||
| 5 cm | 40%-70% | Sanabria–Zamora | 11/12/2022 00:00 | 11/12/2022 07:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. La nieve caerá por encima de 1100 metros, cuajando por encima de 1200 a 1300 metros, luego despues lloverá. | ||
| 5 cm | 40%-70% | Sierra de Madrid–Madrid | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Acumulaciones por encima de 1200 metros. Pueden alcanzarse 2 cm de espesor por encima de 1000 metros. | ||
| 80 km/h | 40%-70% | Litoral gaditano–Cádiz | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 14:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Vientos de componente oeste. | ||
| 80 km/h | 40%-70% | Estrecho–Cádiz | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 14:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Vientos de componente oeste. | ||
| 80 km/h | 40%-70% | Ceuta–Ceuta | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 14:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Vientos de poniente. | ||
| 70 km/h | 40%-70% | Valle del Almanzora y Los Vélez–Almería | 11/12/2022 12:00 | 11/12/2022 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Vientos de componente oeste. | ||
| 70 km/h | 40%-70% | Alcaraz y Segura–Albacete | 11/12/2022 12:00 | 11/12/2022 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento del oeste y suroeste. Este aviso continúa el día siguiente. | ||
| 70 km/h | 40%-70% | Poniente y Almería Capital–Almería | 11/12/2022 15:00 | 11/12/2022 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Vientos de componente oeste. | ||
| Riesgo | 40%-70% | Menorca–Menorca | 10/12/2022 11:00 | 11/12/2022 05:59 | Viento del norte con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 a 4 metros. | ||
| 40%-70% | Ampurdán–Girona | 10/12/2022 22:00 | 11/12/2022 02:59 | Viento del norte y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 m. | |||
| 40%-70% | Litoral de Huelva–Huelva | 11/12/2022 03:00 | 11/12/2022 08:59 | Viento del SW de 50 a 61 km/h (fuerza 7). | |||
| mayor 70% | Litoral gaditano–Cádiz | 11/12/2022 06:00 | 11/12/2022 11:59 | Viento del SW de 50 a 61 km/h (fuerza 7). | |||
| mayor 70% | Estrecho–Cádiz | 11/12/2022 06:00 | 11/12/2022 14:59 | Viento del W o SW de 50 a 61 km/h (fuerza 7). | |||
| 40%-70% | Sol y Guadalhorce–Málaga | 11/12/2022 08:00 | 11/12/2022 14:59 | Viento del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7). | |||
| Riesgo | 40%-70% | Ceuta–Ceuta | 11/12/2022 08:00 | 11/12/2022 14:59 | Viento del SW de 50 a 61 km/h (fuerza 7). | ||
| 40%-70% | Poniente y Almería Capital–Almería | 11/12/2022 12:00 | 11/12/2022 23:59 | Viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 metros. | |||
| 40%-70% | Levante almeriense–Almería | 11/12/2022 12:00 | 11/12/2022 17:59 | Viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 metros. |
Enlace a los avisos de la AEMET actualizados.
Enlace a la aplicación de MeteoRuta (AEMET).
Un abrazo y feliz viaje de regreso.
Curso Online de Meteorología y modelos meteorológicos
Aprende a realizar pronósticos meteorológicos como el que acabas de leer de una forma didáctica y amena.★ METEOVIGO SOCIOS 🍀 Recibe avisos configurados por ti, compara ECMWF, GFS y GEM, y navega sin anuncios por solo 5,90 € al mes. Sin permanencia · cancela cuando quieras Configura umbrales de precipitación para tu localidad y consulta la comparativa de ECMWF, GFS y GEM antes de un episodio relevante. Todo lo que incluye ser socio/a Activa tu cuenta en pocos minutos y empieza a configurar tu localidad y tus avisos meteorológicos.Convierte Meteovigo en tu centro meteorológico personal
Si te gusta Meteovigo valora nuestro trabajo dejando una reseña en Google: ->> Valorar Meteovigo







