
Avisos de nivel rojo 🔴 por temperaturas mínimas extremas… ¡aviso por frío en Sevilla! Y algo más…
Los avisos por bajas temperaturas se extienden por buena parte del país, al lado de otros por nevadas.
¿Qué vas a leer?
-
Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife)Temperatura máxima · 09:3036.2°C
-
Port Ainé (Lleida)Temperatura mínima · 10:30-1.6°C
-
Vega de Ario, Parque Nacional Picos de Europa (Asturias)Racha (km/h) · 10:3076km/h
-
Folgoso do Courel (Lugo)Precipitación acumulada · 09:008.2mm
Seguramente que sí, hace algunos meses, con 40° a la sombra, le digo a alguien de Sevilla que va a pasar frío este invierno con avisos incluso activados por el mismo no me creería.
Hace algunas semanas comenzamos el seguimiento a este episodio hablando de una configuración extraordinaria a gran escala, que no necesariamente se traduciría en algo extraordinario sobre nuestro país, pero aumentaba las probabilidades.
En estos momentos puedo decir que el tiempo atmosférico en superficie se está comportando de una forma extraordinaria. No es ordinario que veamos avisos de nivel rojo 🔴 por riesgo extremo debido a las bajas temperaturas. Tampoco es habitual en invierno que veamos avisos por frío en la Campiña sevillana.
Mapa de avisos para mañana
Tenemos el mapa de avisos cubierto por las nevadas y las bajas temperaturas, por riesgo importante (naranja) o extremo (rojo) en algunos casos.
A continuación, te voy a dejar la tabla con los avisos activados para que veas el alcance de este evento que, si bien no ha tenido una extensión contundente, geográficamente hablando, a nivel más local sí que está teniendo un impacto muy considerable.
Pero también aprovecho este artículo para decirte algo que debes saber. Si la trayectoria de la depresión Francis hubiese sido distinta, con una interacción más eficiente con la masa de origen ártico, en estos momentos estaríamos hablando de algo mucho más serio sobre España, en las nevadas y las heladas posteriores.
Los mapas que nos mostraban los modelos hace ya bastantes días, no eran exageraciones. Realmente eran escenarios plausibles que, afortunadamente para millones de personas, no se han cumplido.
Detalle de avisos
A continuación, puedes ver los detalles de los avisos activados. Mañana continuaremos con un panorama parecido, pero el jueves ascenderán las temperaturas.
Desplaza con el dedo desde móvil
| Fenómeno | Valor | Nivel de aviso | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -14 ºC | Peligro extraordinario | 40%-70% | Parameras de Molina–Guadalajara | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -14 ºC. | |
| 10 cm | Peligro importante | 40%-70% | Centro y valle de Villaverde–Cantabria | 05/01/2026 21:00 | 06/01/2026 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Las acumulaciones se esperan en torno a 400-600 metros. | |
| 5 cm | Peligro importante | 40%-70% | Vertiente cantábrica de Navarra–Navarra | 06/01/2026 09:00 | 06/01/2026 14:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Estas acumulaciones se esperan en torno a 300 metros en Guipúzcoa, Vizcaya y valle del Nervión y en torno a 500 – 600 metros en la Rioja alavesa. | |
| 5 cm | Peligro importante | 40%-70% | Cuenca del Nervión–Araba/Álava | 06/01/2026 09:00 | 06/01/2026 14:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Estas acumulaciones se esperan en torno a 300 metros en Guipúzcoa, Vizcaya y valle del Nervión y en torno a 500 – 600 metros en la Rioja alavesa. | |
| 5 cm | Peligro importante | 40%-70% | Llanada alavesa–Araba/Álava | 06/01/2026 09:00 | 06/01/2026 14:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Estas acumulaciones se esperan en torno a 300 metros en Guipúzcoa, Vizcaya y valle del Nervión y en torno a 500 – 600 metros en la Rioja alavesa. | |
| 5 cm | Peligro importante | 40%-70% | Gipuzkoa interior–Gipuzkoa | 06/01/2026 09:00 | 06/01/2026 14:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Estas acumulaciones se esperan en torno a 300 metros en Guipúzcoa, Vizcaya y valle del Nervión y en torno a 500 – 600 metros en la Rioja alavesa. | |
| 5 cm | Peligro importante | 40%-70% | Norte de Burgos–Burgos | 06/01/2026 11:00 | 06/01/2026 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Cota de nieve sobre los 500 o 600 metros. Acumulaciones por encima de 700 metros. y algo menores en zonas más bajas. | |
| 5 cm | Peligro importante | 40%-70% | Condado de Treviño–Burgos | 06/01/2026 11:00 | 06/01/2026 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Cota de nieve sobre los 500 o 600 metros. Acumulaciones por encima de 700 metros. y algo menores en zonas más bajas. | |
| -10 ºC | Peligro importante | 40%-70% | Pirineo oscense–Huesca | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -10 ºC. | |
| -10 ºC | Peligro importante | 40%-70% | Albarracín y Jiloca–Teruel | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -10 ºC. | |
| -8 ºC | Peligro importante | 40%-70% | Ibérica zaragozana–Zaragoza | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -8 ºC. Estos valores se esperan en la mitad suroeste de la zona. | |
| -10 ºC | Peligro importante | 40%-70% | Prepirineo de Barcelona–Barcelona | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -10 ºC. | |
| -10 ºC | Peligro importante | 40%-70% | Pirineo de Girona–Girona | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -10 ºC. | |
| -10 ºC | Peligro importante | 40%-70% | Valle de Arán–Lleida | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -10 ºC. | |
| -10 ºC | Peligro importante | 40%-70% | Pirineo de Lleida–Lleida | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -10 ºC. | |
| Peligro importante | 40%-70% | Menorca–Menorca | 06/01/2026 10:00 | 07/01/2026 11:59 | Intervalos de 60 a 70 km/h (fuerza 8) de viento del norte y olas de 4 a 5 m. Ola máxima esperable de 8 a 9 m. | ||
| Peligro importante | 40%-70% | Ampurdán–Girona | 06/01/2026 11:00 | 07/01/2026 10:59 | Viento del norte de 60 a 75 km/h (fuerza 8), con oleaje de 3 a 4 m de altura significativa y ola máxima alcanzable de 5 a 6 m. | ||
| 5 cm | Peligro bajo | 40%-70% | Suroccidental asturiana–Asturias | 05/01/2026 18:00 | 06/01/2026 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Estas acumulaciones se esperan en torno a 600 – 700 metros de altitud. | |
| 3 cm | Peligro bajo | 40%-70% | Central y Valles Mineros–Asturias | 05/01/2026 18:00 | 06/01/2026 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 3 cm. Estas acumulaciones se esperan en torno a 600 – 700 metros de altitud. | |
| 10 cm | Peligro bajo | 40%-70% | Cordillera y Picos de Europa–Asturias | 05/01/2026 18:00 | 06/01/2026 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Estas acumulaciones se esperan en torno a 600 – 700 metros de altitud. | |
| 5 cm | Peligro bajo | 40%-70% | Montaña de Lugo–Lugo | 05/01/2026 18:00 | 06/01/2026 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Estas acumulaciones se esperan en torno a 900 metros de altitud. | |
| 10 cm | Peligro bajo | 40%-70% | Liébana–Cantabria | 05/01/2026 21:00 | 06/01/2026 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Estas acumulaciones se esperan a partir de 400-600 metros en Liébana y en torno a 700-800 metros en la Cantabria del Ebro. | |
| 10 cm | Peligro bajo | 40%-70% | Cantabria del Ebro–Cantabria | 05/01/2026 21:00 | 06/01/2026 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Estas acumulaciones se esperan a partir de 400-600 metros en Liébana y en torno a 700-800 metros en la Cantabria del Ebro. | |
| 2 cm | Peligro bajo | 40%-70% | Meseta de Burgos–Burgos | 06/01/2026 00:00 | 06/01/2026 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 2 cm. Cota de nieve sobre los 500 a 700 metros. Las acumulaciones se esperan en la parte norte de la zona. | |
| 2 cm | Peligro bajo | 40%-70% | Meseta de Palencia–Palencia | 06/01/2026 00:00 | 06/01/2026 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 2 cm. Cota de nieve sobre los 500 a 700 metros. Las acumulaciones se esperan en la parte norte de la zona. | |
| 5 cm | Peligro bajo | 40%-70% | Ibérica riojana–La Rioja | 06/01/2026 00:00 | 06/01/2026 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Cota de nieve sobre los 500 a 700 metros. | |
| 2 cm | Peligro bajo | 40%-70% | Centro de Navarra–Navarra | 06/01/2026 09:00 | 06/01/2026 14:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 2 cm. Estas acumulaciones se esperan en torno a 300 metros en la vertiente cantábrica y en torno a 500 metros en el centro de Navarra, donde las mayores acumulaciones se producirán en el extremo occidental de la zona de aviso. | |
| 2 cm | Peligro bajo | 40%-70% | Rioja alavesa–Araba/Álava | 06/01/2026 09:00 | 06/01/2026 14:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 2 cm. Estas acumulaciones se esperan en torno a 300 metros en Guipúzcoa, Vizcaya y valle del Nervión y en torno a 500 – 600 metros en la Rioja alavesa. | |
| 2 cm | Peligro bajo | 40%-70% | Bizkaia interior–Bizkaia | 06/01/2026 09:00 | 06/01/2026 14:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 2 cm. Estas acumulaciones se esperan en torno a 300 metros en Guipúzcoa, Vizcaya y valle del Nervión y en torno a 500 – 600 metros en la Rioja alavesa. | |
| 5 cm | Peligro bajo | 40%-70% | Cordillera Cantábrica de Burgos–Burgos | 06/01/2026 11:00 | 06/01/2026 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Cota de nieve sobre los 500 a 700 metros. En cotas más altas se pueden acumular algo más de esos 5 cm Cota de nieve sobre los 500 a 700 metros. | |
| 5 cm | Peligro bajo | 40%-70% | Ibérica de Burgos–Burgos | 06/01/2026 11:00 | 06/01/2026 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Cota de nieve sobre los 500 a 700 metros. En cotas más altas se pueden acumular algo más de esos 5 cm Cota de nieve sobre los 500 a 700 metros. | |
| 5 cm | Peligro bajo | 40%-70% | Cordillera Cantábrica de León–León | 06/01/2026 11:00 | 06/01/2026 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Cota de nieve sobre los 500 a 700 metros. En cotas más altas se pueden acumular algo más de esos 5 cm Cota de nieve sobre los 500 a 700 metros. | |
| 5 cm | Peligro bajo | 40%-70% | Cordillera Cantábrica de Palencia–Palencia | 06/01/2026 11:00 | 06/01/2026 11:59 | Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm. Cota de nieve sobre los 500 a 700 metros. En cotas más altas se pueden acumular algo más de esos 5 cm Cota de nieve sobre los 500 a 700 metros. | |
| 70 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Sol y Guadalhorce–Málaga | 06/01/2026 00:00 | 06/01/2026 17:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento de noroeste. | |
| 70 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Axarquía–Málaga | 06/01/2026 00:00 | 06/01/2026 17:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento de noroeste. | |
| 70 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Melilla–Melilla | 06/01/2026 00:00 | 06/01/2026 17:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento del oeste. | |
| 80 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Pirineo oscense–Huesca | 06/01/2026 11:00 | 06/01/2026 21:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento de componente norte. Estos valores se darán principalmente en cumbres. | |
| 80 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Prepirineo de Barcelona–Barcelona | 06/01/2026 11:00 | 06/01/2026 21:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento de componente norte. En el Pirineo, estos valores se darán principalmente en cumbres. En el Ampurdán, en zonas expuestas a la tramontana. | |
| 80 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Pirineo de Girona–Girona | 06/01/2026 11:00 | 06/01/2026 21:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento de componente norte. En el Pirineo, estos valores se darán principalmente en cumbres. En el Ampurdán, en zonas expuestas a la tramontana. | |
| 80 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Ampurdán–Girona | 06/01/2026 11:00 | 06/01/2026 21:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento de componente norte. En el Pirineo, estos valores se darán principalmente en cumbres. En el Ampurdán, en zonas expuestas a la tramontana. | |
| 80 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Pirineo de Lleida–Lleida | 06/01/2026 11:00 | 06/01/2026 21:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento de componente norte. En el Pirineo, estos valores se darán principalmente en cumbres. En el Ampurdán, en zonas expuestas a la tramontana. | |
| 70 km/h | Peligro bajo | 40%-70% | Menorca–Menorca | 06/01/2026 12:00 | 06/01/2026 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento del norte. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Valle del Almanzora y Los Vélez–Almería | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Sierra y Pedroches–Córdoba | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -2 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Campiña cordobesa–Córdoba | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -2 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Guadix y Baza–Granada | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Morena y Condado–Jaén | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Cazorla y Segura–Jaén | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Valle del Guadalquivir de Jaén–Jaén | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Capital y Montes de Jaén–Jaén | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -1 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Campiña sevillana–Sevilla | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -1 ºC. Se espera que estas temperaturas se alcancen en la parte oriental de la comarca. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Centro de Huesca–Huesca | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Sur de Huesca–Huesca | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -8 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Gúdar y Maestrazgo–Teruel | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -8 ºC. | |
| -6 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Sistema Central de Ávila–Ávila | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -6 ºC. | |
| -6 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Sistema Central de Segovia–Segovia | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -6 ºC. | |
| -6 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Ibérica de Soria–Soria | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -6 ºC. | |
| -6 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Meseta de Soria–Soria | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -6 ºC. | |
| -6 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Sistema Central de Soria–Soria | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -6 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | La Mancha albaceteña–Albacete | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Alcaraz y Segura–Albacete | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Hellín y Almansa–Albacete | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | La Mancha de Ciudad Real–Ciudad Real | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -6 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Serranía de Cuenca–Cuenca | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -6 ºC. | |
| -6 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Serranía de Guadalajara–Guadalajara | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -6 ºC. | |
| -6 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Alcarria de Guadalajara–Guadalajara | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -6 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Depresión central de Barcelona–Barcelona | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Prelitoral de Barcelona–Barcelona | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Prelitoral de Girona–Girona | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Depresión central de Lleida–Lleida | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Prelitoral norte de Tarragona–Tarragona | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Prelitoral sur de Tarragona–Tarragona | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -6 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Sierra de Madrid–Madrid | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -6 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Noroeste de Murcia–Murcia | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Interior de Alicante–Alacant/Alicante | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| -6 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Interior norte de Castellón–Castelló/Castellón | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -6 ºC. | |
| -4 ºC | Peligro bajo | 40%-70% | Interior sur de Valencia–València/Valencia | 06/01/2026 21:00 | 07/01/2026 08:59 | Temperatura mínima: -4 ºC. | |
| Peligro bajo | 40%-70% | Litoral sur de Girona–Girona | 05/01/2026 11:00 | 06/01/2026 23:59 | Viento del norte con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 m. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Sol y Guadalhorce–Málaga | 06/01/2026 00:00 | 06/01/2026 17:59 | Viento del noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7). | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Axarquía–Málaga | 06/01/2026 00:00 | 06/01/2026 17:59 | Viento del noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7). | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Melilla–Melilla | 06/01/2026 00:00 | 06/01/2026 17:59 | Viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 m. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Litoral cántabro–Cantabria | 06/01/2026 09:00 | 06/01/2026 11:59 | Viento del Norte de 50 a 61 km/h (fuerza 7), localmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8). Mar combinada del Norte de en torno a 4 m. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Gipuzkoa litoral–Gipuzkoa | 06/01/2026 09:00 | 06/01/2026 11:59 | Viento del Norte o Noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), localmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8). Mar combinada del Norte de en torno a 4 a 5 m. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Bizkaia litoral–Bizkaia | 06/01/2026 09:00 | 06/01/2026 11:59 | Viento del Norte o Noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), localmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8). Mar combinada del Norte de en torno a 4 a 5 m. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Sierra Tramontana–Mallorca | 06/01/2026 10:00 | 07/01/2026 04:59 | Intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) de viento del norte y olas de 3 a 4 m. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Norte y nordeste de Mallorca–Mallorca | 06/01/2026 10:00 | 07/01/2026 07:59 | Viento del norte con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 a 4 m. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Levante mallorquín–Mallorca | 06/01/2026 10:00 | 07/01/2026 04:59 | Intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) de viento del norte y olas de 3 a 4 m. | ||
| Peligro bajo | 40%-70% | Litoral sur de Tarragona–Tarragona | 06/01/2026 11:00 | 07/01/2026 08:59 | Viento del noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7). |
Es larga la lista, ¿verdad?
Te dejo un enlace a los avisos de la AEMET para que los consultes y tomes las debidas precauciones. Sobre todo, en las zonas con avisos de nivel naranja o rojo.
Curso Online de Meteorología y modelos meteorológicos
Aprende a realizar pronósticos meteorológicos como el que acabas de leer de una forma didáctica y amena.Únete a Meteovigo y mejora tu experiencia meteorológica:
- 📬 Recibe alertas personalizadas directamente en tu correo si va a llover, nevar, hacer frío, calor, fuertes vientos o mala calidad del aire en tu localidad en los próximos 7 días.
- 🚫 Sin anuncios dentro de la lectura.
- 🌍 Consulta el pronóstico del multimodelo de Meteovigo para tu localidad.
- 🕰️ Accede a datos meteorológicos históricos por localidades desde 1940 y guárdalos en PDF.
- 🔖 30 % de descuento en los cursos de formación meteorológica de Iberomet.es
- ❤️ Apoya nuestra labor diaria.
- 🌍 Mapas en 3D.

Si te gusta Meteovigo valora nuestro trabajo dejando una reseña en Google: ->> Valorar Meteovigo










