Tendencia:
#1 | lunes a las 10:58Descenso térmico 📉​
#2 | domingo a las 13:02Calor 🥵
#3 | domingo a las 10:12DANA, calor y tormentas ⚡
#4 | lunes a las 20:29Descenso térmico 📉​
#5 | lunes a las 17:53Calor 🥵 Madrid
#6 | lunes a las 10:28Lluvias ECMWF ☔
#7 | domingo a las 21:56Calor 🥵 País Vasco
#8 | domingo a las 16:58Protegerse del calor 🥵

Canaluz banner

Mapa seguimiento incendios

En el mapa de incendios en tiempo real puedes detectar los focos que los satélites de la NASA detectan en España. Además, ahora desde el viernes 15 de agosto de 2025 comenzamos una función para ver si la lluvia puede ayudar a extinguir los incendios.

Puedes ver la dirección y velocidad media de viento en los próximos 3 días, y las lluvias previstas en cada foco. Si lo ves desde el móvil, para poder navegar por el mapa tienes que darle al botón arriba a la izquierda que dice “activar mapa”. 

Pronósticos de variables meteorológicas: modelo ECMWF.



Escala de probabilidad de extinción por lluvia

Alta Se cumple: R24 ≥ 15 mm y viento ≤ 30 km/h, o R48 ≥ 25 mm, o R72 ≥ 35 mm.
Media Se cumple: R24 ≥ 5 mm o R48 ≥ 10 mm.
Baja Resto de casos (lluvia insuficiente o viento elevado).
N/D Sin pronóstico disponible para ese punto.
EN FASE DE PRUEBAS.
#Fecha (ES, local)LatLonLluvias 24HLluvias 48HLluvias72HViento medio (24/48/72)Dir (24/48/72)ProbabilidadSensor
1martes 23/06/2026 05:4935.809-0.23600012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
2martes 23/06/2026 05:4936.5571.81300010.6/9.2/7.9E (74°) / E (68°) / NE (59°)BajaMODIS_NRT
3martes 23/06/2026 04:5835.807-0.2300012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
4martes 23/06/2026 04:5835.807-0.25500012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
5martes 23/06/2026 04:5835.809-0.23700012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
6martes 23/06/2026 04:5835.811-0.24400012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
7martes 23/06/2026 04:5835.812-0.2700012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
8martes 23/06/2026 04:5637.811-2.53400012.1/11.2/9.9E (83°) / E (86°) / E (89°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
9martes 23/06/2026 04:5637.813-2.53900012.1/11.2/9.9E (83°) / E (86°) / E (89°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
10martes 23/06/2026 04:5639.424-7.4260.30.92.78.1/9.2/11.5S (192°) / SO (203°) / SO (213°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
11martes 23/06/2026 04:5641.3141.6650005.9/5.5/5.8S (194°) / S (181°) / S (181°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
12martes 23/06/2026 04:5642.929-2.352009.36.8/7.3/8.3SE (118°) / SE (138°) / SE (147°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
13martes 23/06/2026 04:5643.033-2.221009.36.8/7.3/8.3SE (118°) / SE (138°) / SE (147°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
14martes 23/06/2026 04:5643.035-2.221009.36.8/7.3/8.3SE (118°) / SE (138°) / SE (147°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
15martes 23/06/2026 04:5643.526-5.732000.65/6.6/7NE (59°) / NO (325°) / NO (331°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
16martes 23/06/2026 04:1335.14-0.44200010.4/9.1/9.1NE (48°) / NE (43°) / N (13°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
17martes 23/06/2026 04:1335.565-0.93600010/9.4/11.6NE (46°) / NE (53°) / NO (331°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
18martes 23/06/2026 04:1336.178-5.42400015.5/12.7/13.6E (105°) / E (106°) / E (109°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
19martes 23/06/2026 04:1135.3411.35500012.5/11.3/10.7NE (53°) / NE (40°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
20martes 23/06/2026 04:1135.53-0.2770006.7/6.2/8.3N (360°) / N (360°) / NO (317°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
21martes 23/06/2026 04:1135.7114.4770.30.30.313.4/14.8/13.8E (91°) / E (109°) / E (108°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
22martes 23/06/2026 04:1135.769-0.21900012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
23martes 23/06/2026 04:1135.7840.5390008.1/7.4/9.2NE (38°) / N (19°) / NO (331°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
24martes 23/06/2026 04:1135.799-0.17800012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
25martes 23/06/2026 04:1135.806-0.23500012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
26martes 23/06/2026 04:1135.807-0.25600012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
27martes 23/06/2026 04:1135.81-0.23400012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
28martes 23/06/2026 04:1135.81-0.25500012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
29martes 23/06/2026 04:1135.813-0.2700012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
30martes 23/06/2026 04:1136.0170.12600014/11.8/12.3NE (57°) / NE (46°) / N (9°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
31martes 23/06/2026 04:1136.1412.9270007.1/7/6NE (45°) / NE (47°) / NE (45°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
32martes 23/06/2026 04:1136.1793.7480009.9/10.3/10.3E (75°) / E (79°) / E (81°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
33martes 23/06/2026 04:1136.482.270005.7/5.1/4.8E (81°) / NE (62°) / NE (44°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
34martes 23/06/2026 04:1136.5491.8100010.6/9.2/7.9E (74°) / E (68°) / NE (59°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
35martes 23/06/2026 04:1136.5511.81800010.6/9.2/7.9E (74°) / E (68°) / NE (59°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
36martes 23/06/2026 04:1136.5521.81800010.6/9.2/7.9E (74°) / E (68°) / NE (59°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
37martes 23/06/2026 04:1136.5531.81100010.6/9.2/7.9E (74°) / E (68°) / NE (59°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
38martes 23/06/2026 04:1136.5531.81200010.6/9.2/7.9E (74°) / E (68°) / NE (59°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
39martes 23/06/2026 04:1136.5952.880006.4/5.4/5E (73°) / NE (57°) / NE (34°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
40martes 23/06/2026 04:1136.5962.8760006.4/5.4/5E (73°) / NE (57°) / NE (34°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
41martes 23/06/2026 04:1136.5993.140007.7/6.9/6.6NE (64°) / NE (49°) / NE (25°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
42martes 23/06/2026 04:1136.6013.1380007.7/6.9/6.6NE (64°) / NE (49°) / NE (25°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
43martes 23/06/2026 04:1136.6323.23500013.8/10.4/8.7NE (56°) / NE (49°) / NE (41°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
44martes 23/06/2026 04:1136.6833.12600013.8/10.4/8.7NE (56°) / NE (49°) / NE (41°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
45martes 23/06/2026 04:1136.714-4.3320006.4/7.3/7.8SO (218°) / SO (215°) / SO (216°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
46martes 23/06/2026 04:1136.7513.08200014.4/12.1/9.7NE (61°) / NE (60°) / NE (56°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
47martes 23/06/2026 04:1136.758-2.6900018.3/14.9/13.4E (80°) / E (83°) / E (89°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
48martes 23/06/2026 04:1137.253-3.74600010.9/9.5/9.1SE (152°) / S (160°) / SO (236°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
49martes 23/06/2026 04:1137.361-5.8650009.1/10.1/11.3O (258°) / SO (247°) / SO (242°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
50martes 23/06/2026 04:1138.054-1.2570008.2/8.2/7.9E (88°) / E (90°) / E (99°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
51martes 23/06/2026 04:1139.424-7.430.30.92.78.1/9.2/11.5S (192°) / SO (203°) / SO (213°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
52martes 23/06/2026 04:1140.783-1.4000.69/9/11SE (142°) / SE (157°) / S (171°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
53martes 23/06/2026 04:1141.013-5.53800013.2/11.9/14SE (131°) / SE (142°) / S (185°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
54martes 23/06/2026 04:1141.4061.9980006.5/6.3/6.4SE (114°) / SE (131°) / SE (152°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
55martes 23/06/2026 04:1141.4551.980006.5/6.3/6.4SE (114°) / SE (131°) / SE (152°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
56martes 23/06/2026 04:1141.9230.1820007.4/7.4/9.2SE (136°) / SE (144°) / SE (143°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
57martes 23/06/2026 04:1142.816-1.741000.95.5/5.8/6.7N (353°) / N (345°) / NO (306°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
58martes 23/06/2026 04:1142.932-2.35009.36.8/7.3/8.3SE (118°) / SE (138°) / SE (147°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
59martes 23/06/2026 04:1142.933-2.354009.36.8/7.3/8.3SE (118°) / SE (138°) / SE (147°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
60martes 23/06/2026 04:1143.035-2.221009.36.8/7.3/8.3SE (118°) / SE (138°) / SE (147°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
61martes 23/06/2026 04:1143.041-2.219009.36.8/7.3/8.3SE (118°) / SE (138°) / SE (147°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
62martes 23/06/2026 04:0943.0243.0270006/7.1/9.6SE (148°) / SE (119°) / E (111°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
63martes 23/06/2026 03:5235.143-0.44600010.4/9.1/9.1NE (48°) / NE (43°) / N (13°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
64martes 23/06/2026 03:5235.3391.35400012.5/11.3/10.7NE (53°) / NE (40°) / N (22°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
65martes 23/06/2026 03:5235.567-0.93800010/9.4/11.6NE (46°) / NE (53°) / NO (331°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
66martes 23/06/2026 03:5235.7094.4770.30.30.313.4/14.8/13.8E (91°) / E (109°) / E (108°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
67martes 23/06/2026 03:5235.7840.5390008.1/7.4/9.2NE (38°) / N (19°) / NO (331°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
68martes 23/06/2026 03:5235.8-0.1800012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
69martes 23/06/2026 03:5235.806-0.24900012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
70martes 23/06/2026 03:5235.807-0.25800012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
71martes 23/06/2026 03:5235.807-0.23500012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
72martes 23/06/2026 03:5235.808-0.23900012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
73martes 23/06/2026 03:5235.81-0.25300012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
74martes 23/06/2026 03:5235.811-0.25700012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
75martes 23/06/2026 03:5235.812-0.23800012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
76martes 23/06/2026 03:5235.884.4460.90.90.97.9/8.7/8.8SE (113°) / SE (141°) / SE (153°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
77martes 23/06/2026 03:5236.0180.12700014/11.8/12.3NE (57°) / NE (46°) / N (9°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
78martes 23/06/2026 03:5236.0190.12300014/11.8/12.3NE (57°) / NE (46°) / N (9°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
79martes 23/06/2026 03:5236.1392.9310007.1/7/6NE (45°) / NE (47°) / NE (45°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
80martes 23/06/2026 03:5236.142.9260007.1/7/6NE (45°) / NE (47°) / NE (45°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
81martes 23/06/2026 03:5236.179-5.42500015.5/12.7/13.6E (105°) / E (106°) / E (109°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
82martes 23/06/2026 03:5236.1793.7470009.9/10.3/10.3E (75°) / E (79°) / E (81°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
83martes 23/06/2026 03:5236.4812.2720005.7/5.1/4.8E (81°) / NE (62°) / NE (44°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
84martes 23/06/2026 03:5236.4822.2680005.7/5.1/4.8E (81°) / NE (62°) / NE (44°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
85martes 23/06/2026 03:5236.5491.81500010.6/9.2/7.9E (74°) / E (68°) / NE (59°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
86martes 23/06/2026 03:5236.551.81100010.6/9.2/7.9E (74°) / E (68°) / NE (59°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
87martes 23/06/2026 03:5236.5511.80700010.6/9.2/7.9E (74°) / E (68°) / NE (59°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
88martes 23/06/2026 03:5236.5531.81600010.6/9.2/7.9E (74°) / E (68°) / NE (59°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
89martes 23/06/2026 03:5236.5531.81200010.6/9.2/7.9E (74°) / E (68°) / NE (59°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
90martes 23/06/2026 03:5236.5972.880006.4/5.4/5E (73°) / NE (57°) / NE (34°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
91martes 23/06/2026 03:5236.5972.8750006.4/5.4/5E (73°) / NE (57°) / NE (34°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
92martes 23/06/2026 03:5236.5993.1360007.7/6.9/6.6NE (64°) / NE (49°) / NE (25°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
93martes 23/06/2026 03:5236.633.23100013.8/10.4/8.7NE (56°) / NE (49°) / NE (41°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
94martes 23/06/2026 03:5236.6793.12300014.4/12.1/9.7NE (61°) / NE (60°) / NE (56°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
95martes 23/06/2026 03:5236.6833.12300014.4/12.1/9.7NE (61°) / NE (60°) / NE (56°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
96martes 23/06/2026 03:5236.753.08100014.4/12.1/9.7NE (61°) / NE (60°) / NE (56°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
97martes 23/06/2026 03:5236.759-2.69100018.3/14.9/13.4E (80°) / E (83°) / E (89°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
98martes 23/06/2026 03:5238.378-0.5440006.7/6.4/6.4E (100°) / E (105°) / E (110°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
99martes 23/06/2026 03:4940.5780.5410005.2/5.9/7.5SE (152°) / SE (155°) / S (160°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
100martes 23/06/2026 03:4940.5790.5420005.2/5.9/7.5SE (152°) / SE (155°) / S (160°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
101martes 23/06/2026 03:4940.784-1.404000.69/9/11SE (142°) / SE (157°) / S (171°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
102martes 23/06/2026 03:4941.3131.6620005.9/5.5/5.8S (194°) / S (181°) / S (181°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
103martes 23/06/2026 03:4941.4561.9810006.5/6.3/6.4SE (114°) / SE (131°) / SE (152°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
104martes 23/06/2026 03:4942.93-2.355009.36.8/7.3/8.3SE (118°) / SE (138°) / SE (147°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
105martes 23/06/2026 03:4942.934-2.353009.36.8/7.3/8.3SE (118°) / SE (138°) / SE (147°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
106martes 23/06/2026 03:4943.04-2.223009.36.8/7.3/8.3SE (118°) / SE (138°) / SE (147°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
107martes 23/06/2026 03:4943.102-2.429009.66/6.3/7.1SE (134°) / SE (151°) / SE (144°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
108martes 23/06/2026 03:4943.8044.6190006.6/6.5/7SO (218°) / SO (207°) / S (193°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
109martes 23/06/2026 03:1735.3391.35700012.5/11.3/10.7NE (53°) / NE (40°) / N (22°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
110martes 23/06/2026 03:1535.7084.4770.30.30.313.4/14.8/13.8E (91°) / E (109°) / E (108°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
111martes 23/06/2026 03:1535.7830.5410008.1/7.4/9.2NE (38°) / N (19°) / NO (331°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
112martes 23/06/2026 03:1535.798-0.18100012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
113martes 23/06/2026 03:1535.807-0.23500012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
114martes 23/06/2026 03:1535.807-0.24100012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
115martes 23/06/2026 03:1535.809-0.25900012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
116martes 23/06/2026 03:1535.812-0.24100012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
117martes 23/06/2026 03:1535.814-0.27100012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
118martes 23/06/2026 03:1535.884.450.90.90.97.9/8.7/8.8SE (113°) / SE (141°) / SE (153°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
119martes 23/06/2026 03:1535.884.4450.90.90.97.9/8.7/8.8SE (113°) / SE (141°) / SE (153°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
120martes 23/06/2026 03:1536.1291.23900010.2/10/9.2NE (37°) / NE (24°) / N (15°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
121martes 23/06/2026 03:1536.1392.9260007.1/7/6NE (45°) / NE (47°) / NE (45°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
122martes 23/06/2026 03:1536.176-5.42600015.5/12.7/13.6E (105°) / E (106°) / E (109°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
123martes 23/06/2026 03:1536.1773.7480009.9/10.3/10.3E (75°) / E (79°) / E (81°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
124martes 23/06/2026 03:1536.18-5.42600015.5/12.7/13.6E (105°) / E (106°) / E (109°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
125martes 23/06/2026 03:1536.1813.7480009.9/10.3/10.3E (75°) / E (79°) / E (81°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
126martes 23/06/2026 03:1536.4792.2720005.7/5.1/4.8E (81°) / NE (62°) / NE (44°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
127martes 23/06/2026 03:1536.5491.81800010.6/9.2/7.9E (74°) / E (68°) / NE (59°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
128martes 23/06/2026 03:1536.551.81400010.6/9.2/7.9E (74°) / E (68°) / NE (59°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
129martes 23/06/2026 03:1536.551.80900010.6/9.2/7.9E (74°) / E (68°) / NE (59°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
130martes 23/06/2026 03:1536.5992.8750006.4/5.4/5E (73°) / NE (57°) / NE (34°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
131martes 23/06/2026 03:1536.5993.1370007.7/6.9/6.6NE (64°) / NE (49°) / NE (25°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
132martes 23/06/2026 03:1536.6293.2300013.8/10.4/8.7NE (56°) / NE (49°) / NE (41°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
133martes 23/06/2026 03:1536.6813.11900014.4/12.1/9.7NE (61°) / NE (60°) / NE (56°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
134martes 23/06/2026 03:1536.7294.1050006.1/5.6/5.4NE (52°) / NE (45°) / NE (31°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
135martes 23/06/2026 03:1536.7483.08100014.4/12.1/9.7NE (61°) / NE (60°) / NE (56°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
136martes 23/06/2026 03:1536.7493.07900014.4/12.1/9.7NE (61°) / NE (60°) / NE (56°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
137martes 23/06/2026 03:1537.537-5.0010007.7/9.2/10.4S (196°) / SO (214°) / SO (233°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
138martes 23/06/2026 03:1538.407-2.67500011.8/11.8/11.1E (95°) / E (98°) / SE (121°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
139martes 23/06/2026 03:1540.5770.5430005.2/5.9/7.5SE (152°) / SE (155°) / S (160°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
140martes 23/06/2026 03:1540.782-1.403000.69/9/11SE (142°) / SE (157°) / S (171°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
141martes 23/06/2026 03:1343.523-5.731000.65/6.6/7NE (59°) / NO (325°) / NO (331°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
142martes 23/06/2026 03:1343.523-5.738000.65/6.6/7NE (59°) / NO (325°) / NO (331°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
143martes 23/06/2026 03:1343.529-5.73000.65/6.6/7NE (59°) / NO (325°) / NO (331°)BajaVIIRS_NOAA21_NRT
144martes 23/06/2026 02:3035.8814.4470.90.90.97.9/8.7/8.8SE (113°) / SE (141°) / SE (153°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
145lunes 22/06/2026 22:0035.805-0.23900012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaMODIS_NRT
146lunes 22/06/2026 16:1440.4630.3980006/6.1/7SE (150°) / SE (147°) / SE (157°)BajaMODIS_NRT
147lunes 22/06/2026 16:1440.4630.390006/6.1/7SE (150°) / SE (147°) / SE (157°)BajaMODIS_NRT
148lunes 22/06/2026 16:1440.4720.4240006/6.1/7SE (150°) / SE (147°) / SE (157°)BajaMODIS_NRT
149lunes 22/06/2026 15:5340.4750.4060006/6.1/7SE (150°) / SE (147°) / SE (157°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
150lunes 22/06/2026 15:5340.4750.4120006/6.1/7SE (150°) / SE (147°) / SE (157°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
151lunes 22/06/2026 15:5341.013-5.53400013.2/11.9/14SE (131°) / SE (142°) / S (185°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
152lunes 22/06/2026 15:5341.481.9490006.5/6.3/6.4SE (114°) / SE (131°) / SE (152°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
153lunes 22/06/2026 15:5341.9250.1780007.4/7.4/9.2SE (136°) / SE (144°) / SE (143°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
154lunes 22/06/2026 15:5342.0280.1310007.4/7.4/9.2SE (136°) / SE (144°) / SE (143°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
155lunes 22/06/2026 15:5343.522-5.735000.65/6.6/7NE (59°) / NO (325°) / NO (331°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
156lunes 22/06/2026 15:5343.527-5.729000.65/6.6/7NE (59°) / NO (325°) / NO (331°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
157lunes 22/06/2026 15:5344.0333.3120.30.30.34.8/4.9/8.8SE (155°) / SE (147°) / SE (136°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
158lunes 22/06/2026 15:5344.0333.3090.30.30.34.8/4.9/8.8SE (155°) / SE (147°) / SE (136°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
159lunes 22/06/2026 15:5344.0333.3160.30.30.34.8/4.9/8.8SE (155°) / SE (147°) / SE (136°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
160lunes 22/06/2026 15:5035.109-6.1220008.9/9/8.8O (265°) / O (282°) / O (284°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
161lunes 22/06/2026 15:5035.279-0.890008.9/9.1/10.5NE (34°) / NE (35°) / N (347°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
162lunes 22/06/2026 15:5035.5920.87300010.6/9.3/9.8NE (37°) / N (13°) / N (353°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
163lunes 22/06/2026 15:5035.808-0.2300012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
164lunes 22/06/2026 15:5035.809-0.2300012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
165lunes 22/06/2026 15:5035.812-0.26600012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
166lunes 22/06/2026 15:5035.812-0.2700012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
167lunes 22/06/2026 15:5035.812-0.26500012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
168lunes 22/06/2026 15:5035.82-0.31900012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
169lunes 22/06/2026 15:5036.2511.25400010.2/10/9.2NE (37°) / NE (24°) / N (15°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
170lunes 22/06/2026 15:5037.456-5.660008.9/9.2/10.9SO (247°) / SO (243°) / SO (239°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
171lunes 22/06/2026 15:5038.9841.5190008.1/8/8.4E (75°) / E (74°) / E (86°)BajaVIIRS_NOAA20_NRT
172lunes 22/06/2026 15:3343.4291.29800010.1/10.7/12.4E (109°) / E (112°) / SE (117°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
173lunes 22/06/2026 15:3343.522-5.735000.65/6.6/7NE (59°) / NO (325°) / NO (331°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
174lunes 22/06/2026 15:3343.526-5.736000.65/6.6/7NE (59°) / NO (325°) / NO (331°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
175lunes 22/06/2026 15:3343.526-5.731000.65/6.6/7NE (59°) / NO (325°) / NO (331°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
176lunes 22/06/2026 15:3343.54-5.831000.65/6.6/7NE (59°) / NO (325°) / NO (331°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
177lunes 22/06/2026 15:3135.7064.4780.30.30.313.4/14.8/13.8E (91°) / E (109°) / E (108°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
178lunes 22/06/2026 15:3135.7084.4780.30.30.313.4/14.8/13.8E (91°) / E (109°) / E (108°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
179lunes 22/06/2026 15:3135.814-0.27100012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
180lunes 22/06/2026 15:3135.814-0.26900012.2/12.9/13.1N (7°) / N (356°) / NO (335°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
181lunes 22/06/2026 15:3136.2481.25500010.2/10/9.2NE (37°) / NE (24°) / N (15°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
182lunes 22/06/2026 15:3136.6732.80500014.4/12.1/9.7NE (61°) / NE (60°) / NE (56°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
183lunes 22/06/2026 15:3138.68-4.187000.611.2/10.4/11SE (133°) / S (163°) / S (187°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
184lunes 22/06/2026 15:3140.4720.4110006/6.1/7SE (150°) / SE (147°) / SE (157°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
185lunes 22/06/2026 15:3140.4730.4080006/6.1/7SE (150°) / SE (147°) / SE (157°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
186lunes 22/06/2026 15:3140.4730.4130006/6.1/7SE (150°) / SE (147°) / SE (157°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
187lunes 22/06/2026 15:3140.4740.4180006/6.1/7SE (150°) / SE (147°) / SE (157°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
188lunes 22/06/2026 15:3140.4760.410006/6.1/7SE (150°) / SE (147°) / SE (157°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
189lunes 22/06/2026 15:3140.4770.4150006/6.1/7SE (150°) / SE (147°) / SE (157°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
190lunes 22/06/2026 15:3141.014-5.53600013.2/11.9/14SE (131°) / SE (142°) / S (185°)BajaVIIRS_SNPP_NRT
