Mapa seguimiento incendios
En el mapa de incendios en tiempo real puedes detectar los focos que los satélites de la NASA detectan en España. Además, ahora desde el viernes 15 de agosto de 2025 comenzamos una función para ver si la lluvia puede ayudar a extinguir los incendios.
Puedes ver la dirección y velocidad media de viento en los próximos 3 días, y las lluvias previstas en cada foco. Si lo ves desde el móvil, para poder navegar por el mapa tienes que darle al botón arriba a la izquierda que dice “activar mapa”.
Pronósticos de variables meteorológicas: modelo ECMWF.
Escala de probabilidad de extinción por lluvia
Alta
Se cumple: R24 ≥ 15 mm y viento ≤ 30 km/h, o R48 ≥ 25 mm, o R72 ≥ 35 mm.
Media
Se cumple: R24 ≥ 5 mm o R48 ≥ 10 mm.
Baja
Resto de casos (lluvia insuficiente o viento elevado).
N/D
Sin pronóstico disponible para ese punto.
| # | Fecha (ES, local) | Lat | Lon | Lluvias 24H | Lluvias 48H | Lluvias72H | Viento medio (24/48/72) | Dir (24/48/72) | Probabilidad | Sensor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | martes 23/06/2026 05:49 | 35.809 | -0.236 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | MODIS_NRT |
| 2 | martes 23/06/2026 05:49 | 36.557 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 10.6/9.2/7.9 | E (74°) / E (68°) / NE (59°) | Baja | MODIS_NRT |
| 3 | martes 23/06/2026 04:58 | 35.807 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 4 | martes 23/06/2026 04:58 | 35.807 | -0.255 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 5 | martes 23/06/2026 04:58 | 35.809 | -0.237 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 6 | martes 23/06/2026 04:58 | 35.811 | -0.244 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 7 | martes 23/06/2026 04:58 | 35.812 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 8 | martes 23/06/2026 04:56 | 37.811 | -2.534 | 0 | 0 | 0 | 12.1/11.2/9.9 | E (83°) / E (86°) / E (89°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 9 | martes 23/06/2026 04:56 | 37.813 | -2.539 | 0 | 0 | 0 | 12.1/11.2/9.9 | E (83°) / E (86°) / E (89°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 10 | martes 23/06/2026 04:56 | 39.424 | -7.426 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 8.1/9.2/11.5 | S (192°) / SO (203°) / SO (213°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 11 | martes 23/06/2026 04:56 | 41.314 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 5.9/5.5/5.8 | S (194°) / S (181°) / S (181°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 12 | martes 23/06/2026 04:56 | 42.929 | -2.352 | 0 | 0 | 9.3 | 6.8/7.3/8.3 | SE (118°) / SE (138°) / SE (147°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 13 | martes 23/06/2026 04:56 | 43.033 | -2.221 | 0 | 0 | 9.3 | 6.8/7.3/8.3 | SE (118°) / SE (138°) / SE (147°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 14 | martes 23/06/2026 04:56 | 43.035 | -2.221 | 0 | 0 | 9.3 | 6.8/7.3/8.3 | SE (118°) / SE (138°) / SE (147°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 15 | martes 23/06/2026 04:56 | 43.526 | -5.732 | 0 | 0 | 0.6 | 5/6.6/7 | NE (59°) / NO (325°) / NO (331°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 16 | martes 23/06/2026 04:13 | 35.14 | -0.442 | 0 | 0 | 0 | 10.4/9.1/9.1 | NE (48°) / NE (43°) / N (13°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 17 | martes 23/06/2026 04:13 | 35.565 | -0.936 | 0 | 0 | 0 | 10/9.4/11.6 | NE (46°) / NE (53°) / NO (331°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 18 | martes 23/06/2026 04:13 | 36.178 | -5.424 | 0 | 0 | 0 | 15.5/12.7/13.6 | E (105°) / E (106°) / E (109°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 19 | martes 23/06/2026 04:11 | 35.341 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 12.5/11.3/10.7 | NE (53°) / NE (40°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 20 | martes 23/06/2026 04:11 | 35.53 | -0.277 | 0 | 0 | 0 | 6.7/6.2/8.3 | N (360°) / N (360°) / NO (317°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 21 | martes 23/06/2026 04:11 | 35.711 | 4.477 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 13.4/14.8/13.8 | E (91°) / E (109°) / E (108°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 22 | martes 23/06/2026 04:11 | 35.769 | -0.219 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 23 | martes 23/06/2026 04:11 | 35.784 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 8.1/7.4/9.2 | NE (38°) / N (19°) / NO (331°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 24 | martes 23/06/2026 04:11 | 35.799 | -0.178 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 25 | martes 23/06/2026 04:11 | 35.806 | -0.235 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 26 | martes 23/06/2026 04:11 | 35.807 | -0.256 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 27 | martes 23/06/2026 04:11 | 35.81 | -0.234 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 28 | martes 23/06/2026 04:11 | 35.81 | -0.255 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 29 | martes 23/06/2026 04:11 | 35.813 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 30 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.017 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 14/11.8/12.3 | NE (57°) / NE (46°) / N (9°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 31 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.141 | 2.927 | 0 | 0 | 0 | 7.1/7/6 | NE (45°) / NE (47°) / NE (45°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 32 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.179 | 3.748 | 0 | 0 | 0 | 9.9/10.3/10.3 | E (75°) / E (79°) / E (81°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 33 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.48 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 5.7/5.1/4.8 | E (81°) / NE (62°) / NE (44°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 34 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.549 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 10.6/9.2/7.9 | E (74°) / E (68°) / NE (59°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 35 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.551 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 10.6/9.2/7.9 | E (74°) / E (68°) / NE (59°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 36 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.552 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 10.6/9.2/7.9 | E (74°) / E (68°) / NE (59°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 37 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.553 | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 10.6/9.2/7.9 | E (74°) / E (68°) / NE (59°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 38 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.553 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 10.6/9.2/7.9 | E (74°) / E (68°) / NE (59°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 39 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.595 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 6.4/5.4/5 | E (73°) / NE (57°) / NE (34°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 40 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.596 | 2.876 | 0 | 0 | 0 | 6.4/5.4/5 | E (73°) / NE (57°) / NE (34°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 41 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.599 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 7.7/6.9/6.6 | NE (64°) / NE (49°) / NE (25°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 42 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.601 | 3.138 | 0 | 0 | 0 | 7.7/6.9/6.6 | NE (64°) / NE (49°) / NE (25°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 43 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.632 | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 13.8/10.4/8.7 | NE (56°) / NE (49°) / NE (41°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 44 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.683 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 13.8/10.4/8.7 | NE (56°) / NE (49°) / NE (41°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 45 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.714 | -4.332 | 0 | 0 | 0 | 6.4/7.3/7.8 | SO (218°) / SO (215°) / SO (216°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 46 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.751 | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 14.4/12.1/9.7 | NE (61°) / NE (60°) / NE (56°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 47 | martes 23/06/2026 04:11 | 36.758 | -2.69 | 0 | 0 | 0 | 18.3/14.9/13.4 | E (80°) / E (83°) / E (89°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 48 | martes 23/06/2026 04:11 | 37.253 | -3.746 | 0 | 0 | 0 | 10.9/9.5/9.1 | SE (152°) / S (160°) / SO (236°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 49 | martes 23/06/2026 04:11 | 37.361 | -5.865 | 0 | 0 | 0 | 9.1/10.1/11.3 | O (258°) / SO (247°) / SO (242°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 50 | martes 23/06/2026 04:11 | 38.054 | -1.257 | 0 | 0 | 0 | 8.2/8.2/7.9 | E (88°) / E (90°) / E (99°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 51 | martes 23/06/2026 04:11 | 39.424 | -7.43 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 8.1/9.2/11.5 | S (192°) / SO (203°) / SO (213°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 52 | martes 23/06/2026 04:11 | 40.783 | -1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 9/9/11 | SE (142°) / SE (157°) / S (171°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 53 | martes 23/06/2026 04:11 | 41.013 | -5.538 | 0 | 0 | 0 | 13.2/11.9/14 | SE (131°) / SE (142°) / S (185°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 54 | martes 23/06/2026 04:11 | 41.406 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 6.5/6.3/6.4 | SE (114°) / SE (131°) / SE (152°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 55 | martes 23/06/2026 04:11 | 41.455 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 6.5/6.3/6.4 | SE (114°) / SE (131°) / SE (152°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 56 | martes 23/06/2026 04:11 | 41.923 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 7.4/7.4/9.2 | SE (136°) / SE (144°) / SE (143°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 57 | martes 23/06/2026 04:11 | 42.816 | -1.741 | 0 | 0 | 0.9 | 5.5/5.8/6.7 | N (353°) / N (345°) / NO (306°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 58 | martes 23/06/2026 04:11 | 42.932 | -2.35 | 0 | 0 | 9.3 | 6.8/7.3/8.3 | SE (118°) / SE (138°) / SE (147°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 59 | martes 23/06/2026 04:11 | 42.933 | -2.354 | 0 | 0 | 9.3 | 6.8/7.3/8.3 | SE (118°) / SE (138°) / SE (147°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 60 | martes 23/06/2026 04:11 | 43.035 | -2.221 | 0 | 0 | 9.3 | 6.8/7.3/8.3 | SE (118°) / SE (138°) / SE (147°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 61 | martes 23/06/2026 04:11 | 43.041 | -2.219 | 0 | 0 | 9.3 | 6.8/7.3/8.3 | SE (118°) / SE (138°) / SE (147°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 62 | martes 23/06/2026 04:09 | 43.024 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 6/7.1/9.6 | SE (148°) / SE (119°) / E (111°) | Baja | VIIRS_NOAA20_NRT |
| 63 | martes 23/06/2026 03:52 | 35.143 | -0.446 | 0 | 0 | 0 | 10.4/9.1/9.1 | NE (48°) / NE (43°) / N (13°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 64 | martes 23/06/2026 03:52 | 35.339 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 12.5/11.3/10.7 | NE (53°) / NE (40°) / N (22°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 65 | martes 23/06/2026 03:52 | 35.567 | -0.938 | 0 | 0 | 0 | 10/9.4/11.6 | NE (46°) / NE (53°) / NO (331°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 66 | martes 23/06/2026 03:52 | 35.709 | 4.477 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 13.4/14.8/13.8 | E (91°) / E (109°) / E (108°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 67 | martes 23/06/2026 03:52 | 35.784 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 8.1/7.4/9.2 | NE (38°) / N (19°) / NO (331°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 68 | martes 23/06/2026 03:52 | 35.8 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 69 | martes 23/06/2026 03:52 | 35.806 | -0.249 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 70 | martes 23/06/2026 03:52 | 35.807 | -0.258 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 71 | martes 23/06/2026 03:52 | 35.807 | -0.235 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 72 | martes 23/06/2026 03:52 | 35.808 | -0.239 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 73 | martes 23/06/2026 03:52 | 35.81 | -0.253 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 74 | martes 23/06/2026 03:52 | 35.811 | -0.257 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 75 | martes 23/06/2026 03:52 | 35.812 | -0.238 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 76 | martes 23/06/2026 03:52 | 35.88 | 4.446 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 7.9/8.7/8.8 | SE (113°) / SE (141°) / SE (153°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 77 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.018 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 14/11.8/12.3 | NE (57°) / NE (46°) / N (9°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 78 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.019 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 14/11.8/12.3 | NE (57°) / NE (46°) / N (9°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 79 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.139 | 2.931 | 0 | 0 | 0 | 7.1/7/6 | NE (45°) / NE (47°) / NE (45°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 80 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.14 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 7.1/7/6 | NE (45°) / NE (47°) / NE (45°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 81 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.179 | -5.425 | 0 | 0 | 0 | 15.5/12.7/13.6 | E (105°) / E (106°) / E (109°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 82 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.179 | 3.747 | 0 | 0 | 0 | 9.9/10.3/10.3 | E (75°) / E (79°) / E (81°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 83 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.481 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 5.7/5.1/4.8 | E (81°) / NE (62°) / NE (44°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 84 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.482 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 5.7/5.1/4.8 | E (81°) / NE (62°) / NE (44°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 85 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.549 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 10.6/9.2/7.9 | E (74°) / E (68°) / NE (59°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 86 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.55 | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 10.6/9.2/7.9 | E (74°) / E (68°) / NE (59°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 87 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.551 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 10.6/9.2/7.9 | E (74°) / E (68°) / NE (59°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 88 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.553 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 10.6/9.2/7.9 | E (74°) / E (68°) / NE (59°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 89 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.553 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 10.6/9.2/7.9 | E (74°) / E (68°) / NE (59°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 90 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.597 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 6.4/5.4/5 | E (73°) / NE (57°) / NE (34°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 91 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.597 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 6.4/5.4/5 | E (73°) / NE (57°) / NE (34°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 92 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.599 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 7.7/6.9/6.6 | NE (64°) / NE (49°) / NE (25°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 93 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.63 | 3.231 | 0 | 0 | 0 | 13.8/10.4/8.7 | NE (56°) / NE (49°) / NE (41°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 94 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.679 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 14.4/12.1/9.7 | NE (61°) / NE (60°) / NE (56°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 95 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.683 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 14.4/12.1/9.7 | NE (61°) / NE (60°) / NE (56°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 96 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.75 | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 14.4/12.1/9.7 | NE (61°) / NE (60°) / NE (56°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 97 | martes 23/06/2026 03:52 | 36.759 | -2.691 | 0 | 0 | 0 | 18.3/14.9/13.4 | E (80°) / E (83°) / E (89°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 98 | martes 23/06/2026 03:52 | 38.378 | -0.544 | 0 | 0 | 0 | 6.7/6.4/6.4 | E (100°) / E (105°) / E (110°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 99 | martes 23/06/2026 03:49 | 40.578 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 5.2/5.9/7.5 | SE (152°) / SE (155°) / S (160°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 100 | martes 23/06/2026 03:49 | 40.579 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 5.2/5.9/7.5 | SE (152°) / SE (155°) / S (160°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 101 | martes 23/06/2026 03:49 | 40.784 | -1.404 | 0 | 0 | 0.6 | 9/9/11 | SE (142°) / SE (157°) / S (171°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 102 | martes 23/06/2026 03:49 | 41.313 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 5.9/5.5/5.8 | S (194°) / S (181°) / S (181°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 103 | martes 23/06/2026 03:49 | 41.456 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6.5/6.3/6.4 | SE (114°) / SE (131°) / SE (152°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 104 | martes 23/06/2026 03:49 | 42.93 | -2.355 | 0 | 0 | 9.3 | 6.8/7.3/8.3 | SE (118°) / SE (138°) / SE (147°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 105 | martes 23/06/2026 03:49 | 42.934 | -2.353 | 0 | 0 | 9.3 | 6.8/7.3/8.3 | SE (118°) / SE (138°) / SE (147°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 106 | martes 23/06/2026 03:49 | 43.04 | -2.223 | 0 | 0 | 9.3 | 6.8/7.3/8.3 | SE (118°) / SE (138°) / SE (147°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 107 | martes 23/06/2026 03:49 | 43.102 | -2.429 | 0 | 0 | 9.6 | 6/6.3/7.1 | SE (134°) / SE (151°) / SE (144°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 108 | martes 23/06/2026 03:49 | 43.804 | 4.619 | 0 | 0 | 0 | 6.6/6.5/7 | SO (218°) / SO (207°) / S (193°) | Baja | VIIRS_SNPP_NRT |
| 109 | martes 23/06/2026 03:17 | 35.339 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 12.5/11.3/10.7 | NE (53°) / NE (40°) / N (22°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 110 | martes 23/06/2026 03:15 | 35.708 | 4.477 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 13.4/14.8/13.8 | E (91°) / E (109°) / E (108°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 111 | martes 23/06/2026 03:15 | 35.783 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 8.1/7.4/9.2 | NE (38°) / N (19°) / NO (331°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 112 | martes 23/06/2026 03:15 | 35.798 | -0.181 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 113 | martes 23/06/2026 03:15 | 35.807 | -0.235 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 114 | martes 23/06/2026 03:15 | 35.807 | -0.241 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 115 | martes 23/06/2026 03:15 | 35.809 | -0.259 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 116 | martes 23/06/2026 03:15 | 35.812 | -0.241 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 117 | martes 23/06/2026 03:15 | 35.814 | -0.271 | 0 | 0 | 0 | 12.2/12.9/13.1 | N (7°) / N (356°) / NO (335°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 118 | martes 23/06/2026 03:15 | 35.88 | 4.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 7.9/8.7/8.8 | SE (113°) / SE (141°) / SE (153°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 119 | martes 23/06/2026 03:15 | 35.88 | 4.445 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 7.9/8.7/8.8 | SE (113°) / SE (141°) / SE (153°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 120 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.129 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 10.2/10/9.2 | NE (37°) / NE (24°) / N (15°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 121 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.139 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 7.1/7/6 | NE (45°) / NE (47°) / NE (45°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 122 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.176 | -5.426 | 0 | 0 | 0 | 15.5/12.7/13.6 | E (105°) / E (106°) / E (109°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 123 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.177 | 3.748 | 0 | 0 | 0 | 9.9/10.3/10.3 | E (75°) / E (79°) / E (81°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 124 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.18 | -5.426 | 0 | 0 | 0 | 15.5/12.7/13.6 | E (105°) / E (106°) / E (109°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 125 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.181 | 3.748 | 0 | 0 | 0 | 9.9/10.3/10.3 | E (75°) / E (79°) / E (81°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 126 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.479 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 5.7/5.1/4.8 | E (81°) / NE (62°) / NE (44°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 127 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.549 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 10.6/9.2/7.9 | E (74°) / E (68°) / NE (59°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 128 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.55 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 10.6/9.2/7.9 | E (74°) / E (68°) / NE (59°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 129 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.55 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 10.6/9.2/7.9 | E (74°) / E (68°) / NE (59°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 130 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.599 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 6.4/5.4/5 | E (73°) / NE (57°) / NE (34°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 131 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.599 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 7.7/6.9/6.6 | NE (64°) / NE (49°) / NE (25°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 132 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.629 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 13.8/10.4/8.7 | NE (56°) / NE (49°) / NE (41°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 133 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.681 | 3.119 | 0 | 0 | 0 | 14.4/12.1/9.7 | NE (61°) / NE (60°) / NE (56°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 134 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.729 | 4.105 | 0 | 0 | 0 | 6.1/5.6/5.4 | NE (52°) / NE (45°) / NE (31°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 135 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.748 | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 14.4/12.1/9.7 | NE (61°) / NE (60°) / NE (56°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
| 136 | martes 23/06/2026 03:15 | 36.749 | 3.079 | 0 | 0 | 0 | 14.4/12.1/9.7 | NE (61°) / NE (60°) / NE (56°) | Baja | VIIRS_NOAA21_NRT |
